证券时报·数据宝统计,9月17日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.67亿股,累计成交额9.05亿元,其中18只个股交易额超千万元。长鑫科技交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.26亿元;其次是海伦哲,大宗交易共1笔,成交额0.90亿元。
9月17日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | -2.96 | 53.47 | 610.00 | 32616.70 | 1 | 53.47 | 0.00 |
| 300201 | 海伦哲 | -1.72 | 12.59 | 880.00 | 9020.00 | 1 | 10.25 | -18.59 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.72 | 6.95 | 972.43 | 6758.38 | 1 | 6.95 | 0.00 |
| 688799 | 华纳药厂 | 5.44 | 52.51 | 138.00 | 5499.30 | 1 | 39.85 | -24.11 |
| 688620 | 安凯微 | 1.98 | 17.49 | 298.00 | 4344.84 | 12 | 14.58 | -16.64 |
| 300041 | 回天新材 | 0.27 | 11.01 | 362.00 | 3221.80 | 1 | 8.90 | -19.16 |
| 000560 | 我爱我家 | 6.42 | 2.82 | 817.11 | 2042.78 | 1 | 2.50 | -11.35 |
| 002805 | 丰元股份 | -1.47 | 16.79 | 120.00 | 1840.80 | 1 | 15.34 | -8.64 |
| 002316 | 亚联发展 | 0.92 | 4.38 | 392.44 | 1683.57 | 1 | 4.29 | -2.05 |
| 600774 | 汉商集团 | 2.02 | 7.57 | 223.05 | 1489.96 | 1 | 6.68 | -11.76 |
| 600866 | 星湖科技 | -0.98 | 4.06 | 345.89 | 1393.94 | 1 | 4.03 | -0.74 |
| 002373 | 千方科技 | -0.27 | 7.36 | 200.00 | 1330.00 | 1 | 6.65 | -9.65 |
| 605188 | 国光连锁 | 1.62 | 11.93 | 119.10 | 1293.43 | 5 | 10.86 | -8.97 |
| 603382 | 海阳科技 | 0.44 | 18.47 | 73.80 | 1236.71 | 2 | 16.76 | -9.27 |
| 301297 | 富乐德 | 0.02 | 46.96 | 25.00 | 1162.25 | 1 | 46.49 | -1.00 |
| 688202 | 美迪西 | 0.48 | 103.89 | 12.00 | 1134.00 | 4 | 94.50 | -9.04 |
| 301381 | 赛维时代 | 5.12 | 24.01 | 57.77 | 1126.48 | 3 | 19.50 | -18.79 |
| 300057 | 万顺新材 | -2.13 | 6.44 | 180.00 | 1067.40 | 1 | 5.93 | -7.92 |
| 301186 | 超达装备 | 1.49 | 34.78 | 28.00 | 954.24 | 1 | 34.08 | -2.01 |
| 301292 | 海科新源 | -2.09 | 62.16 | 17.80 | 904.24 | 1 | 50.80 | -18.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



