证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4083.01点,收于年线之上,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为21401.09亿元。到目前为止,今日有123只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英飞特、深信服、万通发展等,乖离率分别为7.78%、6.64%、6.05%;濮阳惠成、芯海科技、征和工业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300582 | 英飞特 | 19.98 | 17.09 | 14.59 | 15.73 | 7.78 |
| 300454 | 深信服 | 6.95 | 6.67 | 112.28 | 119.74 | 6.64 |
| 600246 | 万通发展 | 10.00 | 6.59 | 10.06 | 10.67 | 6.05 |
| 300683 | 海特生物 | 8.40 | 14.17 | 33.63 | 35.60 | 5.85 |
| 000952 | 广济药业 | 10.03 | 6.60 | 6.98 | 7.35 | 5.35 |
| 688721 | 龙图光罩 | 11.52 | 9.86 | 45.86 | 48.10 | 4.88 |
| 920571 | 国航远洋 | 5.57 | 6.63 | 10.50 | 11.00 | 4.80 |
| 603969 | 银龙股份 | 5.26 | 2.28 | 8.97 | 9.40 | 4.79 |
| 300576 | 容大感光 | 5.41 | 9.07 | 37.55 | 39.33 | 4.75 |
| 600351 | 亚宝药业 | 4.98 | 4.95 | 6.45 | 6.74 | 4.48 |
| 601116 | 三江购物 | 5.04 | 2.26 | 13.55 | 14.16 | 4.48 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.01 | 2.60 | 16.00 | 16.71 | 4.42 |
| 002317 | 众生药业 | 4.47 | 4.52 | 18.40 | 19.18 | 4.25 |
| 002217 | 合力泰 | 10.04 | 8.06 | 2.84 | 2.96 | 4.24 |
| 002949 | 华阳国际 | 7.14 | 4.14 | 14.41 | 15.00 | 4.10 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 5.35 | 33.16 | 34.50 | 4.03 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10.00 | 4.18 | 47.07 | 48.94 | 3.98 |
| 002563 | 森马服饰 | 4.04 | 1.74 | 5.46 | 5.66 | 3.68 |
| 688657 | 浩辰软件 | 4.14 | 3.26 | 50.53 | 52.36 | 3.62 |
| 002480 | 新筑股份 | 6.25 | 3.75 | 6.40 | 6.63 | 3.57 |
| 600203 | 福日电子 | 5.16 | 6.40 | 12.21 | 12.64 | 3.55 |
| 002516 | 旷达科技 | 5.79 | 2.04 | 5.82 | 6.03 | 3.52 |
| 300305 | 裕兴股份 | 3.48 | 3.02 | 6.34 | 6.54 | 3.20 |
| 002695 | 煌上煌 | 4.81 | 2.18 | 11.62 | 11.99 | 3.17 |
| 600979 | 广安爱众 | 4.66 | 10.28 | 5.01 | 5.17 | 3.16 |
| 300609 | 汇纳科技 | 4.00 | 5.23 | 38.31 | 39.52 | 3.15 |
| 600333 | 长春燃气 | 3.24 | 3.20 | 5.57 | 5.74 | 3.13 |
| 688370 | 丛麟科技 | 4.34 | 1.31 | 24.27 | 25.00 | 3.00 |
| 300371 | 汇中股份 | 3.39 | 2.52 | 12.73 | 13.11 | 2.96 |
| 002979 | 雷赛智能 | 4.59 | 4.52 | 42.94 | 44.21 | 2.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



