证券时报·数据宝统计,截至11月6日收盘,沪深两市共76只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。理工能科等连续12日主力资金净流入,排名第一;成都银行连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中文在线主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入9.90亿元,恒润股份紧随其后,5天累计净流入8.44亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,泛微网络占比排名居首,该股近5日涨6.39%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 6 | 9.90 | 9.75 | 48.14 |
| 603985 | 恒润股份 | 5 | 8.44 | 7.10 | -2.21 |
| 002555 | 三七互娱 | 7 | 6.42 | 6.47 | 23.43 |
| 300337 | 银邦股份 | 5 | 5.50 | 7.78 | 55.56 |
| 688036 | 传音控股 | 9 | 2.56 | 5.38 | -0.57 |
| 300031 | 宝通科技 | 5 | 2.51 | 7.08 | 15.12 |
| 601595 | 上海电影 | 7 | 2.37 | 9.37 | 23.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 2.25 | 6.74 | 2.71 |
| 002322 | 理工能科 | 12 | 2.05 | 7.62 | 16.06 |
| 002605 | 姚记科技 | 7 | 2.00 | 4.65 | 13.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7 | 1.99 | 5.85 | -4.88 |
| 601838 | 成都银行 | 10 | 1.91 | 6.58 | -6.64 |
| 002531 | 天顺风能 | 7 | 1.44 | 5.32 | 9.84 |
| 600958 | 东方证券 | 5 | 1.40 | 4.47 | 5.91 |
| 002727 | 一心堂 | 8 | 1.23 | 5.31 | 7.37 |
| 688311 | 盟升电子 | 7 | 1.12 | 3.56 | 0.06 |
| 688071 | 华依科技 | 7 | 1.07 | 10.11 | 19.03 |
| 600867 | 通化东宝 | 5 | 1.04 | 4.60 | 9.97 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 7 | 0.97 | 4.86 | 7.88 |
| 600039 | 四川路桥 | 5 | 0.93 | 12.95 | 0.13 |
| 002368 | 太极股份 | 6 | 0.93 | 4.76 | 5.46 |
| 000090 | 天健集团 | 12 | 0.92 | 4.83 | -9.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 0.89 | 3.24 | 0.29 |
| 600267 | 海正药业 | 5 | 0.88 | 6.40 | 0.87 |
| 002203 | 海亮股份 | 5 | 0.74 | 13.81 | -3.46 |
| 603039 | 泛微网络 | 5 | 0.71 | 14.18 | 6.39 |
| 002810 | 山东赫达 | 5 | 0.65 | 6.36 | 14.83 |
| 002234 | 民和股份 | 5 | 0.61 | 6.78 | 4.59 |
| 688343 | 云天励飞 | 5 | 0.59 | 5.46 | 9.77 |
| 600649 | 城投控股 | 6 | 0.56 | 10.48 | 5.68 |
| 688366 | 昊海生科 | 8 | 0.55 | 7.26 | 6.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 5 | 0.54 | 5.60 | 5.12 |
| 600023 | 浙能电力 | 5 | 0.54 | 6.24 | -1.98 |
| 002726 | 龙大美食 | 9 | 0.50 | 7.60 | 5.30 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 7 | 0.47 | 4.13 | 4.84 |
| 600655 | 豫园股份 | 7 | 0.47 | 4.07 | -6.72 |
| 300183 | 东软载波 | 6 | 0.45 | 4.06 | 13.50 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 7 | 0.45 | 7.03 | 7.64 |
| 002521 | 齐峰新材 | 8 | 0.41 | 5.32 | 9.10 |
| 002919 | 名臣健康 | 7 | 0.41 | 4.37 | 18.93 |
| 688378 | 奥来德 | 5 | 0.40 | 4.98 | 15.21 |
| 605168 | 三人行 | 6 | 0.39 | 3.96 | 10.27 |
| 603279 | 景津装备 | 8 | 0.38 | 4.26 | -1.29 |
| 000572 | 海马汽车 | 5 | 0.37 | 3.24 | 4.00 |
| 000027 | 深圳能源 | 5 | 0.37 | 8.04 | -0.80 |
| 603786 | 科博达 | 9 | 0.36 | 5.64 | 6.52 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5 | 0.35 | 4.20 | 0.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5 | 0.35 | 5.69 | 5.14 |
| 688502 | 茂莱光学 | 7 | 0.34 | 3.73 | 12.99 |
| 600803 | 新奥股份 | 5 | 0.34 | 7.06 | 0.77 |
| 601933 | 永辉超市 | 5 | 0.33 | 7.73 | -0.64 |
| 002254 | 泰和新材 | 7 | 0.32 | 3.64 | 8.61 |
| 000498 | 山东路桥 | 7 | 0.29 | 4.90 | -5.61 |
| 600708 | 光明地产 | 5 | 0.28 | 6.62 | 0.45 |
| 301360 | 荣旗科技 | 6 | 0.26 | 6.18 | 13.65 |
| 600665 | 天地源 | 9 | 0.26 | 7.93 | 3.13 |
| 300010 | *ST豆神 | 5 | 0.24 | 10.33 | 10.87 |
| 603278 | 大业股份 | 6 | 0.23 | 5.61 | 8.51 |
| 603286 | 日盈电子 | 6 | 0.22 | 3.29 | 8.28 |
| 300616 | 尚品宅配 | 5 | 0.19 | 9.20 | 2.95 |
| 300669 | 沪宁股份 | 5 | 0.18 | 7.52 | 13.58 |
| 600400 | 红豆股份 | 6 | 0.17 | 8.73 | 1.71 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5 | 0.16 | 2.19 | 1.05 |
| 000525 | ST红太阳 | 5 | 0.16 | 7.57 | 6.33 |
| 002325 | 洪涛股份 | 5 | 0.15 | 8.97 | 4.52 |
| 002440 | 闰土股份 | 5 | 0.15 | 6.14 | -4.20 |
| 301024 | 霍普股份 | 9 | 0.15 | 5.66 | 5.72 |
| 603018 | 华设集团 | 5 | 0.14 | 4.68 | 1.16 |
| 301186 | 超达装备 | 5 | 0.14 | 2.11 | 6.37 |
| 002706 | 良信股份 | 5 | 0.13 | 2.55 | -1.33 |
| 002379 | 宏创控股 | 8 | 0.11 | 3.46 | 4.36 |
| 603698 | 航天工程 | 7 | 0.08 | 3.62 | 5.25 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 5 | 0.07 | 5.09 | 10.97 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 5 | 0.04 | 3.38 | -3.46 |
| 688558 | 国盛智科 | 5 | 0.04 | 1.88 | -1.98 |
| 688286 | 敏芯股份 | 5 | 0.02 | 1.26 | 4.16 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



