截至6月22日收盘,小金属概念上涨4.49%,位居概念板块涨幅第9,板块内,150股上涨,锌业股份、豫光金铅、驰宏锌锗等涨停,欧莱新材、科恒股份、蓝晓科技等涨幅居前,分别上涨19.22%、14.97%、11.59%。跌幅居前的有广东明珠、北京利尔、*ST威领等,分别下跌7.77%、5.33%、4.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 8.73 | 减速器 | -1.55 |
| 磷化工 | 6.25 | ST板块 | -1.54 |
| 金属铅 | 5.55 | 芬太尼 | -1.30 |
| 金属锌 | 5.50 | 汽车热管理 | -1.21 |
| 钛白粉概念 | 5.44 | 重组蛋白 | -1.20 |
| 金属钴 | 4.78 | 工业母机 | -1.17 |
| 期货概念 | 4.76 | 一体化压铸 | -1.08 |
| 氟化工概念 | 4.74 | 新型工业化 | -1.07 |
| 小金属概念 | 4.49 | 华为手机 | -1.01 |
| 互联网保险 | 4.37 | 小米汽车 | -0.96 |
资金面上看,今日小金属概念板块获主力资金净流入124.00亿元,其中,111股获主力资金净流入,40股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入18.54亿元,净流入资金居前的还有北方稀土、云南锗业、锡业股份等,主力资金分别净流入13.64亿元、9.73亿元、8.36亿元。
资金流入比率方面,锌业股份、长裕集团、东方锆业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为80.48%、77.31%、71.77%。
小金属概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.03 | 3.98 | 185391.98 | 12.73 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.35 | 6.82 | 136409.14 | 10.43 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.00 | 5.40 | 97295.77 | 25.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.99 | 6.39 | 83564.88 | 17.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.00 | 6.98 | 81554.54 | 8.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 5.72 | 53602.34 | 6.03 |
| 000060 | 中金岭南 | 9.99 | 10.02 | 52726.65 | 13.74 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.02 | 5.16 | 49292.21 | 16.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.97 | 5.51 | 44458.54 | 8.02 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9.34 | 6.86 | 43560.13 | 14.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.00 | 6.35 | 41692.43 | 19.01 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.00 | 6.73 | 38438.72 | 6.00 |
| 600367 | 红星发展 | 10.01 | 9.53 | 38016.30 | 20.42 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.03 | 7.81 | 33491.30 | 24.23 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.30 | 6.75 | 31600.71 | 7.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8.69 | 6.33 | 31379.88 | 6.73 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.00 | 22.38 | 27194.16 | 11.87 |
| 601020 | 华钰矿业 | 9.99 | 8.68 | 25653.19 | 13.95 |
| 603067 | 振华股份 | 10.00 | 7.40 | 25325.01 | 11.86 |
| 002340 | 格林美 | 6.20 | 5.27 | 24786.49 | 12.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 9.99 | 2.90 | 22862.12 | 33.32 |
| 002601 | 龙佰集团 | 10.01 | 5.33 | 21536.38 | 12.15 |
| 000969 | 安泰科技 | 5.38 | 9.64 | 20875.69 | 8.01 |
| 002056 | 横店东磁 | 7.78 | 7.64 | 18175.06 | 5.19 |
| 000751 | 锌业股份 | 10.10 | 2.32 | 14954.54 | 80.48 |
| 600459 | 贵研铂业 | 9.58 | 11.28 | 14951.81 | 6.38 |
| 603588 | 高能环境 | 9.99 | 7.48 | 14751.32 | 7.52 |
| 000510 | 新金路 | 10.00 | 4.42 | 14246.74 | 22.44 |
| 002716 | 湖南白银 | 5.03 | 5.76 | 13582.12 | 10.94 |
| 001257 | 盛龙股份 | 5.79 | 55.49 | 13382.17 | 5.31 |
| 000878 | 云南铜业 | 5.20 | 5.25 | 13005.94 | 6.52 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10.00 | 28.43 | 12754.51 | 3.29 |
| 601669 | 中国电建 | 2.43 | 1.87 | 12718.55 | 10.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.49 | 6.33 | 12624.40 | 2.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 5.10 | 3.84 | 11667.50 | 3.95 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 9.98 | 1.60 | 11397.78 | 41.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.53 | 1.90 | 11155.33 | 0.96 |
| 600641 | 先导基电 | 7.65 | 10.63 | 10785.79 | 3.09 |
| 601212 | 白银有色 | 4.62 | 1.96 | 10406.81 | 12.13 |
| 301500 | 飞南资源 | 8.11 | 21.66 | 10013.77 | 11.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.10 | 1.00 | 9901.47 | 10.70 |
| 000737 | 北方铜业 | 3.84 | 5.98 | 9764.24 | 5.61 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.33 | 5.30 | 9587.64 | 7.01 |
| 300919 | 中伟新材 | 5.32 | 2.34 | 9448.52 | 8.93 |
| 002378 | 章源钨业 | 9.19 | 12.83 | 9203.83 | 1.54 |
| 000758 | 中色股份 | 8.23 | 7.01 | 9091.90 | 8.79 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.66 | 7.53 | 8076.62 | 1.24 |
| 000831 | 中国稀土 | 7.11 | 9.43 | 8032.30 | 1.26 |
| 688005 | 容百科技 | 5.74 | 5.12 | 7753.39 | 6.31 |
| 301219 | 腾远钴业 | 6.57 | 6.99 | 7446.68 | 6.33 |
| 002167 | 东方锆业 | 9.98 | 0.77 | 7402.02 | 71.77 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.30 | 2.34 | 7088.53 | 8.33 |
| 000629 | 钒钛股份 | 7.19 | 2.91 | 6601.86 | 7.28 |
| 600058 | 五矿发展 | 10.02 | 1.67 | 6020.65 | 30.55 |
| 002266 | 浙富控股 | 9.24 | 2.90 | 5882.62 | 8.21 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4.68 | 4.15 | 5602.77 | 3.33 |
| 600301 | 华锡有色 | 8.82 | 8.45 | 5513.55 | 3.38 |
| 002114 | 罗平锌电 | 10.01 | 6.35 | 5343.43 | 32.08 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.83 | 2.85 | 5152.26 | 5.02 |
| 002225 | 濮耐股份 | 7.13 | 11.48 | 4386.51 | 9.27 |
| 002057 | 中钢天源 | 10.02 | 9.24 | 4344.21 | 4.92 |
| 000711 | ST京蓝 | 3.65 | 3.43 | 4201.16 | 9.56 |
| 000795 | 英洛华 | 3.46 | 6.82 | 4059.14 | 5.36 |
| 000546 | 金圆股份 | 8.11 | 8.28 | 3980.62 | 12.70 |
| 002182 | 宝武镁业 | 5.07 | 3.86 | 3835.30 | 8.26 |
| 300073 | 当升科技 | 3.11 | 4.10 | 3793.33 | 3.49 |
| 688530 | 欧莱新材 | 19.22 | 25.98 | 3681.84 | 2.68 |
| 600456 | 宝钛股份 | 5.36 | 4.24 | 3598.59 | 5.62 |
| 600704 | 物产中大 | 2.33 | 0.99 | 3467.08 | 14.27 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 5.68 | 10.39 | 3430.96 | 2.04 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.37 | 1.07 | 3402.52 | 2.69 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 11.59 | 4.75 | 3280.42 | 3.84 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.00 | 6.34 | 3009.20 | 1.18 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.89 | 5.76 | 2969.03 | 4.03 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 5.78 | 5.39 | 2943.80 | 5.12 |
| 603407 | 长裕集团 | 9.99 | 1.39 | 2887.19 | 77.31 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.48 | 1.82 | 2762.92 | 9.64 |
| 600478 | 科力远 | 2.99 | 2.30 | 2467.05 | 11.36 |
| 002237 | 恒邦股份 | 7.55 | 4.29 | 2455.23 | 3.17 |
| 688750 | 金天钛业 | 4.35 | 8.52 | 2420.80 | 6.53 |
| 601061 | 中信金属 | 4.85 | 0.69 | 2341.83 | 5.65 |
| 000970 | 中科三环 | 0.27 | 10.05 | 2251.75 | 1.24 |
| 300774 | 倍杰特 | 6.78 | 14.57 | 2015.01 | 5.06 |
| 300340 | 科恒股份 | 14.97 | 8.86 | 1870.57 | 7.76 |
| 603995 | 甬金股份 | 7.44 | 5.62 | 1698.94 | 3.51 |
| 000506 | 招金黄金 | 2.17 | 4.91 | 1657.47 | 2.50 |
| 002978 | 安宁股份 | 7.08 | 2.42 | 1601.77 | 6.30 |
| 300409 | 道氏技术 | 2.86 | 4.77 | 1584.04 | 2.20 |
| 300187 | 永清环保 | 7.72 | 4.87 | 1560.29 | 9.72 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1.48 | 9.39 | 1543.78 | 0.99 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.00 | 2.10 | 763.47 | 3.87 |
| 601106 | 中国一重 | 0.86 | 1.04 | 753.46 | 3.07 |
| 300068 | ST南都 | 7.23 | 11.18 | 666.04 | 1.61 |
| 300267 | 尔康制药 | 4.52 | 4.14 | 635.47 | 3.25 |
| 000816 | 智慧农业 | 1.67 | 1.98 | 592.17 | 8.67 |
| 002785 | 万里石 | 0.93 | 4.71 | 526.75 | 1.41 |
| 603389 | *ST亚振 | -0.36 | 0.46 | 355.88 | 4.82 |
| 603132 | 金徽股份 | 5.95 | 0.96 | 311.04 | 1.92 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.03 | 3.42 | 310.58 | 2.15 |
| 600328 | 中盐化工 | 3.49 | 1.70 | 287.17 | 1.73 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2.80 | 3.22 | 268.51 | 2.21 |
| 300789 | 唐源电气 | -1.62 | 1.83 | 238.44 | 5.01 |
| 301026 | 浩通科技 | 7.62 | 9.41 | 217.90 | 0.58 |
| 301118 | 恒光股份 | 6.94 | 7.64 | 196.92 | 0.81 |
| 600655 | 豫园股份 | -0.23 | 0.43 | 163.45 | 2.26 |
| 600101 | 明星电力 | 1.27 | 4.08 | 96.42 | 0.50 |
| 603977 | 国泰集团 | 5.22 | 4.34 | 57.00 | 0.15 |
| 000655 | 金岭矿业 | 4.76 | 1.66 | 50.11 | 0.72 |
| 600116 | 三峡水利 | 0.84 | 1.29 | 41.47 | 0.29 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.87 | 0.81 | 32.25 | 0.16 |
| 600980 | 北矿科技 | 2.93 | 3.15 | 10.77 | 0.09 |
| 000850 | 华茂股份 | 2.45 | 1.33 | -18.21 | -0.40 |
| 300477 | ST合纵 | 3.90 | 3.11 | -54.23 | -0.75 |
| 301265 | 华新科技 | -2.84 | 5.62 | -96.87 | -0.38 |
| 300619 | 金银河 | 2.16 | 4.20 | -137.19 | -0.56 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.44 | 0.72 | -175.74 | -2.08 |
| 603838 | *ST四通 | -3.38 | 0.55 | -203.62 | -11.98 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.66 | 1.41 | -300.98 | -9.06 |
| 600612 | 老凤祥 | -0.64 | 0.38 | -316.28 | -7.77 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.69 | 2.74 | -337.21 | -2.27 |
| 002721 | 金一文化 | 0.00 | 1.89 | -472.52 | -4.13 |
| 002213 | 大为股份 | 4.69 | 16.73 | -543.95 | -0.39 |
| 002628 | 成都路桥 | 0.20 | 3.77 | -552.03 | -4.06 |
| 000697 | 炼石航空 | -3.57 | 3.14 | -626.98 | -2.76 |
| 688077 | 大地熊 | 1.50 | 4.23 | -637.69 | -4.26 |
| 002667 | *ST威领 | -4.99 | 0.24 | -649.41 | -82.59 |
| 000701 | 厦门信达 | -0.20 | 2.79 | -650.72 | -7.15 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.58 | 1.06 | -747.40 | -4.05 |
| 603843 | *ST正平 | -0.45 | 2.55 | -834.67 | -5.40 |
| 001203 | 大中矿业 | 1.20 | 3.08 | -944.94 | -0.73 |
| 301210 | 金杨精密 | -3.78 | 9.95 | -1013.76 | -5.48 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.36 | 1.94 | -1120.89 | -2.52 |
| 002009 | 天奇股份 | -1.35 | 6.68 | -1130.17 | -2.37 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.35 | 2.69 | -1155.41 | -5.12 |
| 601969 | 海南矿业 | 3.06 | 1.12 | -1292.55 | -6.63 |
| 002392 | 北京利尔 | -5.33 | 7.05 | -1368.82 | -2.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 4.59 | 6.22 | -2098.12 | -1.89 |
| 688480 | 赛恩斯 | -0.64 | 2.29 | -2108.73 | -9.85 |
| 000155 | 川能动力 | 2.02 | 2.27 | -2829.15 | -5.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.32 | 1.41 | -2924.73 | -1.73 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.64 | 2.61 | -3500.63 | -9.39 |
| 300706 | 阿石创 | 1.20 | 25.44 | -3597.22 | -1.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.51 | 6.73 | -3734.39 | -1.30 |
| 000975 | 山金国际 | 1.00 | 2.50 | -3913.52 | -2.99 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.81 | 6.70 | -4126.37 | -4.87 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.88 | 6.75 | -4162.05 | -0.73 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.61 | 3.50 | -5233.63 | -3.35 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.19 | 5.98 | -5842.05 | -6.34 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.03 | 2.58 | -6026.56 | -9.00 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.06 | 6.18 | -6112.46 | -1.71 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 0.60 | 6.96 | -6307.64 | -12.70 |
| 002176 | 江特电机 | 1.44 | 7.22 | -6724.26 | -5.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.12 | 3.07 | -6805.42 | -1.75 |
| 600382 | 广东明珠 | -7.77 | 7.01 | -8528.06 | -22.63 |
| 002125 | 湘潭电化 | -3.50 | 13.86 | -10008.49 | -6.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.16 | 2.60 | -10320.25 | -2.53 |
| 600259 | 中稀有色 | 2.05 | 12.22 | -12736.04 | -2.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.55 | 1.71 | -13271.36 | -7.41 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.91 | 7.73 | -16389.91 | -1.94 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2.71 | 10.43 | -20353.43 | -4.81 |
| 002149 | 西部材料 | -4.69 | 12.75 | -32089.80 | -9.45 |
| 300390 | 天华新能 | 3.15 | 12.68 | -32314.60 | -4.41 |
| 000636 | 风华高科 | -2.17 | 13.54 | -90993.21 | -8.01 |
| 600392 | 盛和资源 | 8.91 | 16.82 | -91889.71 | -9.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



