截至2月27日收盘,小金属概念上涨3.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,147股上涨,东方锆业、新金路、成都路桥等涨停,赛恩斯、倍杰特、锌业股份等涨幅居前,分别上涨18.40%、14.61%、9.05%。跌幅居前的有博迁新材、振华股份、永清环保等,分别下跌3.92%、3.32%、2.46%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 4.41 | 国家大基金持股 | -0.80 |
| 金属锌 | 4.23 | PCB概念 | -0.80 |
| 小金属概念 | 3.52 | 中芯国际概念 | -0.79 |
| 金属铜 | 3.46 | 存储芯片 | -0.52 |
| 金属钴 | 3.18 | 先进封装 | -0.48 |
| 稀土永磁 | 3.09 | PEEK材料 | -0.43 |
| 华为欧拉 | 2.96 | 毫米波雷达 | -0.42 |
| MLOps概念 | 2.94 | 租售同权 | -0.38 |
| 培育钻石 | 2.82 | 共封装光学(CPO) | -0.33 |
| 黄金概念 | 2.72 | 富士康概念 | -0.32 |
资金面上看,今日小金属概念板块获主力资金净流入97.58亿元,其中,112股获主力资金净流入,34股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是湖南黄金,今日主力资金净流入8.39亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、永泰能源、厦门钨业等,主力资金分别净流入6.97亿元、6.50亿元、6.47亿元。
资金流入比率方面,东方锆业、翔鹭钨业、*ST四通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.37%、31.33%、27.70%。
小金属概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 10.01 | 10.04 | 83859.00 | 14.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.17 | 1.94 | 69676.98 | 8.67 |
| 600157 | 永泰能源 | 7.02 | 16.27 | 65043.94 | 10.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.00 | 5.61 | 64708.97 | 10.82 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10.01 | 15.43 | 53285.51 | 31.33 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.48 | 5.95 | 51167.93 | 9.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.58 | 6.02 | 49847.51 | 3.73 |
| 002340 | 格林美 | 3.33 | 6.94 | 42089.21 | 12.16 |
| 002167 | 东方锆业 | 10.03 | 11.23 | 40580.91 | 31.37 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.99 | 5.40 | 36547.67 | 9.49 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.05 | 19.88 | 35288.34 | 18.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 7.71 | 7.25 | 33940.67 | 6.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.85 | 5.24 | 33610.17 | 6.71 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10.00 | 9.51 | 30339.91 | 16.68 |
| 600456 | 宝钛股份 | 10.00 | 9.40 | 29172.14 | 14.89 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.57 | 24688.26 | 4.00 |
| 000510 | 新金路 | 10.03 | 10.85 | 23508.33 | 18.12 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.00 | 2.38 | 22545.46 | 12.25 |
| 000878 | 云南铜业 | 5.92 | 5.59 | 20638.61 | 7.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.48 | 1.91 | 20073.52 | 6.84 |
| 600259 | 中稀有色 | 10.00 | 5.48 | 17454.42 | 9.50 |
| 002182 | 宝武镁业 | 9.99 | 3.63 | 16625.09 | 24.80 |
| 002716 | 湖南白银 | 2.53 | 12.59 | 16125.20 | 3.52 |
| 000758 | 中色股份 | 5.73 | 10.76 | 15725.64 | 8.30 |
| 600392 | 盛和资源 | 6.74 | 8.33 | 15583.23 | 3.25 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7.30 | 6.28 | 14582.24 | 4.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.93 | 2.08 | 14418.90 | 3.85 |
| 000737 | 北方铜业 | 3.87 | 5.74 | 11731.38 | 6.03 |
| 002149 | 西部材料 | 3.27 | 16.45 | 11468.11 | 2.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.26 | 2.38 | 10808.81 | 3.09 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5.18 | 6.10 | 10601.64 | 7.89 |
| 002628 | 成都路桥 | 10.02 | 10.03 | 10598.27 | 27.41 |
| 002378 | 章源钨业 | 10.00 | 3.34 | 10256.08 | 6.45 |
| 000603 | 盛达资源 | 3.83 | 5.51 | 10002.58 | 5.30 |
| 601020 | 华钰矿业 | 8.89 | 7.43 | 9646.33 | 4.22 |
| 002213 | 大为股份 | 4.07 | 11.52 | 8527.41 | 12.96 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.19 | 5.25 | 8492.26 | 9.79 |
| 300774 | 倍杰特 | 14.61 | 13.24 | 7615.75 | 11.13 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 4.99 | 5.27 | 7399.20 | 7.04 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.03 | 6.07 | 7390.38 | 3.36 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.23 | 2.62 | 7006.60 | 5.83 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 4.22 | 8.80 | 6946.41 | 10.00 |
| 000506 | 招金黄金 | 2.01 | 4.50 | 6894.24 | 8.17 |
| 601212 | 白银有色 | 2.20 | 3.55 | 6686.58 | 2.40 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.76 | 7.19 | 6434.80 | 5.57 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01 | 5.89 | 6394.86 | 6.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.67 | 2.68 | 6344.99 | 2.87 |
| 600101 | 明星电力 | 4.73 | 13.32 | 6063.58 | 7.56 |
| 600367 | 红星发展 | 5.16 | 9.42 | 5520.95 | 8.70 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 4.39 | 7.71 | 5412.54 | 3.91 |
| 002978 | 安宁股份 | 5.48 | 3.38 | 5383.06 | 10.23 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.04 | 6.09 | 5259.09 | 3.30 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4.98 | 5.97 | 5257.93 | 5.55 |
| 002176 | 江特电机 | 2.06 | 8.68 | 5191.39 | 3.25 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 7.54 | 9.23 | 5090.10 | 10.94 |
| 601061 | 中信金属 | 4.81 | 5.60 | 4865.21 | 11.12 |
| 001203 | 大中矿业 | -1.79 | 3.12 | 4784.40 | 2.89 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.86 | 1.74 | 4572.10 | 5.05 |
| 300267 | 尔康制药 | 2.80 | 19.47 | 4550.65 | 3.73 |
| 001280 | 中国铀业 | 3.19 | 13.49 | 4410.16 | 2.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | -0.97 | 0.99 | 4377.42 | 3.25 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.31 | 3.76 | 4228.97 | 3.52 |
| 301026 | 浩通科技 | 6.33 | 13.97 | 4217.90 | 7.30 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.96 | 10.35 | 3876.42 | 2.57 |
| 688480 | 赛恩斯 | 18.40 | 5.50 | 3842.12 | 5.72 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.35 | 5.55 | 3659.32 | 3.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.00 | 2.49 | 3405.71 | 1.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.97 | 1.87 | 3328.17 | 7.87 |
| 601969 | 海南矿业 | 4.56 | 2.75 | 3038.70 | 4.57 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.89 | 2.87 | 2859.06 | 5.01 |
| 002225 | 濮耐股份 | 4.12 | 4.77 | 2748.44 | 8.78 |
| 300187 | 永清环保 | -2.46 | 11.06 | 2636.57 | 6.21 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.65 | 3.94 | 2617.08 | 7.04 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.17 | 3.16 | 2566.58 | 7.99 |
| 000962 | 东方钽业 | 6.93 | 6.67 | 2469.79 | 1.26 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.91 | 3.17 | 2455.20 | 1.98 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.66 | 1.36 | 2438.29 | 4.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.89 | 3.63 | 2297.81 | 1.01 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.51 | 1.20 | 2146.21 | 5.53 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.18 | 1.84 | 2116.49 | 7.41 |
| 300224 | 正海磁材 | 3.57 | 5.39 | 2103.13 | 2.22 |
| 600961 | 株冶集团 | 7.63 | 5.77 | 1974.42 | 1.94 |
| 600980 | 北矿科技 | 2.12 | 6.05 | 1842.31 | 6.04 |
| 300390 | 天华新能 | 0.94 | 3.86 | 1822.83 | 1.40 |
| 603067 | 振华股份 | -3.32 | 4.33 | 1801.38 | 1.44 |
| 000155 | 川能动力 | 4.03 | 3.71 | 1682.20 | 1.73 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.07 | 3.55 | 1596.42 | 5.13 |
| 000795 | 英洛华 | 2.43 | 2.65 | 1549.77 | 4.74 |
| 603977 | 国泰集团 | 2.46 | 2.55 | 1418.92 | 5.85 |
| 000970 | 中科三环 | 1.80 | 3.36 | 1285.08 | 2.06 |
| 301500 | 飞南资源 | 5.21 | 17.64 | 1279.81 | 2.38 |
| 603132 | 金徽股份 | 3.70 | 1.84 | 1070.77 | 3.31 |
| 002785 | 万里石 | 4.29 | 5.08 | 853.33 | 1.85 |
| 688077 | 大地熊 | 4.06 | 6.31 | 771.50 | 2.84 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.33 | 3.54 | 730.34 | 3.25 |
| 301118 | 恒光股份 | 2.43 | 6.00 | 700.53 | 3.90 |
| 603399 | 永杉锂业 | 4.65 | 9.91 | 680.85 | 1.11 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.90 | 1.19 | 666.94 | 3.93 |
| 603838 | *ST四通 | 4.94 | 0.93 | 661.10 | 27.70 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.48 | 1.54 | 586.46 | 11.60 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.10 | 2.78 | 585.65 | 3.16 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.00 | 2.58 | 479.68 | 4.31 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.02 | 1.51 | 412.53 | 2.08 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.37 | 1.71 | 341.80 | 1.35 |
| 301210 | 金杨精密 | 0.73 | 6.61 | 273.09 | 2.31 |
| 000975 | 山金国际 | 0.98 | 1.66 | 127.49 | 0.10 |
| 002114 | 罗平锌电 | 4.85 | 12.21 | 123.90 | 0.29 |
| 300477 | ST合纵 | 1.00 | 4.09 | 59.54 | 0.49 |
| 300789 | 唐源电气 | -0.08 | 1.68 | 56.37 | 1.44 |
| 301265 | 华新环保 | 0.13 | 4.37 | 38.87 | 0.33 |
| 603389 | *ST亚振 | -1.12 | 0.51 | 27.24 | 0.42 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3.74 | 0.98 | 4.99 | 0.01 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.59 | 0.32 | -3.80 | -0.06 |
| 300706 | 阿石创 | -1.07 | 13.47 | -5.61 | -0.01 |
| 688750 | 金天钛业 | 6.19 | 9.23 | -11.55 | -0.02 |
| 603995 | 甬金股份 | 2.68 | 2.39 | -38.07 | -0.22 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.14 | 0.36 | -65.43 | -1.28 |
| 601106 | 中国一重 | 0.59 | 1.27 | -175.06 | -0.39 |
| 600328 | 中盐化工 | 1.88 | 3.18 | -221.77 | -0.49 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.57 | 1.20 | -272.57 | -4.16 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.21 | 2.05 | -285.75 | -4.09 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.78 | 2.36 | -286.54 | -2.91 |
| 300402 | 宝色股份 | 5.23 | 10.05 | -412.77 | -0.67 |
| 002721 | 金一文化 | 1.19 | 1.72 | -461.05 | -2.99 |
| 002667 | 威领股份 | 5.15 | 8.39 | -553.12 | -1.34 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.75 | 2.36 | -608.71 | -1.27 |
| 600641 | 先导基电 | -0.31 | 2.47 | -666.32 | -1.51 |
| 600704 | 物产中大 | 2.45 | 1.51 | -767.80 | -1.70 |
| 600531 | 豫光金铅 | 3.14 | 7.75 | -886.27 | -0.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.30 | 1.39 | -940.01 | -0.66 |
| 603843 | *ST正平 | 3.02 | 3.47 | -1301.66 | -8.78 |
| 000546 | 金圆股份 | -1.76 | 17.77 | -1379.91 | -1.65 |
| 000816 | 智慧农业 | 1.76 | 7.00 | -1408.84 | -3.49 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.12 | 1.39 | -1483.48 | -11.12 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.44 | 6.41 | -1634.69 | -0.99 |
| 300619 | 金银河 | -0.23 | 4.31 | -1684.17 | -5.71 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.53 | 0.79 | -1754.73 | -9.12 |
| 002562 | 兄弟科技 | -0.13 | 7.27 | -1820.99 | -4.57 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.40 | 2.15 | -2235.44 | -2.89 |
| 002266 | 浙富控股 | 1.36 | 2.38 | -2241.24 | -3.71 |
| 300068 | 南都电源 | 0.83 | 2.19 | -2847.81 | -9.75 |
| 603588 | 高能环境 | 8.03 | 6.69 | -2969.17 | -2.28 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.16 | 17.06 | -3159.84 | -1.66 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.83 | 5.66 | -3816.68 | -1.76 |
| 300073 | 当升科技 | -0.47 | 2.14 | -4491.75 | -7.29 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.60 | 6.68 | -5404.35 | -2.94 |
| 688005 | 容百科技 | -0.09 | 2.45 | -6036.80 | -10.92 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.58 | 3.89 | -7020.77 | -4.54 |
| 605376 | 博迁新材 | -3.92 | 4.37 | -7846.91 | -6.11 |
| 600478 | 科力远 | 2.70 | 14.46 | -8241.11 | -4.14 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.33 | 4.06 | -8712.88 | -2.44 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1.69 | 3.86 | -9366.91 | -4.70 |
| 000688 | 国城矿业 | 4.88 | 2.44 | -10550.36 | -9.93 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.58 | 1.95 | -13859.67 | -12.52 |
| 601669 | 中国电建 | 0.88 | 2.35 | -15723.65 | -8.97 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.44 | 2.62 | -16175.33 | -4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.46 | 1.18 | -22296.80 | -2.33 |
| 000636 | 风华高科 | 1.05 | 14.74 | -28014.13 | -6.33 |
| 000792 | 盐湖股份 | -2.08 | 2.39 | -37605.90 | -7.77 |
| 002428 | 云南锗业 | 8.72 | 25.73 | -54166.11 | -6.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



