证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3697.31点,收于五日均线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为9155.90亿元。到目前为止,今日有381只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金丹科技、金螳螂、广百股份等,乖离率分别为14.33%、7.73%、7.71%;传音控股、依依股份、三星新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300829 | 金丹科技 | 19.99 | 13.34 | 26.30 | 30.07 | 14.33 |
| 002081 | 金螳螂 | 9.98 | 6.15 | 4.60 | 4.96 | 7.73 |
| 002187 | 广百股份 | 10.07 | 3.68 | 5.89 | 6.34 | 7.71 |
| 600558 | 大西洋 | 9.96 | 6.86 | 5.54 | 5.96 | 7.66 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.07 | 8.28 | 4.40 | 4.70 | 6.92 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 9.89 | 4.00 | 1.89 | 2.00 | 5.93 |
| 603880 | 南卫股份 | 6.60 | 2.89 | 7.82 | 8.24 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 5.67 | 0.94 | 554.08 | 578.99 | 4.50 |
| 603255 | 鼎际得 | 5.21 | 2.37 | 26.80 | 27.87 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 4.59 | 1.38 | 251.83 | 261.48 | 3.83 |
| 002506 | 协鑫集成 | 7.38 | 9.88 | 2.52 | 2.62 | 3.80 |
| 301662 | 宏工科技 | 4.93 | 4.42 | 61.56 | 63.86 | 3.74 |
| 603217 | 元利科技 | 4.68 | 0.89 | 22.67 | 23.50 | 3.68 |
| 301311 | 昆船智能 | 5.38 | 6.48 | 17.20 | 17.83 | 3.65 |
| 301575 | 艾芬达 | 4.03 | 5.91 | 21.19 | 21.95 | 3.59 |
| 920289 | 华汇智能 | 3.86 | 11.86 | 22.59 | 23.40 | 3.58 |
| 688267 | 中触媒 | 4.34 | 1.45 | 17.20 | 17.80 | 3.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.95 | 3.06 | 82.92 | 85.80 | 3.47 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.23 | 5.73 | 4.29 | 4.44 | 3.40 |
| 688796 | 百奥赛图 | 4.98 | 4.69 | 78.82 | 81.44 | 3.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



