沪指4月9日下跌0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为通信、石油石化、电子,涨幅分别为1.01%、0.89%、0.49%。跌幅居前的行业为美容护理、商贸零售,跌幅分别为2.81%、2.26%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出489.80亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,石油石化行业净流入资金6160.88万元;环保行业净流入资金4013.80万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.02亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为44.24亿元,净流出资金较多的还有计算机、传媒、电子等行业。
商贸零售行业今日下跌2.26%,全天主力资金净流出9.67亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有7只;下跌的有92只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是爱施德,今日净流入资金1652.93万元,紧随其后的是若羽臣、全新好,净流入资金分别为1547.68万元、1195.94万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有中国中免、小商品城、永辉超市,净流出资金分别为2.60亿元、1.19亿元、8098.71万元。
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | -3.00 | 1.13 | -25962.74 |
| 600415 | 小商品城 | -4.84 | 2.18 | -11941.32 |
| 601933 | 永辉超市 | -2.63 | 0.90 | -8098.71 |
| 000564 | 供销大集 | -2.60 | 1.39 | -6713.79 |
| 600250 | 南京商旅 | -3.33 | 13.58 | -4445.57 |
| 002183 | 怡亚通 | -1.88 | 4.32 | -4084.25 |
| 002251 | 步步高 | -3.04 | 2.03 | -3589.66 |
| 002640 | 跨境通 | -4.40 | 3.85 | -3477.87 |
| 002091 | 江苏国泰 | -2.05 | 1.32 | -3216.21 |
| 603123 | 翠微股份 | -3.68 | 11.56 | -2532.18 |
| 002697 | 红旗连锁 | -3.25 | 2.08 | -2245.55 |
| 603613 | 国联股份 | -1.88 | 0.88 | -1763.74 |
| 000829 | 天音控股 | 0.19 | 1.78 | -1539.67 |
| 002277 | 友阿股份 | -3.78 | 1.29 | -1530.21 |
| 600859 | 王府井 | -1.95 | 0.92 | -1318.65 |
| 002419 | 天虹股份 | -1.05 | 1.82 | -1283.32 |
| 000759 | 中百集团 | -3.55 | 2.64 | -1250.39 |
| 300022 | 吉峰科技 | -0.79 | 6.45 | -1246.62 |
| 600693 | 东百集团 | -2.19 | 1.92 | -1149.90 |
| 600655 | 豫园股份 | -2.55 | 0.28 | -1077.91 |
| 000785 | 居然智家 | -2.04 | 0.70 | -999.45 |
| 600113 | 浙江东日 | -1.89 | 0.82 | -941.84 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -3.19 | 0.92 | -822.91 |
| 600278 | 东方创业 | -3.91 | 0.80 | -805.08 |
| 601116 | 三江购物 | -2.70 | 1.28 | -783.54 |
| 600058 | 五矿发展 | -1.96 | 0.73 | -749.56 |
| 600865 | 百大集团 | -3.04 | 1.51 | -723.87 |
| 600710 | 苏美达 | -1.29 | 1.26 | -686.81 |
| 601366 | 利群股份 | -2.70 | 1.09 | -676.08 |
| 002315 | 焦点科技 | -2.91 | 4.01 | -655.86 |
| 301110 | 青木科技 | -2.59 | 3.78 | -652.99 |
| 600185 | 珠免集团 | -2.24 | 1.02 | -635.89 |
| 002024 | ST易购 | -2.19 | 0.32 | -634.40 |
| 300792 | 壹网壹创 | -3.34 | 3.99 | -575.82 |
| 002803 | 吉宏股份 | -2.83 | 2.21 | -515.33 |
| 301558 | 三态股份 | -2.90 | 3.37 | -508.51 |
| 600605 | 汇通能源 | -2.61 | 0.78 | -504.51 |
| 300972 | 万辰集团 | -1.37 | 0.46 | -471.45 |
| 601010 | 文峰股份 | -1.79 | 1.23 | -465.62 |
| 002072 | 凯瑞德 | -3.70 | 3.12 | -433.93 |
| 600858 | 银座股份 | -2.94 | 1.20 | -427.48 |
| 000417 | 合百集团 | -2.38 | 1.09 | -405.98 |
| 603708 | 家家悦 | -1.97 | 0.68 | -354.76 |
| 600824 | 益民集团 | -2.22 | 0.72 | -286.89 |
| 601086 | 国芳集团 | -2.13 | 0.88 | -280.78 |
| 300592 | 华凯易佰 | -2.12 | 2.18 | -268.77 |
| 002344 | 海宁皮城 | -1.55 | 0.69 | -268.50 |
| 605188 | 国光连锁 | -2.27 | 0.53 | -255.33 |
| 000058 | 深赛格 | -2.20 | 0.62 | -246.99 |
| 000715 | 中兴商业 | -2.91 | 1.77 | -220.87 |
| 000061 | 农产品 | -1.50 | 0.80 | -218.32 |
| 600694 | 大商股份 | -1.25 | 0.54 | -213.15 |
| 600857 | 宁波中百 | -2.83 | 1.16 | -203.15 |
| 301078 | 孩子王 | -1.74 | 4.14 | -200.81 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -2.07 | 0.77 | -200.78 |
| 601828 | 美凯龙 | -1.24 | 0.39 | -200.28 |
| 000501 | 武商集团 | -1.63 | 0.53 | -199.44 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -1.85 | 1.23 | -191.23 |
| 600738 | 丽尚国潮 | -1.65 | 1.06 | -188.55 |
| 600608 | *ST沪科 | -5.06 | 0.83 | -177.53 |
| 002561 | 徐家汇 | -1.95 | 0.76 | -162.39 |
| 300518 | 新迅达 | -0.10 | 2.95 | -151.99 |
| 002127 | 南极电商 | -1.06 | 1.31 | -135.31 |
| 600814 | 杭州解百 | -1.68 | 0.82 | -118.73 |
| 600628 | 新世界 | -2.60 | 1.87 | -113.71 |
| 600828 | 茂业商业 | -1.89 | 0.92 | -110.38 |
| 002818 | 富森美 | -1.30 | 0.57 | -92.97 |
| 600280 | 中央商场 | -3.11 | 1.58 | -84.41 |
| 600785 | 新华百货 | -3.08 | 4.77 | -78.08 |
| 000882 | 华联股份 | -1.82 | 2.63 | -70.81 |
| 600697 | 欧亚集团 | -1.91 | 2.10 | -52.27 |
| 600712 | 南宁百货 | -2.88 | 1.27 | -50.12 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -0.48 | 2.28 | -48.23 |
| 600365 | ST通葡 | -1.30 | 0.84 | -47.58 |
| 603682 | 锦和商管 | -0.64 | 1.45 | -45.65 |
| 300947 | 德必集团 | -2.92 | 1.52 | -18.93 |
| 600790 | 轻纺城 | -1.58 | 0.32 | -15.17 |
| 301381 | 赛维时代 | -3.08 | 1.20 | 10.93 |
| 301001 | 凯淳股份 | -3.95 | 3.53 | 12.73 |
| 300755 | 华致酒行 | -2.71 | 0.82 | 24.40 |
| 603214 | 爱婴室 | -0.99 | 2.99 | 69.22 |
| 600778 | 友好集团 | -2.92 | 2.27 | 87.68 |
| 000419 | 通程控股 | -3.02 | 1.15 | 134.41 |
| 002356 | 赫美集团 | -0.86 | 2.71 | 177.07 |
| 600327 | 大东方 | -2.02 | 1.15 | 203.88 |
| 600838 | 上海九百 | -1.65 | 1.63 | 298.36 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.48 | 2.81 | 338.88 |
| 600827 | 百联股份 | -0.94 | 0.41 | 343.18 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 0.28 | 3.14 | 362.09 |
| 300464 | 星徽股份 | 0.48 | 3.97 | 391.94 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1.20 | 6.58 | 516.80 |
| 002187 | 广百股份 | -2.94 | 1.21 | 547.25 |
| 600729 | 重庆百货 | -1.58 | 1.30 | 611.67 |
| 000151 | 中成股份 | -2.16 | 3.18 | 651.36 |
| 601061 | 中信金属 | -0.85 | 2.33 | 1091.30 |
| 600539 | 狮头股份 | 4.72 | 11.44 | 1164.81 |
| 000007 | 全新好 | 4.52 | 2.74 | 1195.94 |
| 003010 | 若羽臣 | -1.87 | 4.87 | 1547.68 |
| 002416 | 爱施德 | -0.23 | 1.51 | 1652.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



