沪指3月4日下跌0.98%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,涨幅分别为1.33%、1.29%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为交通运输、石油石化,跌幅分别为2.90%、2.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出606.35亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金6.47亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金80.69亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为71.45亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、非银金融等行业。
电力设备行业今日上涨0.32%,全天主力资金净流出35.19亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有209只,涨停的有9只;下跌的有152只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是东方电气,今日净流入资金4.44亿元,紧随其后的是中国西电、汉缆股份,净流入资金分别为3.98亿元、3.96亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有协鑫集成、宁德时代、阳光电源,净流出资金分别为9.51亿元、6.20亿元、4.18亿元。
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600875 | 东方电气 | 9.07 | 7.30 | 44407.27 |
| 601179 | 中国西电 | 6.40 | 7.80 | 39803.81 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.01 | 6.98 | 39557.22 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 17.23 | 35951.05 |
| 600550 | 保变电气 | 7.74 | 11.47 | 35545.18 |
| 002112 | 三变科技 | 7.54 | 27.33 | 34612.50 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.02 | 8.39 | 26610.50 |
| 600089 | 特变电工 | 4.01 | 8.12 | 23110.29 |
| 002358 | 森源电气 | 7.56 | 15.61 | 19777.57 |
| 002202 | 金风科技 | 2.58 | 6.30 | 19311.88 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.25 | 1.64 | 19020.61 |
| 002028 | 思源电气 | 2.50 | 1.98 | 18467.25 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 14.21 | 17238.57 |
| 002121 | 科陆电子 | 5.14 | 9.19 | 14907.46 |
| 002339 | 积成电子 | 10.01 | 6.52 | 14695.27 |
| 300880 | 迦南智能 | 20.00 | 14.17 | 10276.38 |
| 603530 | 神马电力 | 10.00 | 3.63 | 9315.23 |
| 300850 | 新强联 | 1.09 | 7.79 | 8820.16 |
| 300427 | 红相股份 | 9.12 | 16.53 | 8132.18 |
| 002487 | 大金重工 | 3.97 | 2.88 | 7774.07 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | -0.19 | 24.56 | -95134.45 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.50 | 0.59 | -62005.01 |
| 300274 | 阳光电源 | -1.18 | 2.77 | -41832.68 |
| 300316 | 晶盛机电 | -2.85 | 2.76 | -29782.39 |
| 300450 | 先导智能 | -0.66 | 2.73 | -27613.55 |
| 601012 | 隆基绿能 | -1.83 | 2.06 | -25082.91 |
| 688390 | 固德威 | -0.66 | 6.73 | -24400.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.22 | 1.86 | -20682.23 |
| 600869 | 远东股份 | -4.23 | 4.46 | -20477.26 |
| 301511 | 德福科技 | -4.22 | 9.57 | -19505.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -3.13 | 9.26 | -15245.49 |
| 300001 | 特锐德 | 1.28 | 3.98 | -14960.46 |
| 002129 | TCL中环 | -1.42 | 3.52 | -14341.20 |
| 600481 | 双良节能 | -0.26 | 8.23 | -13754.81 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.83 | 21.77 | -13555.89 |
| 688223 | 晶科能源 | -2.07 | 1.97 | -12553.84 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.91 | 1.64 | -11613.68 |
| 300118 | 东方日升 | -0.54 | 7.49 | -11462.01 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -0.66 | 4.44 | -10764.19 |
| 600884 | 杉杉股份 | -2.66 | 5.13 | -10425.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



