截至1月19日收盘,智能电网概念上涨2.93%,位居概念板块涨幅第7,板块内,199股上涨,亿能电力30%涨停,双杰电气20%涨停,汉缆股份、森源电气、新联电子等涨停,灿能电力、电科院、红相股份等涨幅居前,分别上涨17.72%、16.67%、15.17%。跌幅居前的有银河电子、盛路通信、华润微等,分别下跌10.02%、10.00%、6.03%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 柔性直流输电 | 5.14 | WiFi 6 | -1.79 |
| 特高压 | 4.29 | 小红书概念 | -1.55 |
| 草甘膦 | 3.46 | F5G概念 | -1.55 |
| 海南自贸区 | 3.42 | 快手概念 | -1.52 |
| 环氧丙烷 | 2.99 | 互联网保险 | -1.50 |
| 航空发动机 | 2.97 | 知识产权保护 | -1.46 |
| 智能电网 | 2.93 | AI语料 | -1.46 |
| 免税店 | 2.80 | EDR概念 | -1.39 |
| 超级电容 | 2.76 | DRG/DIP | -1.30 |
| 抽水蓄能 | 2.54 | 国资云 | -1.29 |
资金面上看,今日智能电网概念板块获主力资金净流入39.87亿元,其中,111股获主力资金净流入,18股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入25.61亿元,净流入资金居前的还有中国西电、双杰电气、保变电气等,主力资金分别净流入20.28亿元、5.97亿元、3.56亿元。
资金流入比率方面,中国西电、森源电气、汉缆股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.87%、23.12%、22.02%。
智能电网概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 9.99 | 14.71 | 256056.47 | 11.70 |
| 601179 | 中国西电 | 10.04 | 8.78 | 202794.07 | 31.87 |
| 300444 | 双杰电气 | 20.00 | 39.16 | 59673.78 | 17.34 |
| 600550 | 保变电气 | 10.03 | 19.68 | 35556.04 | 6.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.00 | 5.76 | 34863.44 | 12.30 |
| 002851 | 麦格米特 | 8.50 | 7.39 | 28033.96 | 7.93 |
| 600268 | 国电南自 | 9.97 | 12.29 | 26228.31 | 16.04 |
| 000400 | 许继电气 | 10.02 | 12.32 | 25806.55 | 6.49 |
| 000333 | 美的集团 | 0.40 | 0.49 | 19315.56 | 7.40 |
| 300827 | 上能电气 | 4.58 | 9.60 | 16504.60 | 10.82 |
| 688411 | 海博思创 | 11.07 | 20.31 | 14607.79 | 7.17 |
| 002112 | 三变科技 | 10.02 | 48.63 | 12801.16 | 4.94 |
| 688390 | 固德威 | 1.59 | 4.29 | 12684.18 | 16.48 |
| 601700 | 风范股份 | 9.97 | 15.50 | 12304.55 | 10.54 |
| 300682 | 朗新科技 | 7.36 | 7.91 | 11737.53 | 7.51 |
| 300139 | 晓程科技 | 5.91 | 22.26 | 11375.08 | 5.46 |
| 002546 | 新联电子 | 10.05 | 23.00 | 10436.77 | 6.54 |
| 603063 | 禾望电气 | 5.51 | 9.25 | 10027.74 | 7.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 7.25 | 3.59 | 9633.37 | 3.93 |
| 000021 | 深科技 | 5.20 | 15.29 | 9622.56 | 1.28 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.66 | 8.01 | 9124.32 | 1.70 |
| 601096 | 宏盛华源 | 9.94 | 11.65 | 8902.91 | 8.96 |
| 688676 | 金盘科技 | 8.43 | 5.90 | 8542.09 | 3.02 |
| 300201 | 海伦哲 | 4.89 | 7.42 | 7875.88 | 13.51 |
| 300490 | 华自科技 | 11.00 | 24.19 | 7739.72 | 5.67 |
| 600577 | 精达股份 | 4.48 | 6.78 | 7288.79 | 3.17 |
| 601727 | 上海电气 | 1.53 | 2.13 | 7146.24 | 2.85 |
| 300001 | 特锐德 | 5.34 | 6.30 | 6686.51 | 3.51 |
| 600468 | 百利电气 | 6.86 | 9.24 | 6332.30 | 7.96 |
| 301638 | 南网数字 | 3.86 | 22.05 | 6021.08 | 5.06 |
| 600517 | 国网英大 | 5.17 | 1.92 | 4799.44 | 6.38 |
| 603097 | 江苏华辰 | 9.99 | 7.21 | 4567.84 | 12.16 |
| 600312 | 平高电气 | 10.00 | 8.27 | 4555.76 | 1.80 |
| 688334 | 西高院 | 9.06 | 21.14 | 4545.59 | 5.17 |
| 601126 | 四方股份 | 10.00 | 6.08 | 4450.40 | 2.32 |
| 000533 | 顺钠股份 | 6.00 | 14.64 | 4358.44 | 4.57 |
| 300477 | ST合纵 | 8.18 | 15.32 | 4200.24 | 8.04 |
| 688100 | 威胜信息 | 3.66 | 1.53 | 4013.78 | 12.46 |
| 300360 | 炬华科技 | 5.00 | 8.73 | 3934.77 | 4.76 |
| 000682 | 东方电子 | 6.15 | 4.99 | 3932.28 | 4.24 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.09 | 0.94 | 3317.61 | 22.02 |
| 001382 | 新亚电缆 | 4.87 | 20.42 | 3113.57 | 11.29 |
| 300040 | 九洲集团 | 3.28 | 9.24 | 3107.12 | 9.47 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.91 | 13.95 | 3055.44 | 4.00 |
| 002545 | 东方铁塔 | 7.03 | 2.67 | 3015.56 | 4.17 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.98 | 4.21 | 2890.85 | 8.20 |
| 002350 | 北京科锐 | 8.89 | 11.55 | 2829.95 | 4.77 |
| 300510 | 金冠股份 | 8.48 | 14.74 | 2805.98 | 4.81 |
| 002090 | 金智科技 | 4.73 | 9.90 | 2768.81 | 5.38 |
| 002474 | 榕基软件 | 1.31 | 7.93 | 2753.95 | 6.56 |
| 002358 | 森源电气 | 10.08 | 1.72 | 2632.33 | 23.12 |
| 603530 | 神马电力 | 5.28 | 2.93 | 2617.60 | 4.32 |
| 603191 | 望变电气 | 7.07 | 9.91 | 2563.58 | 4.23 |
| 002309 | 中利集团 | 3.69 | 7.86 | 2525.43 | 4.51 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.59 | 3.85 | 2069.54 | 4.91 |
| 002339 | 积成电子 | 10.04 | 14.01 | 1988.96 | 2.64 |
| 300098 | 高新兴 | 0.98 | 15.73 | 1739.81 | 0.99 |
| 000862 | 银星能源 | 4.43 | 6.00 | 1626.27 | 6.85 |
| 603618 | 杭电股份 | 6.93 | 10.08 | 1541.66 | 2.48 |
| 300222 | 科大智能 | 2.45 | 7.29 | 1514.54 | 2.61 |
| 002533 | 金杯电工 | 5.75 | 8.32 | 1382.36 | 1.85 |
| 300427 | 红相股份 | 15.17 | 40.96 | 1315.67 | 0.37 |
| 301609 | 山大电力 | 3.96 | 14.79 | 1217.68 | 5.00 |
| 002441 | 众业达 | 3.07 | 4.98 | 1153.94 | 5.82 |
| 605066 | 天正电气 | 3.86 | 7.90 | 1099.28 | 3.35 |
| 300051 | 琏升科技 | 6.22 | 16.85 | 1078.66 | 2.01 |
| 002322 | 理工能科 | 2.82 | 3.15 | 1019.79 | 6.88 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1.80 | 10.25 | 1009.02 | 1.26 |
| 301046 | 能辉科技 | 2.27 | 3.93 | 985.07 | 7.12 |
| 601222 | 林洋能源 | 1.88 | 2.23 | 953.31 | 3.48 |
| 300830 | 金现代 | 1.14 | 9.54 | 830.34 | 2.08 |
| 301361 | 众智科技 | 4.77 | 25.15 | 826.01 | 2.82 |
| 001287 | 中电港 | 1.51 | 12.12 | 797.55 | 0.60 |
| 001388 | 信通电子 | 2.41 | 8.66 | 778.23 | 6.31 |
| 603666 | 亿嘉和 | 2.34 | 5.46 | 778.14 | 2.08 |
| 002471 | 中超控股 | 2.51 | 15.72 | 753.60 | 0.46 |
| 300988 | 津荣天宇 | 2.93 | 8.63 | 725.45 | 3.00 |
| 300880 | 迦南智能 | 3.12 | 5.06 | 725.17 | 3.66 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2.01 | 10.57 | 718.81 | 2.15 |
| 301132 | 满坤科技 | 1.38 | 5.06 | 696.85 | 3.94 |
| 002214 | *ST大立 | 4.98 | 1.54 | 626.31 | 4.30 |
| 002316 | 亚联发展 | 3.05 | 11.45 | 597.04 | 2.87 |
| 002168 | *ST惠程 | 4.98 | 2.07 | 565.02 | 8.37 |
| 603528 | 多伦科技 | -0.28 | 3.31 | 502.18 | 2.01 |
| 300265 | 通光线缆 | 6.60 | 14.46 | 487.03 | 0.49 |
| 688681 | 科汇股份 | 4.81 | 3.44 | 469.08 | 6.52 |
| 002169 | 智光电气 | 2.48 | 5.78 | 466.09 | 0.92 |
| 603015 | 弘讯科技 | 2.73 | 7.99 | 435.62 | 0.84 |
| 300062 | 中能电气 | 3.94 | 25.13 | 434.42 | 0.37 |
| 002879 | 长缆科技 | 7.83 | 22.49 | 415.59 | 0.60 |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.08 | 3.12 | 392.11 | 2.71 |
| 300345 | 华民股份 | 2.64 | 2.59 | 367.40 | 4.50 |
| 300667 | 必创科技 | 0.69 | 6.86 | 309.17 | 1.39 |
| 002236 | 大华股份 | -0.78 | 2.31 | 275.16 | 0.28 |
| 300853 | 申昊科技 | 2.10 | 3.24 | 242.53 | 3.04 |
| 300076 | GQY视讯 | 2.51 | 4.45 | 204.82 | 1.34 |
| 688589 | 力合微 | 0.93 | 3.24 | 204.26 | 1.75 |
| 000856 | 冀东装备 | 1.15 | 2.17 | 198.40 | 3.81 |
| 003035 | 南网能源 | 4.07 | 1.49 | 153.34 | 0.54 |
| 600355 | *ST精伦 | 1.40 | 1.64 | 143.67 | 8.23 |
| 003008 | 开普检测 | 2.53 | 3.54 | 141.15 | 2.19 |
| 688171 | 纬德信息 | -2.14 | 3.52 | 129.23 | 0.81 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1.34 | 3.96 | 118.46 | 1.90 |
| 300712 | 永福股份 | 3.41 | 4.69 | 114.52 | 0.44 |
| 300366 | ST创意 | 0.83 | 2.66 | 99.24 | 0.97 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 3.06 | 16.80 | 86.65 | 0.39 |
| 300286 | 安科瑞 | 2.65 | 5.44 | 72.24 | 0.22 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.94 | 3.81 | 59.94 | 0.58 |
| 603071 | 物产环能 | 1.53 | 0.45 | 28.03 | 0.81 |
| 002656 | *ST摩登 | 2.55 | 2.56 | 15.54 | 0.32 |
| 001229 | 魅视科技 | 1.10 | 3.61 | 11.82 | 0.15 |
| 688616 | 西力科技 | 2.81 | 2.78 | -18.04 | -0.27 |
| 688693 | 锴威特 | -0.68 | 3.26 | -19.52 | -0.38 |
| 603556 | 海兴电力 | 7.68 | 2.05 | -47.83 | -0.12 |
| 301295 | 美硕科技 | 1.57 | 14.10 | -50.83 | -0.33 |
| 300531 | 优博讯 | 0.43 | 2.12 | -60.97 | -0.50 |
| 002692 | 远程股份 | 4.33 | 6.45 | -62.68 | -0.24 |
| 301106 | 骏成科技 | 0.69 | 2.23 | -68.37 | -1.38 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.10 | 1.88 | -85.36 | -2.03 |
| 300789 | 唐源电气 | -1.46 | 2.73 | -88.67 | -1.32 |
| 301162 | 国能日新 | 3.10 | 3.49 | -122.47 | -0.65 |
| 603070 | 万控智造 | 1.67 | 2.17 | -157.82 | -1.27 |
| 002927 | 泰永长征 | -2.67 | 12.82 | -175.54 | -0.27 |
| 300675 | 建科院 | 1.18 | 2.13 | -183.90 | -3.63 |
| 300407 | 凯发电气 | 4.16 | 6.35 | -184.16 | -0.87 |
| 688259 | 创耀科技 | -1.07 | 2.57 | -188.28 | -1.47 |
| 688609 | 九联科技 | -0.20 | 1.95 | -188.74 | -1.97 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2.62 | 7.33 | -194.15 | -0.78 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.64 | 0.76 | -205.88 | -3.39 |
| 688391 | 钜泉科技 | 0.78 | 1.49 | -206.67 | -3.73 |
| 301390 | 经纬股份 | 1.89 | 3.77 | -226.41 | -5.30 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1.70 | 1.28 | -235.46 | -1.87 |
| 301029 | 怡合达 | -1.00 | 2.27 | -249.85 | -0.85 |
| 688450 | 光格科技 | 1.79 | 1.72 | -269.67 | -10.47 |
| 600192 | 长城电工 | 2.26 | 7.48 | -272.48 | -0.77 |
| 300069 | 金利华电 | 2.63 | 6.43 | -294.37 | -2.01 |
| 300187 | 永清环保 | 2.54 | 1.41 | -296.22 | -6.30 |
| 603045 | 福达合金 | 0.67 | 3.60 | -307.58 | -2.65 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 0.19 | 2.50 | -309.98 | -2.84 |
| 300713 | 英可瑞 | 2.62 | 5.87 | -314.88 | -3.23 |
| 688060 | 云涌科技 | -0.26 | 0.79 | -324.53 | -14.95 |
| 300491 | 通合科技 | 3.86 | 8.46 | -325.47 | -0.86 |
| 003043 | 华亚智能 | -3.81 | 4.44 | -326.41 | -1.65 |
| 300513 | 恒实科技 | 2.21 | 4.12 | -332.16 | -2.62 |
| 002514 | 宝馨科技 | 0.34 | 2.30 | -347.32 | -4.63 |
| 603421 | 鼎信通讯 | -3.23 | 3.61 | -374.03 | -2.23 |
| 688248 | 南网科技 | 8.76 | 1.73 | -400.67 | -0.71 |
| 301386 | 未来电器 | 1.49 | 15.07 | -469.50 | -2.75 |
| 002227 | 奥特迅 | 1.73 | 3.29 | -491.62 | -4.71 |
| 600525 | ST长园 | 2.32 | 2.55 | -492.57 | -3.40 |
| 301120 | 新特电气 | 5.17 | 18.24 | -498.13 | -0.57 |
| 600885 | 宏发股份 | 5.30 | 2.47 | -504.19 | -0.41 |
| 688517 | 金冠电气 | 5.08 | 7.16 | -513.08 | -2.92 |
| 000993 | 闽东电力 | 2.17 | 7.37 | -552.81 | -1.29 |
| 600522 | 中天科技 | 3.89 | 6.04 | -610.89 | -0.15 |
| 688191 | 智洋创新 | 2.36 | 2.32 | -618.32 | -3.06 |
| 688152 | 麒麟信安 | -0.89 | 1.80 | -619.45 | -7.54 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.51 | 2.89 | -653.03 | -2.87 |
| 688618 | 三旺通信 | -4.48 | 2.37 | -665.59 | -7.80 |
| 300932 | 三友联众 | 3.89 | 8.60 | -686.28 | -2.61 |
| 300248 | 新开普 | -0.94 | 4.27 | -691.24 | -2.87 |
| 300670 | 大烨智能 | 4.09 | 7.75 | -714.94 | -5.84 |
| 300183 | 东软载波 | -0.06 | 1.56 | -719.71 | -7.17 |
| 301327 | 华宝新能 | -0.64 | 1.90 | -728.46 | -8.02 |
| 600379 | 宝光股份 | 4.02 | 3.69 | -737.32 | -4.61 |
| 002272 | 川润股份 | 0.91 | 8.47 | -778.91 | -1.44 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 1.30 | 2.43 | -820.62 | -12.98 |
| 002857 | 三晖电气 | -0.47 | 4.42 | -825.92 | -6.22 |
| 300277 | 海联讯 | 2.77 | 6.78 | -921.63 | -2.64 |
| 002184 | 海得控制 | 0.50 | 3.87 | -969.48 | -7.48 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2.24 | 5.01 | -1058.22 | -4.85 |
| 300259 | 新天科技 | 0.00 | 3.95 | -1106.22 | -5.06 |
| 688579 | 山大地纬 | -0.32 | 1.94 | -1136.41 | -11.87 |
| 605196 | 华通线缆 | -1.22 | 2.40 | -1159.47 | -2.55 |
| 300514 | 友讯达 | 1.94 | 6.39 | -1163.80 | -7.73 |
| 002706 | 良信股份 | 3.47 | 5.24 | -1168.74 | -2.10 |
| 300617 | 安靠智电 | 6.22 | 13.69 | -1194.72 | -1.42 |
| 300933 | 中辰股份 | 2.47 | 4.94 | -1331.65 | -5.39 |
| 603861 | 白云电器 | 10.00 | 10.74 | -1338.84 | -1.52 |
| 300982 | 苏文电能 | -1.38 | 6.13 | -1382.37 | -5.01 |
| 000967 | 盈峰环境 | -0.57 | 0.83 | -1431.92 | -7.89 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.61 | 4.94 | -1457.52 | -8.30 |
| 301291 | 明阳电气 | 9.98 | 15.76 | -1476.61 | -1.17 |
| 688083 | 中望软件 | -2.45 | 1.58 | -1514.28 | -7.40 |
| 002212 | 天融信 | -0.84 | 3.98 | -1600.65 | -3.64 |
| 300141 | 和顺电气 | 5.50 | 13.74 | -1602.77 | -2.48 |
| 600101 | 明星电力 | 0.80 | 6.12 | -1631.68 | -4.83 |
| 002560 | 通达股份 | 2.81 | 20.11 | -1637.16 | -1.60 |
| 300423 | 昇辉科技 | 2.31 | 8.34 | -1681.57 | -6.55 |
| 002015 | 协鑫能科 | 0.63 | 2.61 | -1692.27 | -3.54 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 1.36 | 2.79 | -1836.78 | -6.85 |
| 300882 | 万胜智能 | 4.42 | 12.51 | -1953.16 | -2.31 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1.89 | 6.11 | -1962.10 | -4.64 |
| 603050 | 科林电气 | 3.84 | 3.27 | -1974.18 | -7.70 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.78 | 4.60 | -1978.58 | -3.40 |
| 002139 | 拓邦股份 | -0.21 | 2.21 | -1998.91 | -5.93 |
| 300768 | 迪普科技 | -1.20 | 2.03 | -2049.92 | -12.08 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2.49 | 3.49 | -2104.23 | -3.28 |
| 603829 | 洛凯股份 | -1.16 | 6.53 | -2266.47 | -6.97 |
| 300184 | 力源信息 | -0.83 | 4.75 | -2285.88 | -4.23 |
| 300711 | 广哈通信 | -1.91 | 5.53 | -2324.57 | -6.16 |
| 300140 | 节能环境 | 1.41 | 4.04 | -2358.27 | -7.96 |
| 002451 | 摩恩电气 | 3.15 | 18.03 | -2627.72 | -2.71 |
| 601567 | 三星医疗 | 6.73 | 3.39 | -2665.95 | -2.13 |
| 603236 | 移远通信 | -2.23 | 3.34 | -2679.09 | -3.09 |
| 002929 | 润建股份 | -2.16 | 4.64 | -2729.64 | -6.15 |
| 688080 | 映翰通 | -3.47 | 5.89 | -2747.13 | -10.19 |
| 688330 | 宏力达 | 0.36 | 2.95 | -2772.60 | -16.05 |
| 300287 | 飞利信 | -0.93 | 3.72 | -2842.56 | -10.79 |
| 688159 | 有方科技 | -2.01 | 4.48 | -2859.84 | -12.51 |
| 600869 | 远东股份 | 2.10 | 3.79 | -2961.11 | -3.44 |
| 300018 | 中元股份 | 2.48 | 5.90 | -3067.78 | -9.02 |
| 600131 | 国网信通 | 1.98 | 3.99 | -3378.69 | -3.80 |
| 002380 | 科远智慧 | -1.62 | 7.21 | -3825.75 | -11.78 |
| 600973 | 宝胜股份 | 3.15 | 6.37 | -4029.47 | -5.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.38 | 4.18 | -4086.02 | -0.47 |
| 000070 | 特发信息 | -1.76 | 4.16 | -4147.84 | -9.53 |
| 603496 | 恒为科技 | -3.45 | 7.53 | -4489.30 | -5.85 |
| 300276 | 三丰智能 | -1.03 | 3.60 | -4504.09 | -12.19 |
| 002028 | 思源电气 | 10.00 | 3.90 | -4652.44 | -1.00 |
| 300215 | 电科院 | 16.67 | 32.81 | -4727.65 | -3.12 |
| 002063 | 远光软件 | 0.45 | 4.13 | -4854.81 | -9.91 |
| 002452 | 长高电新 | 7.58 | 17.60 | -4913.73 | -5.38 |
| 300638 | 广和通 | -2.46 | 6.42 | -5568.52 | -5.23 |
| 002364 | 中恒电气 | 0.38 | 6.39 | -5768.55 | -5.12 |
| 300353 | 东土科技 | -2.05 | 3.84 | -6088.38 | -12.52 |
| 688692 | 达梦数据 | -5.20 | 2.77 | -6482.61 | -10.74 |
| 300339 | 润和软件 | 0.47 | 4.13 | -6794.02 | -3.80 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.84 | 3.49 | -7165.58 | -6.55 |
| 000066 | 中国长城 | -2.05 | 3.43 | -7328.38 | -4.10 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.89 | 3.47 | -7574.62 | -14.73 |
| 688327 | 云从科技 | -2.88 | 4.14 | -7604.47 | -13.22 |
| 600797 | 浙大网新 | -1.55 | 7.47 | -7938.51 | -9.61 |
| 300002 | 神州泰岳 | -1.73 | 4.03 | -8719.61 | -9.32 |
| 601616 | 广电电气 | 10.04 | 15.33 | -8926.13 | -13.72 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.05 | 2.58 | -9664.45 | -5.22 |
| 002121 | 科陆电子 | 1.66 | 9.63 | -9732.71 | -7.32 |
| 300376 | 易事特 | -5.26 | 3.61 | -10443.21 | -17.08 |
| 600509 | 天富能源 | 2.34 | 6.39 | -10766.86 | -13.27 |
| 600850 | 电科数字 | -3.23 | 4.15 | -10828.50 | -12.87 |
| 600171 | 上海贝岭 | -2.31 | 4.44 | -11047.86 | -10.47 |
| 688396 | 华润微 | -6.03 | 2.37 | -12483.64 | -6.13 |
| 002519 | 银河电子 | -10.02 | 29.16 | -13279.90 | -4.83 |
| 000901 | 航天科技 | 0.00 | 9.12 | -15696.05 | -7.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.00 | 2.24 | -17067.24 | -5.58 |
| 002446 | 盛路通信 | -10.00 | 21.64 | -43361.03 | -19.76 |
| 300496 | 中科创达 | -5.33 | 10.09 | -51965.76 | -17.57 |
| 002130 | 沃尔核材 | -4.56 | 15.27 | -68805.17 | -12.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | -2.03 | 4.06 | -95713.88 | -9.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



