沪指今日上涨0.87%,127股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3869只,占比70.29%,下跌的有1509只,占比27.42%,其中,涨停的有138只,跌停的有20只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有127股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有52只,创业板有44只,科创板有31只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有53只、30只、8只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨9.17%,涨停的有美新科技、昀冢科技、利和兴等,涨幅居前的有华兰股份、杰普特、龙磁科技等。股价方面,创新高股平均股价113.51元,其中,股价超百元的有55只,50元~100元的有37只,收盘股价最高的是北方华创,今日收盘价为669.00元,上涨0.91%,其次是兆易创新、杰普特,收盘价分别为468.74元、449.45元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入217.43亿元,其中,主力资金净流入的有100只,净流入资金居前的有兆易创新、沪电股份、长电科技等,净流入资金分别为22.29亿元、18.18亿元、11.28亿元;主力资金净流出的有27只,净流出资金较多的有三环集团、欧科亿、北方华创等,净流出资金分别为2.39亿元、2.24亿元、1.70亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值500.73亿元,平均流通市值449.72亿元,A股总市值较高的有北方华创、兆易创新、澜起科技等,分别为4849.13亿元、3130.48亿元、3116.33亿元,较低的有美新科技、园林股份等,A股总市值为47.70亿元、51.43亿元。流通市值较高的有北方华创、兆易创新、澜起科技等,最新流通市值分别为4845.25亿元、3130.46亿元、3116.33亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,鸿富瀚近一个月收盘有14次创新高,三环集团、海星股份、泰坦股份近一个月分别有13次、13次、12次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301588 | 美新科技 | 40.13 | 20.01 | 轻工制造 |
| 301362 | 民爆光电 | 238.73 | 20.00 | 家用电器 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 310.63 | 20.00 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | 20.00 | 电子 |
| 688260 | 昀冢科技 | 72.71 | 20.00 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | 20.00 | 机械设备 |
| 301312 | 智立方 | 136.20 | 20.00 | 机械设备 |
| 300179 | 四方达 | 32.42 | 19.99 | 机械设备 |
| 301093 | 华兰股份 | 130.60 | 18.50 | 医药生物 |
| 688025 | 杰普特 | 449.45 | 18.28 | 机械设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 141.83 | 17.07 | 有色金属 |
| 300408 | 三环集团 | 115.00 | 16.79 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 205.00 | 15.83 | 机械设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 132.00 | 15.79 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 134.85 | 15.19 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 20.49 | 15.05 | 建筑材料 |
| 300672 | 国科微 | 296.73 | 14.16 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 162.91 | 14.01 | 计算机 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.84 | 13.94 | 机械设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 118.88 | 13.86 | 有色金属 |
| 301176 | 逸豪新材 | 46.47 | 13.65 | 电子 |
| 301188 | 力诺药包 | 49.15 | 13.48 | 医药生物 |
| 688531 | 日联科技 | 168.50 | 13.09 | 机械设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 82.70 | 12.36 | 电子 |
| 300201 | 海伦哲 | 18.34 | 12.10 | 机械设备 |
| 300731 | 科创新源 | 96.00 | 12.02 | 基础化工 |
| 688231 | 隆达股份 | 53.94 | 12.02 | 有色金属 |
| 300943 | 春晖智控 | 40.11 | 11.79 | 机械设备 |
| 688360 | 德马科技 | 26.81 | 11.62 | 机械设备 |
| 300903 | 科翔股份 | 79.39 | 11.50 | 电子 |
| 301566 | 达利凯普 | 31.42 | 11.22 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 298.30 | 11.20 | 机械设备 |
| 688419 | 耐科装备 | 60.44 | 11.10 | 电子 |
| 688359 | 三孚新科 | 136.65 | 10.67 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 201.93 | 10.34 | 电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 29.87 | 10.02 | 基础化工 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.75 | 10.02 | 食品饮料 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | 10.01 | 电子 |
| 603890 | 春秋电子 | 22.97 | 10.01 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | 10.00 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 103.93 | 10.00 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 159.37 | 10.00 | 建筑材料 |
| 603115 | 海星股份 | 116.31 | 10.00 | 有色金属 |
| 603931 | 格林达 | 54.65 | 10.00 | 电子 |
| 002975 | 博杰股份 | 121.55 | 10.00 | 机械设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.38 | 10.00 | 电力设备 |
| 605376 | 博迁新材 | 153.30 | 10.00 | 有色金属 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 39.82 | 10.00 | 机械设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | 10.00 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 52.45 | 10.00 | 基础化工 |
| 603186 | 华正新材 | 123.84 | 10.00 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 82.50 | 10.00 | 电子 |
| 002859 | 洁美科技 | 60.05 | 10.00 | 电子 |
| 603269 | 海鸥股份 | 23.10 | 10.00 | 机械设备 |
| 600183 | 生益科技 | 108.01 | 10.00 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 62.25 | 10.00 | 有色金属 |
| 002080 | 中材科技 | 71.28 | 10.00 | 建筑材料 |
| 000026 | 飞亚达 | 25.55 | 9.99 | 纺织服饰 |
| 002885 | 京泉华 | 53.71 | 9.99 | 电子 |
| 603867 | 新化股份 | 42.15 | 9.99 | 基础化工 |
| 603800 | 洪田股份 | 62.62 | 9.99 | 机械设备 |
| 688625 | 呈和科技 | 100.48 | 9.97 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 58.97 | 9.85 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 274.00 | 9.84 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 92.87 | 9.76 | 计算机 |
| 300868 | 杰美特 | 98.10 | 9.63 | 电子 |
| 688003 | 天准科技 | 104.30 | 9.24 | 机械设备 |
| 600584 | 长电科技 | 72.88 | 9.04 | 电子 |
| 300964 | 本川智能 | 96.68 | 9.02 | 电子 |
| 688127 | 蓝特光学 | 104.29 | 9.02 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 195.01 | 9.01 | 电子 |
| 002484 | 江海股份 | 60.50 | 8.99 | 电子 |
| 603629 | 利通电子 | 195.65 | 8.93 | 电子 |
| 301018 | 申菱环境 | 168.18 | 8.85 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 118.98 | 8.66 | 电子 |
| 001266 | 宏英智能 | 55.55 | 8.58 | 机械设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 468.74 | 8.53 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 43.30 | 8.52 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 178.33 | 8.26 | 电子 |
| 300936 | 中英科技 | 94.27 | 8.23 | 电子 |
| 600114 | 东睦股份 | 37.75 | 7.98 | 机械设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.35 | 7.97 | 建筑材料 |
| 688322 | 奥比中光-W | 118.15 | 7.80 | 电子 |
| 605303 | 园林股份 | 31.90 | 7.77 | 建筑装饰 |
| 688371 | 菲沃泰 | 41.90 | 7.44 | 电子 |
| 003036 | 泰坦股份 | 50.89 | 7.34 | 机械设备 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 36.85 | 7.28 | 计算机 |
| 002380 | 科远智慧 | 50.66 | 6.99 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 155.38 | 6.64 | 机械设备 |
| 688362 | 甬矽电子 | 56.30 | 6.49 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 35.42 | 6.40 | 电子 |
| 603601 | 再升科技 | 19.29 | 6.40 | 建筑材料 |
| 688378 | 奥来德 | 50.90 | 6.37 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 156.58 | 6.30 | 电力设备 |
| 002169 | 智光电气 | 18.87 | 6.01 | 电力设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 35.75 | 5.99 | 机械设备 |
| 688150 | 莱特光电 | 68.36 | 5.98 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 179.00 | 5.92 | 电子 |
| 300863 | 卡倍亿 | 81.80 | 5.89 | 汽车 |
| 300969 | 恒帅股份 | 168.67 | 5.86 | 汽车 |
| 688646 | ST逸飞 | 73.77 | 5.85 | 机械设备 |
| 301021 | 英诺激光 | 89.98 | 5.51 | 机械设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 247.97 | 4.81 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 135.00 | 4.72 | 电子 |
| 301328 | 维峰电子 | 86.20 | 4.01 | 电子 |
| 301321 | 翰博高新 | 30.94 | 3.93 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 271.83 | 3.68 | 电子 |
| 300959 | 线上线下 | 185.30 | 3.58 | 通信 |
| 603790 | 雅运股份 | 32.88 | 3.46 | 基础化工 |
| 603285 | 键邦股份 | 53.38 | 2.75 | 基础化工 |
| 300503 | 昊志机电 | 89.34 | 2.73 | 机械设备 |
| 002156 | 通富微电 | 63.44 | 2.72 | 电子 |
| 600350 | 山东高速 | 12.23 | 2.60 | 交通运输 |
| 688291 | 金橙子 | 55.85 | 2.55 | 计算机 |
| 301387 | 光大同创 | 116.89 | 2.54 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 256.03 | 2.51 | 电力设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 177.61 | 2.13 | 汽车 |
| 688017 | 绿的谐波 | 342.00 | 2.09 | 机械设备 |
| 600246 | 万通发展 | 15.69 | 1.82 | 房地产 |
| 688170 | 德龙激光 | 78.70 | 1.57 | 机械设备 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.99 | 1.52 | 汽车 |
| 600552 | 凯盛科技 | 18.55 | 1.37 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 120.70 | 1.28 | 电力设备 |
| 002371 | 北方华创 | 669.00 | 0.91 | 电子 |
| 601939 | 建设银行 | 10.10 | 0.50 | 银行 |
| 301369 | 联动科技 | 274.66 | 0.45 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 213.17 | 0.21 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



