沪指3月19日下跌1.39%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.82%、1.34%、0.34%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为6.10%、4.08%。电子行业今日下跌2.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出933.15亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,石油石化行业净流入资金18.58亿元;公用事业行业净流入资金7.77亿元;煤炭行业净流入资金3.61亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金193.71亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为172.55亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、机械设备等行业。
电子行业今日下跌2.50%,全天主力资金净流出193.71亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有38只,涨停的有3只;下跌的有438只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是利通电子,今日净流入资金4.11亿元,紧随其后的是源杰科技、普冉股份,净流入资金分别为3.27亿元、3.08亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有49只,净流出资金居前的有胜宏科技、沪电股份、工业富联,净流出资金分别为14.06亿元、11.63亿元、9.91亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 13.04 | 41147.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 6.86 | 4.95 | 32654.84 |
| 688766 | 普冉股份 | 5.33 | 7.88 | 30757.99 |
| 688123 | 聚辰股份 | -2.53 | 6.43 | 17151.12 |
| 300672 | 国科微 | -2.61 | 7.74 | 15862.74 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.53 | 6.48 | 14151.32 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.70 | 3.88 | 13620.54 |
| 688183 | 生益电子 | 1.33 | 1.83 | 12362.17 |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.91 | 11.76 | 11732.38 |
| 002371 | 北方华创 | -0.18 | 0.70 | 11314.51 |
| 600330 | 天通股份 | 0.89 | 13.90 | 11200.66 |
| 300857 | 协创数据 | 2.21 | 3.65 | 10609.09 |
| 688106 | 金宏气体 | 6.48 | 10.90 | 9836.90 |
| 300053 | 航宇微 | 3.49 | 11.15 | 9004.63 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1.74 | 6.30 | 8808.25 |
| 688380 | 中微半导 | -5.28 | 4.77 | 8447.27 |
| 688268 | 华特气体 | 16.20 | 12.14 | 6577.53 |
| 301486 | 致尚科技 | -0.07 | 8.54 | 5996.06 |
| 300975 | 商络电子 | -0.48 | 16.65 | 5836.25 |
| 301489 | 思泉新材 | 2.47 | 10.46 | 5792.95 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | -4.27 | 3.81 | -140622.36 |
| 002463 | 沪电股份 | -5.13 | 5.63 | -116310.93 |
| 601138 | 工业富联 | -3.07 | 0.53 | -99067.78 |
| 688525 | 佰维存储 | -5.78 | 9.45 | -84099.34 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.43 | 4.67 | -82795.12 |
| 001309 | 德明利 | -7.75 | 12.13 | -56195.61 |
| 688256 | 寒武纪 | -2.72 | 1.17 | -54693.95 |
| 002384 | 东山精密 | 4.04 | 5.97 | -49846.98 |
| 000021 | 深科技 | -3.57 | 9.13 | -42972.29 |
| 688041 | 海光信息 | -3.79 | 0.75 | -42311.44 |
| 300475 | 香农芯创 | -4.89 | 7.38 | -41301.99 |
| 600183 | 生益科技 | -4.57 | 1.74 | -39716.00 |
| 000725 | 京东方A | -2.62 | 1.43 | -39510.81 |
| 002130 | 沃尔核材 | -4.91 | 6.60 | -36900.21 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.63 | 1.26 | -35872.74 |
| 688521 | 芯原股份 | -4.40 | 2.52 | -33698.21 |
| 300223 | 北京君正 | -6.67 | 9.80 | -30130.22 |
| 002156 | 通富微电 | -3.06 | 4.61 | -29242.22 |
| 600584 | 长电科技 | -3.45 | 2.97 | -26516.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | -3.01 | 1.92 | -26130.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



