行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

百元股数量达209只,一日增加4只

证券时报网 09-15 16:31

以最新收盘价计算,A股平均股价为14.05元,其中股价超过100元的有209只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月15日收盘,沪指报收3864.28点,下跌0.54%,A股平均股价为14.05元,个股股价分布看,股价超过100元的有209只,股价在50元至100元的有404只,股价在30元至50元的有609只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2307.80元,下跌4.32%,其次是源杰科技贵州茅台等,最新收盘价分别为1685.15元、1272.75元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.80%,跑赢沪指1.34个百分点。今日上涨的有120只,涨幅居前的有臻宝科技凌玮科技等,下跌的有89只,跌幅居前的有强达电路宁德时代等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.83%,其间沪指下跌1.60%,涨幅居前的有蘅东光华正新材九州一轨等,涨幅分别为56.54%、50.15%、44.52%,今年以来平均涨幅为77.76%,强于沪指80.39%,累计涨幅居前的有九州一轨利通电子科翔股份等,涨幅分别为484.08%、468.82%、467.24%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有102只股上榜,占百元股总数的比例为48.80%;有28只股来自机械设备行业,占比13.40%;19只股来自通信行业,占比9.09%。

所属板块来看,百元股中,主板有41只、创业板有66只、北交所有4只,另有98只来自科创板,占百元股的比例为46.89%。

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688808 联讯仪器 2307.80 -4.32 0.05 机械设备
688498 源杰科技 1685.15 -0.44 0.02 电子
600519 贵州茅台 1272.75 -0.41 0.11 食品饮料
688256 寒武纪 1075.79 3.44 0.02 电子
300308 中际旭创 864.01 -1.03 1.62 通信
688826 频准激光 785.27 2.72 0.12 机械设备
688072 拓荆科技 649.00 7.99 0.02 电子
002371 北方华创 638.16 1.94 0.92 电子
300757 罗博特科 601.18 -1.82 3.36 机械设备
920045 蘅东光 579.20 -0.31 4.72 通信
688809 强一股份 529.50 1.05 0.05 电子
688802 沐曦股份 475.02 3.02 0.09 电子
688836 宇树科技 469.80 -0.04 0.08 机械设备
601869 长飞光纤 462.00 0.51 2.92 通信
688627 精智达 454.50 2.35 0.03 机械设备
688801 C燧原 444.97 4.88 0.24 电子
688630 芯碁微装 412.77 2.76 0.03 机械设备
301377 鼎泰高科 402.40 4.52 2.92 机械设备
688502 茂莱光学 399.04 0.82 0.02 电子
300502 新易盛 397.01 -1.22 1.94 通信
688025 杰普特 393.90 0.23 0.02 机械设备
002916 深南电路 389.72 0.15 1.14 电子
688766 普冉股份 386.00 3.26 0.06 电子
001309 德明利 385.98 -0.49 5.25 电子
603444 吉比特 371.61 0.44 1.04 传媒
301666 大普微-UW 369.89 1.24 7.22 电子
603986 兆易创新 363.11 1.75 4.37 电子
688200 华峰测控 354.70 2.36 0.02 电子
688795 摩尔线程 350.40 1.27 0.09 电子
301717 超纯应材 346.16 4.11 22.76 电子
688519 南亚新材 344.30 4.55 0.03 电子
688027 国盾量子 344.00 -0.02 0.01 通信
688012 中微公司 330.60 1.84 0.02 电子
301308 江波龙 328.50 -0.76 2.31 电子
688807 优迅股份 325.89 -2.43 0.10 电子
688037 芯源微 321.00 3.76 0.02 电子
300750 宁德时代 316.36 -6.16 1.13 电力设备
688536 思瑞浦 314.08 -0.56 0.01 电子
688785 恒运昌 311.10 4.79 0.05 电子
603061 金海通 310.00 2.34 3.50 电子
688361 中科飞测 309.79 1.90 0.02 电子
688835 高凯技术 307.88 -5.10 0.21 机械设备
688702 盛科通信 306.30 1.80 0.03 电子
603129 春风动力 304.50 1.54 1.04 汽车
688048 长光华芯 302.93 4.25 0.06 电子
301626 苏州天脉 297.60 2.93 3.47 电子
300620 光库科技 282.70 -1.95 2.87 通信
688017 绿的谐波 279.40 0.01 0.02 机械设备
688082 盛美上海 277.17 2.48 0.01 电子
688167 炬光科技 276.00 -3.76 0.05 电子
301629 矽电股份 274.61 1.90 5.46 电子
688797 臻宝科技 274.00 12.34 0.24 电子
301205 联特科技 272.02 -1.69 5.16 通信
688635 长进光子 271.09 1.19 0.09 通信
300604 长川科技 267.25 5.39 3.45 电子
301183 东田微 264.68 2.84 7.78 电子
301200 大族数控 258.40 0.91 0.58 机械设备
300394 天孚通信 257.38 0.16 2.91 通信
688120 华海清科 255.50 8.64 0.02 电子
688235 百济神州 253.56 -1.18 0.01 医药生物
603186 华正新材 251.57 10.00 6.35 电子
300857 协创数据 250.75 -0.53 2.06 电子
688668 鼎通科技 247.42 0.25 0.02 通信
688506 百利天恒 246.88 -2.03 0.00 医药生物
688617 惠泰医疗 245.24 -1.23 0.01 医药生物
300666 江丰电子 244.71 3.21 6.48 电子
301345 涛涛车业 239.16 1.55 3.36 汽车
688052 纳芯微 228.18 -0.24 0.01 电子
688146 中船特气 227.99 4.52 0.09 电子
300476 胜宏科技 226.06 0.47 2.42 电子
688111 金山办公 225.52 -1.34 0.01 计算机
688041 海光信息 224.60 0.41 0.01 电子
688019 安集科技 218.95 1.46 0.02 电子
603083 剑桥科技 216.40 -1.13 6.00 通信
688347 华虹宏力 214.60 1.84 0.04 电子
688205 德科立 208.00 -3.75 0.06 通信
300548 长芯博创 206.70 1.28 3.75 通信
688692 达梦数据 206.30 0.84 0.01 计算机
688525 佰维存储 206.01 -0.53 0.02 电子
300033 同花顺 204.00 -0.75 1.28 计算机
300870 欧陆通 199.91 0.65 2.87 电力设备
300489 光智科技 198.57 -2.48 4.97 电子
301630 同宇新材 197.57 7.60 16.09 电子
001232 嘉立创 195.79 -0.96 13.88 电子
603268 松发股份 195.65 0.07 1.59 国防军工
300570 太辰光 194.39 -1.97 7.57 通信
300567 精测电子 193.30 1.81 1.78 机械设备
300751 迈为股份 192.16 3.06 2.69 电力设备
688143 长盈通 190.00 -3.55 0.08 通信
688008 澜起科技 187.83 1.72 0.02 电子
688521 芯原股份 185.00 3.21 0.03 电子
688409 富创精密 183.29 4.82 0.02 电子
002384 东山精密 182.82 -1.24 3.44 电子
688279 峰岹科技 181.30 -0.66 0.02 电子
688300 联瑞新材 179.49 1.99 0.06 基础化工
688195 腾景科技 178.91 -1.34 0.05 电子
301486 致尚科技 178.62 -0.99 4.93 电子
688002 睿创微纳 178.50 0.34 0.02 电子
603991 领先股份 178.30 0.33 3.07 电子
603893 瑞芯微 177.20 -0.87 1.51 电子
002821 凯莱英 177.20 -0.23 2.43 医药生物
300972 万辰集团 176.38 -1.35 0.48 商贸零售
300835 龙磁科技 175.20 -1.47 3.94 有色金属
002850 科达利 173.34 -2.34 0.82 电力设备
001389 广合科技 170.91 -0.31 4.20 电子
002281 光迅科技 168.37 -2.00 2.99 通信
688392 骄成超声 167.00 2.80 0.02 电力设备
301392 汇成真空 165.75 1.31 9.73 机械设备
301396 宏景科技 165.45 -0.20 4.43 计算机
300672 国科微 164.10 0.91 2.03 电子
300475 香农芯创 161.67 0.18 3.91 电子
688411 海博思创 161.23 -1.95 0.01 电力设备
300760 迈瑞医疗 160.30 0.12 0.34 医药生物
688020 方邦股份 159.00 8.46 0.09 电子
603259 药明康德 156.67 -1.38 1.06 医药生物
603929 亚翔集成 152.71 1.43 1.30 建筑装饰
688610 埃科光电 151.02 -0.61 0.02 机械设备
600183 生益科技 150.25 2.91 3.37 电子
920125 鸿仕达 150.10 0.05 11.40 机械设备
301589 诺瓦星云 147.33 0.22 2.24 计算机
688313 仕佳光子 146.85 1.25 0.03 通信
301086 鸿富瀚 146.82 -3.17 6.76 电子
688813 泰金新能 146.50 2.95 0.29 机械设备
688585 上纬新材 143.30 -1.51 0.00 基础化工
688686 奥普特 140.62 1.09 0.01 机械设备
688383 新益昌 139.15 -2.54 0.03 机械设备
688515 裕太微 139.10 -0.33 0.03 电子
300814 中富电路 139.00 -0.36 2.91 电子
002028 思源电气 138.67 3.64 1.85 电力设备
603256 宏和科技 138.23 5.79 3.63 建筑材料
688507 索辰科技 136.53 -1.06 0.04 计算机
688531 日联科技 135.91 -1.00 0.02 机械设备
605376 博迁新材 135.10 -1.82 5.10 有色金属
300454 深信服 134.99 0.54 7.54 计算机
688123 聚辰股份 134.30 4.17 0.05 电子
002409 雅克科技 133.17 3.62 4.95 电子
300843 胜蓝股份 132.50 -0.29 2.90 电子
688268 华特气体 130.40 1.88 0.03 电子
688652 京仪装备 130.32 2.21 0.03 电子
603124 江南新材 129.03 -1.59 5.50 有色金属
688820 盛合晶微 127.83 0.81 0.06 电子
300223 君正股份 127.58 1.00 3.42 电子
300866 安克创新 127.30 -0.42 0.85 电子
688368 晶丰明源 126.97 -0.22 0.02 电子
688629 华丰科技 126.90 0.98 0.02 国防军工
301369 联动科技 126.45 1.39 3.41 电子
300408 三环集团 126.21 0.30 2.48 电子
688183 生益电子 125.89 1.36 0.02 电子
002463 沪电股份 125.82 0.10 2.13 电子
003031 中瓷电子 125.20 1.89 2.41 通信
600563 法拉电子 124.72 -0.08 0.98 电子
688169 石头科技 123.67 2.72 0.02 家用电器
301489 思泉新材 122.88 -0.63 6.36 电子
301628 强达电路 122.10 -7.08 16.86 电子
002353 杰瑞股份 120.70 2.56 2.10 机械设备
688796 百奥赛图 120.51 -2.26 0.05 医药生物
301603 乔锋智能 119.31 1.76 3.63 机械设备
002851 麦格米特 118.73 -0.57 5.92 电力设备
002980 华盛昌 117.90 -4.52 9.46 电力设备
600436 片仔癀 117.31 -1.17 0.24 医药生物
688333 铂力特 117.10 -0.51 0.04 机械设备
688260 昀冢科技 117.07 -2.01 0.07 电子
688603 天承科技 116.58 1.86 0.05 电子
301583 托伦斯 115.85 2.73 14.62 电子
688331 荣昌生物 115.43 -2.13 0.01 医药生物
301362 民爆光电 115.22 4.04 11.92 家用电器
688981 中芯国际 114.86 0.69 0.01 电子
688028 沃尔德 114.65 -4.62 0.06 机械设备
688622 *ST禾信 114.60 -1.93 0.01 机械设备
688125 安达智能 113.98 -1.08 0.01 机械设备
920982 锦波生物 113.97 -0.62 0.79 美容护理
301217 铜冠铜箔 113.61 4.52 4.54 电力设备
301682 宏明电子 112.40 -1.37 8.09 国防军工
600809 山西汾酒 112.28 -0.35 0.24 食品饮料
301511 德福科技 112.10 2.82 9.17 电力设备
605499 东鹏饮料 111.53 -0.98 0.36 食品饮料
688656 浩欧博 111.11 -1.10 0.01 医药生物
301529 福赛科技 110.85 -5.03 4.22 汽车
688110 东芯股份 110.54 1.83 0.02 电子
688266 泽璟制药 110.36 -0.47 0.01 医药生物
301563 云汉芯城 109.61 -0.35 5.20 电子
301373 凌玮科技 109.60 11.52 20.52 基础化工
300903 科翔股份 109.42 1.03 9.27 电子
688372 伟测科技 109.37 1.27 0.03 电子
301536 星宸科技 109.28 -0.50 4.16 电子
688141 杰华特 108.89 3.42 0.03 电子
300661 圣邦股份 108.78 1.10 0.92 电子
300776 帝尔激光 108.75 -0.01 2.27 电力设备
920493 并行科技 108.73 1.18 1.93 计算机
603629 利通电子 108.20 1.35 6.33 电子
301128 强瑞技术 107.57 0.20 2.80 机械设备
301165 锐捷网络 106.10 0.08 0.84 通信
301234 五洲医疗 106.00 0.96 3.58 医药生物
603297 永新光学 105.81 -0.12 0.56 电子
688535 华海诚科 105.71 5.60 0.06 电子
688325 赛微微电 105.11 -0.67 0.01 电子
688359 三孚新科 104.61 5.32 0.05 电子
603228 景旺电子 104.57 -3.36 3.99 电子
688485 九州一轨 104.20 5.91 0.04 机械设备
301592 六九一二 103.00 -2.92 4.48 国防军工
688018 乐鑫科技 102.60 -0.19 0.01 电子
688271 联影医疗 102.01 -0.33 0.00 医药生物
688031 星环科技 101.93 3.73 0.05 计算机
301680 固德电材 101.67 4.70 11.88 汽车
301047 义翘神州 101.00 -2.19 5.19 医药生物
688661 和林微纳 101.00 2.01 0.02 电子
688790 昂瑞微 101.00 2.90 0.05 电子
688147 微导纳米 100.64 1.61 0.02 电力设备
000988 华工科技 100.20 0.20 3.60 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈