证券时报·数据宝统计显示,9月14日,全市场盘后固定价格交易成交额9.03亿元,环比前一交易日减少1.46亿元,环比下降13.94%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.71亿元,较上一交易日减少5120.92万元;创业板盘后成交额达1.79亿元,较上一交易日减少2072.26万元;沪市主板盘后成交额达3.72亿元,较上一交易日减少5427.90万元;科创板盘后成交额达8204.86万元,较上一交易日减少2017.96万元。
从个股来看,3381只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有24只,成交额居前的有中际旭创、长鑫科技、远东股份等,盘后成交额分别达1536.48万元、1486.88万元、1483.52万元。
9月14日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
盘后成交量 (万股) |
盘后交易额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 873.00 | -5.72 | 1.76 | 1536.48 |
| 688825 | 长鑫科技 | 54.49 | -3.95 | 27.29 | 1486.88 |
| 600869 | 远东股份 | 24.36 | -3.91 | 60.90 | 1483.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 45.29 | 1.41 | 29.87 | 1352.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 356.88 | -3.89 | 3.52 | 1256.22 |
| 002384 | 东山精密 | 185.11 | -4.79 | 6.47 | 1197.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 63.20 | -3.13 | 16.40 | 1036.48 |
| 300502 | 新易盛 | 401.90 | -4.99 | 2.50 | 1004.79 |
| 600183 | 生益科技 | 146.00 | -1.64 | 6.75 | 985.50 |
| 002636 | 金安国纪 | 82.50 | 0.05 | 10.54 | 869.55 |
| 000636 | 风华高科 | 58.90 | 5.20 | 13.83 | 814.59 |
| 688109 | 品茗科技 | 72.95 | 4.90 | 10.02 | 730.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 256.96 | -1.91 | 2.76 | 709.21 |
| 603259 | 药明康德 | 158.86 | 5.04 | 4.44 | 705.34 |
| 601869 | 长飞光纤 | 459.66 | -3.02 | 1.40 | 643.52 |
| 002202 | 金风科技 | 19.31 | 3.82 | 31.50 | 608.27 |
| 603618 | 杭电股份 | 41.47 | 1.87 | 14.49 | 600.90 |
| 600522 | 中天科技 | 33.90 | -1.71 | 17.48 | 592.57 |
| 301526 | 国际复材 | 30.85 | 0.52 | 18.75 | 578.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 52.78 | -4.71 | 10.60 | 559.47 |
| 603186 | 华正新材 | 228.70 | 0.42 | 2.31 | 528.30 |
| 600667 | 太极实业 | 18.73 | -3.95 | 28.11 | 526.50 |
| 601138 | 工业富联 | 61.57 | -3.90 | 8.26 | 508.57 |
| 000725 | 京东方A | 5.30 | -0.56 | 94.84 | 502.65 |
| 600664 | 哈药股份 | 7.30 | 4.43 | 60.00 | 438.00 |
| 300408 | 三环集团 | 125.83 | 1.18 | 3.33 | 419.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 171.81 | -3.13 | 2.38 | 408.91 |
| 300285 | 国瓷材料 | 65.80 | 4.83 | 6.10 | 401.38 |
| 600206 | 有研新材 | 47.25 | 3.73 | 8.29 | 391.70 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.10 | 4.52 | 47.62 | 385.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



