证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4105.14点,收于半年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为22531.15亿元。到目前为止,今日有193只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有景兴纸业、宏润建设、中国汽研等,乖离率分别为8.56%、7.34%、6.27%;涪陵榨菜、好上好、电子城等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002067 | 景兴纸业 | 10.00 | 11.60 | 5.47 | 5.94 | 8.56 |
| 002062 | 宏润建设 | 7.87 | 5.87 | 9.06 | 9.73 | 7.34 |
| 601965 | 中国汽研 | 10.02 | 2.42 | 17.78 | 18.89 | 6.27 |
| 605080 | 浙江自然 | 7.85 | 8.37 | 25.26 | 26.79 | 6.05 |
| 688319 | 欧林生物 | 9.37 | 3.33 | 25.54 | 27.07 | 5.98 |
| 300973 | 立高食品 | 6.40 | 3.99 | 43.18 | 45.69 | 5.80 |
| 002395 | 双象股份 | 8.15 | 5.02 | 17.85 | 18.84 | 5.55 |
| 600261 | 阳光照明 | 5.75 | 3.62 | 3.50 | 3.68 | 5.04 |
| 002319 | 乐通股份 | 10.04 | 5.35 | 12.32 | 12.93 | 4.98 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.83 | 6.23 | 16.17 | 16.87 | 4.33 |
| 605020 | 永和股份 | 5.47 | 3.77 | 27.21 | 28.33 | 4.13 |
| 688306 | 均普智能 | 5.48 | 2.98 | 11.64 | 12.12 | 4.12 |
| 920792 | 东和新材 | 8.17 | 6.07 | 13.10 | 13.63 | 4.02 |
| 603001 | 奥康国际 | 7.72 | 3.62 | 8.88 | 9.21 | 3.77 |
| 920914 | 远航精密 | 7.23 | 5.91 | 32.01 | 33.08 | 3.36 |
| 002168 | *ST惠程 | 4.98 | 1.75 | 4.09 | 4.22 | 3.30 |
| 002986 | 宇新股份 | 5.46 | 4.82 | 11.40 | 11.78 | 3.30 |
| 603806 | 福斯特 | 6.94 | 3.10 | 14.78 | 15.26 | 3.24 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.05 | 5.10 | 50.14 | 51.76 | 3.23 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5.26 | 6.18 | 5.23 | 5.40 | 3.23 |
| 000888 | 峨眉山A | 3.38 | 3.35 | 13.33 | 13.75 | 3.16 |
| 603867 | 新化股份 | 5.86 | 6.93 | 28.37 | 29.26 | 3.12 |
| 603557 | ST起步 | 4.30 | 1.66 | 2.59 | 2.67 | 3.02 |
| 001382 | 新亚电缆 | 3.17 | 14.48 | 21.16 | 21.80 | 3.01 |
| 688297 | 中无人机 | 3.94 | 1.80 | 50.28 | 51.76 | 2.93 |
| 600892 | *ST大晟 | 3.06 | 1.29 | 3.60 | 3.70 | 2.83 |
| 600470 | 六国化工 | 3.17 | 3.98 | 6.01 | 6.18 | 2.77 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.08 | 4.82 | 5.24 | 5.38 | 2.76 |
| 300510 | 金冠股份 | 6.47 | 12.62 | 4.65 | 4.77 | 2.66 |
| 000026 | 飞亚达 | 3.00 | 2.93 | 16.70 | 17.14 | 2.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



