行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

75只A股筹码大换手(6月12日)

证券时报网 06-12 16:57

证券时报·数据宝统计,截至(6月12日)收盘,沪指报4031.51点,涨44.50点,涨幅为1.12%;深成指报14963.41点,涨111.43点,涨幅为0.75%;创业板指报3830.35点,涨19.11点,涨幅为0.50%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中金戈新材换手率达五成以上,半数筹码易主。

6月12日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

920083 金戈新材 39.80 68.57 -22.73
301669 C高特 38.18 47.11 -3.88
002842 翔鹭钨业 39.69 44.14 0.89
301313 凡拓数创 59.30 41.97 6.64
300706 阿石创 71.85 38.82 5.85
002119 康强电子 31.96 38.35 2.44
002354 天娱数科 7.52 37.40 -5.76
002971 和远气体 58.03 36.94 10.01
688530 欧莱新材 56.68 34.82 -15.48
920206 彩客科技 61.20 33.49 -13.73
688783 西安奕材-U 47.50 33.24 -4.54
002421 达实智能 4.40 33.16 -10.02
300505 川金诺 22.85 32.68 1.24
688549 中巨芯-U 24.85 31.64 -17.30
603399 永杉锂业 20.45 30.84 6.62
301013 利和兴 50.87 30.26 -12.68
920211 新睿电子 121.66 30.11 -5.54
920161 龙辰科技 36.50 29.86 -6.58
301630 同宇新材 279.01 29.33 -8.29
688507 索辰科技 247.70 28.93 19.95
300721 怡达股份 29.60 28.50 -9.09
002361 神剑股份 15.74 28.20 -9.90
301666 大普微-UW 593.96 27.55 -9.73
300283 温州宏丰 16.48 27.24 -3.96
002297 博云新材 22.44 27.03 4.91
603120 肯特催化 57.84 26.59 10.00
300263 隆华科技 15.44 26.57 8.89
301580 爱迪特 46.28 26.02 2.43
002735 王子新材 18.60 25.39 -4.12
603435 嘉德利 60.91 25.24 -5.12
002407 多氟多 39.67 25.11 3.88
920088 科力股份 45.98 24.37 2.00
300709 精研科技 48.38 24.32 2.43
603773 沃格光电 129.80 24.31 -6.93
301563 云汉芯城 171.55 24.05 -3.68
002137 实益达 9.20 23.98 -7.16
688635 长进光子 409.00 23.86 -8.30
301161 唯万密封 35.35 23.75 -3.23
002165 红宝丽 7.73 23.41 -3.74
003026 中晶科技 33.19 23.26 -6.38
300537 广信材料 26.04 23.16 -6.63
002585 双星新材 11.58 22.85 -6.76
300576 容大感光 45.20 22.77 0.00
301500 飞南资源 28.20 22.69 15.24
920725 惠丰钻石 68.45 22.68 6.45
920015 锦华新材 50.07 22.61 4.75
300164 通源石油 9.16 22.53 -0.33
300346 南大光电 59.39 22.43 -10.97
002613 北玻股份 4.35 22.22 -9.56
301591 肯特股份 48.45 22.11 6.04
688811 有研复材 26.87 22.08 -7.41
300666 江丰电子 274.08 21.72 -6.27
603459 红板科技 75.67 21.61 -3.97
002490 山东墨龙 8.84 21.59 3.27
002669 康达新材 15.50 21.47 -9.99
600172 黄河旋风 11.83 21.43 0.08
301373 凌玮科技 132.48 21.42 -1.38
603616 韩建河山 6.67 21.41 1.68
603409 汇通控股 31.76 21.40 -9.98
300566 激智科技 32.26 21.29 11.24
603859 能科科技 51.41 21.15 -0.93
000823 超声电子 18.26 21.13 -4.40
920012 创达新材 59.80 21.01 -6.88
002579 中京电子 15.10 20.96 -1.24
301139 *ST元道 4.71 20.93 -4.66
002409 雅克科技 132.99 20.82 -1.35
600206 有研新材 32.99 20.79 -3.65
688662 富信科技 150.80 20.67 17.81
301292 海科新源 68.52 20.53 7.16
920642 通易航天 13.72 20.43 28.71
600367 红星发展 53.03 20.29 -1.85
300196 长海股份 25.23 20.19 -2.70
300570 太辰光 185.08 20.19 4.22
301418 协昌科技 45.19 20.15 -1.76
688727 恒坤新材 54.12 20.12 -5.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈