证券时报·数据宝统计,截至(1月22日)收盘,沪指报4122.58点,涨5.64点,涨幅为0.14%;深成指报14327.05点,涨71.92点,涨幅为0.50%;创业板指报3328.65点,涨33.12点,涨幅为1.01%。个股方面,今日85只A股换手率超过20%,其中国亮新材换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月22日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920076 | 国亮新材 | 28.06 | 81.73 | 160.78 |
| 920050 | 爱舍伦 | 38.68 | 47.86 | -12.17 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.99 | 44.89 | 4.17 |
| 301023 | 奕帆传动 | 59.20 | 44.06 | 5.87 |
| 002809 | 红墙股份 | 13.08 | 43.40 | -1.73 |
| 920427 | 华维设计 | 23.68 | 40.03 | 29.97 |
| 002196 | 方正电机 | 18.00 | 38.61 | -3.64 |
| 601616 | 广电电气 | 5.82 | 38.50 | -4.43 |
| 002995 | 天地在线 | 21.64 | 38.49 | -0.09 |
| 603370 | 华新精科 | 54.60 | 38.43 | 3.35 |
| 002112 | 三变科技 | 21.78 | 37.20 | 3.42 |
| 001400 | 江顺科技 | 110.52 | 36.69 | 1.86 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 33.20 | 35.79 | -9.66 |
| 300606 | 金太阳 | 36.00 | 33.28 | -8.00 |
| 002279 | 久其软件 | 10.48 | 32.34 | 9.97 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.00 | 32.28 | 9.97 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.95 | 32.06 | 7.35 |
| 300780 | 德恩精工 | 26.10 | 31.99 | 2.76 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 4.97 | 31.14 | 9.96 |
| 002115 | 三维通信 | 14.27 | 30.93 | 6.25 |
| 603352 | 至信股份 | 46.63 | 30.41 | -4.84 |
| 001379 | 腾达科技 | 25.60 | 30.16 | 10.01 |
| 300164 | 通源石油 | 7.64 | 30.09 | 3.52 |
| 301667 | 纳百川 | 83.44 | 30.07 | -3.27 |
| 920014 | 特瑞斯 | 16.04 | 29.99 | 29.98 |
| 920021 | 流金科技 | 11.50 | 29.71 | 5.99 |
| 920471 | 美邦科技 | 17.03 | 29.44 | -5.34 |
| 301563 | 云汉芯城 | 193.32 | 28.70 | 2.85 |
| 002119 | 康强电子 | 23.50 | 28.66 | -5.55 |
| 001280 | 中国铀业 | 87.05 | 28.65 | 0.85 |
| 920088 | 科力股份 | 37.75 | 27.42 | 5.59 |
| 301329 | 信音电子 | 26.98 | 26.81 | 5.93 |
| 002579 | 中京电子 | 13.17 | 25.97 | 7.69 |
| 301499 | 维科精密 | 33.62 | 25.96 | 4.41 |
| 300651 | 金陵体育 | 26.45 | 24.91 | -1.27 |
| 920046 | 亿能电力 | 26.03 | 24.73 | 3.91 |
| 920086 | 科马材料 | 39.15 | 24.51 | -3.26 |
| 300758 | 七彩化学 | 17.96 | 24.18 | 0.22 |
| 603257 | 中国瑞林 | 64.10 | 24.08 | -2.85 |
| 002077 | 大港股份 | 18.43 | 23.89 | -0.59 |
| 603778 | 国晟科技 | 18.01 | 23.82 | 10.02 |
| 300830 | 金现代 | 14.09 | 23.76 | 1.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | 32.80 | 23.65 | 6.70 |
| 301449 | 天溯计量 | 85.34 | 23.61 | -3.13 |
| 002519 | 银河电子 | 8.60 | 23.50 | 9.97 |
| 300136 | 信维通信 | 81.00 | 23.43 | 10.49 |
| 301408 | 华人健康 | 23.17 | 23.27 | 6.24 |
| 301218 | 华是科技 | 28.89 | 23.18 | -3.54 |
| 002361 | 神剑股份 | 11.65 | 23.16 | 4.39 |
| 002358 | 森源电气 | 7.25 | 23.10 | -4.10 |
| 301231 | 荣信文化 | 38.65 | 23.03 | 4.91 |
| 300444 | 双杰电气 | 13.90 | 22.85 | -2.59 |
| 300828 | 锐新科技 | 21.62 | 22.67 | 19.98 |
| 001360 | 南矿集团 | 27.05 | 22.43 | 3.40 |
| 001386 | 马可波罗 | 24.60 | 22.35 | 4.77 |
| 002639 | 雪人集团 | 22.79 | 22.33 | 9.99 |
| 000066 | 中国长城 | 19.50 | 22.30 | 9.43 |
| 300342 | 天银机电 | 56.10 | 22.28 | 12.92 |
| 301629 | 矽电股份 | 327.67 | 22.13 | -2.57 |
| 002413 | 雷科防务 | 14.22 | 22.11 | 9.13 |
| 300042 | 朗科科技 | 32.86 | 22.06 | 4.78 |
| 300139 | 晓程科技 | 43.66 | 21.89 | -5.84 |
| 300480 | 光力科技 | 22.40 | 21.74 | 6.21 |
| 300153 | 科泰电源 | 37.13 | 21.69 | 11.20 |
| 301171 | 易点天下 | 60.52 | 21.59 | 1.56 |
| 002582 | 好想你 | 15.26 | 21.37 | 1.33 |
| 002291 | 遥望科技 | 7.47 | 21.07 | 4.77 |
| 300671 | 富满微 | 44.35 | 21.01 | 15.19 |
| 002467 | 二六三 | 6.79 | 20.94 | 6.26 |
| 301031 | 中熔电气 | 151.51 | 20.88 | 5.66 |
| 688380 | 中微半导 | 43.36 | 20.77 | -1.90 |
| 300427 | 红相股份 | 16.13 | 20.73 | -3.24 |
| 301232 | 飞沃科技 | 187.43 | 20.69 | 8.34 |
| 301275 | 汉朔科技 | 63.05 | 20.64 | -5.50 |
| 001337 | 四川黄金 | 45.66 | 20.63 | 4.34 |
| 300775 | 三角防务 | 39.49 | 20.43 | 19.99 |
| 688316 | 青云科技-U | 76.87 | 20.43 | 20.00 |
| 002553 | 南方精工 | 29.49 | 20.36 | 4.02 |
| 002546 | 新联电子 | 8.97 | 20.28 | -7.33 |
| 001389 | 广合科技 | 105.06 | 20.27 | 10.00 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 21.78 | 20.26 | -3.63 |
| 920706 | 铁拓机械 | 31.90 | 20.21 | 6.83 |
| 600785 | 新华百货 | 22.10 | 20.13 | -1.52 |
| 600879 | 航天电子 | 28.60 | 20.11 | 6.20 |
| 300650 | 太龙股份 | 19.43 | 20.04 | 6.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



