沪指5月12日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为4.80%、2.69%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.49%、0.27%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入191.45亿元,今日有19个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.80%,全天净流入资金54.01亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.69%,净流入资金为39.77亿元。
主力资金净流出的行业有12个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金9.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为7.54亿元,净流出资金较多的还有医药生物、纺织服饰、商贸零售等行业。
国防军工行业今日上涨4.80%,全天主力资金净流入54.01亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有134只,涨停的有14只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是中航成飞,今日净流入资金10.50亿元,紧随其后的是中国船舶、中航沈飞,净流入资金分别为7.27亿元、5.23亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有奥普光电、航天长峰、甘化科工,净流出资金分别为1.42亿元、1.01亿元、6943.87万元。
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飞 | 20.01 | 18.29 | 104992.50 |
| 600150 | 中国船舶 | 9.54 | 3.86 | 72664.92 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.42 | 3.81 | 52259.86 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7.01 | 9.57 | 29938.06 |
| 002413 | 雷科防务 | 10.02 | 7.59 | 23690.68 |
| 601989 | 中国重工 | 7.62 | 2.34 | 20688.54 |
| 300581 | 晨曦航空 | 20.00 | 27.57 | 19264.78 |
| 002179 | 中航光电 | 3.40 | 2.26 | 17589.78 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 8.48 | 16542.99 |
| 603712 | 七一二 | 10.01 | 3.76 | 14097.36 |
| 301302 | 华如科技 | 19.98 | 17.87 | 13512.50 |
| 600316 | 洪都航空 | 8.57 | 5.22 | 13506.56 |
| 002651 | 利君股份 | 9.96 | 20.34 | 13470.50 |
| 300474 | 景嘉微 | 4.96 | 5.69 | 12974.18 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.59 | 1.26 | 11869.73 |
| 600562 | 国睿科技 | 9.99 | 2.93 | 10329.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5.24 | 9.12 | 8705.13 |
| 600893 | 航发动力 | 4.97 | 2.39 | 8246.22 |
| 002025 | 航天电器 | 2.52 | 2.38 | 7388.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.73 | 3.49 | 6921.57 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002338 | 奥普光电 | -2.23 | 18.33 | -14214.84 |
| 600855 | 航天长峰 | 3.59 | 29.16 | -10065.63 |
| 000576 | 甘化科工 | 2.65 | 20.58 | -6943.87 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.54 | 5.60 | -5295.37 |
| 600862 | 中航高科 | 3.46 | 3.21 | -5105.62 |
| 002625 | 光启技术 | 0.23 | 2.03 | -4595.49 |
| 002383 | 合众思壮 | -0.76 | 10.12 | -3646.72 |
| 600184 | 光电股份 | 10.01 | 10.27 | -3449.47 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1.29 | 7.24 | -2879.33 |
| 300600 | ST瑞科 | -0.90 | 3.86 | -2415.24 |
| 002414 | 高德红外 | 2.45 | 2.06 | -2215.66 |
| 605123 | 派克新材 | -0.50 | 2.84 | -1859.20 |
| 300252 | 金信诺 | 2.00 | 11.32 | -1714.78 |
| 300123 | 亚光科技 | 1.06 | 10.02 | -1631.77 |
| 688543 | 国科军工 | 7.52 | 20.91 | -1468.72 |
| 000697 | ST炼石 | -1.54 | 4.26 | -1415.96 |
| 002023 | 海特高新 | 2.23 | 3.12 | -1232.83 |
| 688282 | 理工导航 | 9.16 | 8.57 | -1220.40 |
| 300397 | 天和防务 | 3.26 | 18.03 | -1118.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.94 | 1.53 | -1076.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



