从当日上榜统计来看,达实智能买入和卖出前5营业部合计总买入31456.53万元,合计总卖出40613.24万元,总净买入-9156.71万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、国信证券浙江互联网分公司、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8441.65 | 11609.79 | -3168.14 |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2791.7 | 2159.27 | 632.43 |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 2048.1 | 1515.3 | 532.8 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1875.07 | 1325.63 | 549.43 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 1779.21 | 1373.75 | 405.46 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8441.65 | 11609.79 | -3168.14 |
| 2 | 机构专用 | 1114.56 | 3494.61 | -2380.05 |
| 3 | 机构专用 | 1239.17 | 3487.06 | -2247.89 |
| 4 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2791.7 | 2159.27 | 632.43 |
| 5 | 机构专用 | 933.72 | 1878.76 | -945.04 |



