从当日上榜统计来看,云南锗业买入和卖出前5营业部合计总买入238745.91万元,合计总卖出228304.72万元,总净买入10441.19万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 63833.43 | 74017.09 | -10183.65 |
| 2 | 机构专用 | 34400.43 | 34400.43 | |
| 3 | 国泰君安证券武汉紫阳东路证券营业部 | 31246.95 | 153.86 | 31093.09 |
| 4 | 国泰君安证券北京知春路证券营业部 | 15346.83 | 10474 | 4872.82 |
| 5 | 机构专用 | 13416.72 | 13416.72 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 63833.43 | 74017.09 | -10183.65 |
| 2 | 机构专用 | 21788.59 | -21788.59 | |
| 3 | 机构专用 | 20436.55 | -20436.55 | |
| 4 | 机构专用 | 8820.88 | 14261.5 | -5440.62 |
| 5 | 机构专用 | 7847.23 | 13156.05 | -5308.81 |



