证券时报·数据宝统计,截至5月22日收盘,沪深两市共481只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,先锋精科连续26日主力资金净流出,排名第一;吉比特连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出25.24亿元,成飞集成紧随其后,5天累计净流出18.24亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST中装占比排名居首,该股近6日下跌6.28%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 6 | 25.24 | 8.49 | -5.77 |
| 002190 | 成飞集成 | 5 | 18.24 | 11.82 | 11.40 |
| 300100 | 双林股份 | 8 | 14.96 | 9.43 | -13.78 |
| 000858 | 五粮液 | 6 | 10.94 | 8.80 | -4.56 |
| 000158 | 常山北明 | 6 | 10.29 | 7.50 | -10.58 |
| 000988 | 华工科技 | 13 | 8.31 | 6.93 | 2.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 8 | 8.11 | 6.35 | -7.34 |
| 300773 | 拉卡拉 | 7 | 7.41 | 6.75 | -11.89 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8 | 7.19 | 7.04 | -14.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 5 | 6.92 | 11.94 | -5.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6 | 6.58 | 8.57 | -3.91 |
| 300033 | 同花顺 | 6 | 5.80 | 7.57 | -6.81 |
| 000938 | 紫光股份 | 8 | 5.53 | 8.77 | -6.19 |
| 300251 | 光线传媒 | 6 | 5.43 | 10.54 | -6.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 17 | 5.42 | 8.65 | 3.13 |
| 688208 | 道通科技 | 12 | 5.37 | 9.35 | -1.07 |
| 300474 | 景嘉微 | 8 | 5.19 | 9.85 | -8.02 |
| 300153 | 科泰电源 | 9 | 5.06 | 7.45 | -14.65 |
| 600392 | 盛和资源 | 5 | 5.00 | 9.19 | -10.59 |
| 002402 | 和而泰 | 9 | 4.87 | 8.14 | -9.35 |
| 000617 | 中油资本 | 6 | 4.58 | 12.62 | -6.72 |
| 002049 | 紫光国微 | 8 | 4.39 | 8.61 | -3.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8 | 4.21 | 12.04 | -2.99 |
| 002881 | 美格智能 | 12 | 4.12 | 7.19 | -12.42 |
| 300209 | 有棵树 | 12 | 4.12 | 11.34 | 9.18 |
| 300846 | 首都在线 | 6 | 4.05 | 8.08 | -12.89 |
| 300180 | 华峰超纤 | 6 | 4.05 | 10.77 | -11.20 |
| 300468 | 四方精创 | 6 | 4.04 | 9.89 | -11.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 10 | 4.02 | 6.62 | -9.00 |
| 300879 | 大叶股份 | 8 | 3.97 | 2.60 | 28.12 |
| 600166 | 福田汽车 | 15 | 3.88 | 7.68 | 3.85 |
| 600448 | 华纺股份 | 5 | 3.79 | 5.73 | -19.47 |
| 300377 | 赢时胜 | 6 | 3.75 | 4.81 | -9.09 |
| 601989 | 中国重工 | 8 | 3.74 | 9.02 | -6.44 |
| 002335 | 科华数据 | 7 | 3.72 | 6.31 | -11.95 |
| 300499 | 高澜股份 | 13 | 3.69 | 10.68 | -9.09 |
| 600309 | 万华化学 | 6 | 3.55 | 6.37 | -3.65 |
| 002236 | 大华股份 | 10 | 3.52 | 8.86 | -2.87 |
| 000576 | 甘化科工 | 6 | 3.46 | 9.31 | -17.58 |
| 002383 | 合众思壮 | 6 | 3.37 | 9.47 | -10.59 |
| 300570 | 太辰光 | 6 | 3.16 | 6.14 | -11.58 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8 | 3.13 | 4.24 | -2.47 |
| 601083 | 锦江航运 | 6 | 3.03 | 6.06 | -7.85 |
| 601162 | 天风证券 | 6 | 3.01 | 9.01 | -4.80 |
| 300130 | 新国都 | 10 | 3.01 | 6.16 | -10.06 |
| 300581 | 晨曦航空 | 5 | 2.84 | 4.11 | -19.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 8 | 2.83 | 8.74 | -5.65 |
| 001391 | 国货航 | 6 | 2.80 | 8.23 | -5.47 |
| 002139 | 拓邦股份 | 8 | 2.79 | 10.63 | -6.56 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7 | 2.73 | 4.28 | -9.54 |
| 603881 | 数据港 | 8 | 2.65 | 5.08 | -8.35 |
| 300660 | 江苏雷利 | 8 | 2.64 | 6.02 | -6.89 |
| 600011 | 华能国际 | 5 | 2.60 | 14.31 | -1.33 |
| 603128 | 华贸物流 | 6 | 2.57 | 5.53 | -11.19 |
| 688605 | 先锋精科 | 26 | 2.53 | 9.32 | -15.51 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 10 | 2.53 | 7.11 | -7.47 |
| 000712 | 锦龙股份 | 6 | 2.53 | 6.97 | -9.35 |
| 600584 | 长电科技 | 6 | 2.51 | 7.44 | -3.91 |
| 603728 | 鸣志电器 | 8 | 2.48 | 6.68 | -10.79 |
| 600702 | 舍得酒业 | 12 | 2.46 | 7.38 | -6.64 |
| 002909 | 集泰股份 | 5 | 2.42 | 7.01 | -15.64 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10 | 2.42 | 9.60 | -22.20 |
| 601086 | 国芳集团 | 6 | 2.41 | 3.55 | -4.01 |
| 603078 | 江化微 | 11 | 2.37 | 5.77 | -11.24 |
| 603912 | 佳力图 | 9 | 2.36 | 6.06 | -13.27 |
| 603429 | 集友股份 | 5 | 2.34 | 23.28 | -25.65 |
| 002837 | 英维克 | 6 | 2.27 | 8.51 | -7.81 |
| 001339 | 智微智能 | 10 | 2.21 | 6.38 | -11.23 |
| 002251 | 步步高 | 5 | 2.19 | 3.58 | -3.82 |
| 600372 | 中航机载 | 8 | 2.15 | 8.24 | -4.65 |
| 301368 | 丰立智能 | 12 | 2.14 | 5.12 | -10.99 |
| 688169 | 石头科技 | 5 | 2.12 | 7.48 | 7.67 |
| 002489 | 浙江永强 | 5 | 2.10 | 7.22 | -4.18 |
| 300024 | 机器人 | 8 | 2.10 | 6.59 | -6.02 |
| 601019 | 山东出版 | 7 | 2.09 | 16.48 | -0.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 6 | 2.09 | 9.64 | -1.31 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7 | 2.07 | 7.52 | -9.22 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 2.05 | 8.70 | 2.52 |
| 600509 | 天富能源 | 5 | 2.05 | 12.38 | -5.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12 | 1.99 | 7.23 | 0.03 |
| 002747 | 埃斯顿 | 8 | 1.97 | 5.90 | -7.13 |
| 603236 | 移远通信 | 6 | 1.91 | 8.59 | -6.43 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7 | 1.91 | 6.11 | -8.73 |
| 300032 | 金龙机电 | 5 | 1.91 | 7.77 | -6.73 |
| 300641 | 正丹股份 | 5 | 1.90 | 10.68 | -9.28 |
| 002439 | 启明星辰 | 10 | 1.84 | 7.77 | -6.15 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6 | 1.81 | 8.35 | -7.73 |
| 002244 | 滨江集团 | 12 | 1.77 | 5.46 | -10.22 |
| 688685 | 迈信林 | 5 | 1.76 | 11.78 | -13.64 |
| 688343 | 云天励飞 | 7 | 1.76 | 8.16 | -6.50 |
| 603444 | 吉比特 | 19 | 1.75 | 3.70 | 10.98 |
| 600598 | 北大荒 | 5 | 1.74 | 9.36 | 0.07 |
| 601555 | 东吴证券 | 6 | 1.69 | 10.00 | -3.05 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10 | 1.66 | 9.31 | -5.86 |
| 605117 | 德业股份 | 7 | 1.65 | 6.93 | -4.12 |
| 300674 | 宇信科技 | 6 | 1.64 | 8.61 | -7.99 |
| 000686 | 东北证券 | 8 | 1.60 | 9.86 | -2.79 |
| 300446 | 航天智造 | 8 | 1.60 | 10.16 | -8.66 |
| 601198 | 东兴证券 | 6 | 1.59 | 11.46 | -4.98 |
| 300249 | 依米康 | 6 | 1.57 | 11.55 | -7.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



