11月25日上榜港股通成交活跃榜个股中,汇量科技、龙蟠科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,11月25日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交433.17亿港元,占当日港股通成交金额的42.77%,净买入金额65.15亿港元。
上榜的成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为164.61亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、中芯国际,成交金额分别为75.84亿港元、48.93亿港元。
以上榜次数统计,11月25日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、华虹半导体等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
汇量科技、龙蟠科技为近一个月首次上榜,汇量科技当日港股通成交额为6.28亿港元,成交净卖出0.64亿港元,该股当日收盘下跌10.09%。龙蟠科技当日港股通成交额为10.39亿港元,成交净买入1.21亿港元,该股当日收盘上涨22.89%。
11月25日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 40.64 | -0.90 | 21 | 625.000 | 0.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 48.93 | -1.76 | 21 | 67.950 | -0.15 |
| 01347 | 华虹半导体 | 13.41 | 0.41 | 21 | 71.350 | 2.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 75.84 | 2.31 | 21 | 40.340 | 4.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 164.61 | 56.16 | 21 | 157.800 | 2.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.77 | -2.03 | 16 | 21.240 | 0.09 |
| 00941 | 中国移动 | 6.07 | 1.65 | 13 | 87.250 | -0.40 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 14.70 | 2.46 | 12 | 49.680 | 3.46 |
| 01024 | 快手-W | 19.76 | 5.71 | 4 | 70.650 | 3.06 |
| 09880 | 优必选 | 9.91 | 1.25 | 3 | 110.600 | -0.81 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 14.85 | -0.68 | 2 | 36.460 | 12.74 |
| 01860 | 汇量科技 | 6.28 | -0.64 | 1 | 14.530 | -10.09 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 10.39 | 1.21 | 1 | 15.140 | 22.89 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



