证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3890.83点,收于半年线之下,涨跌幅-1.04%,A股总成交额为15846.92亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神力股份、新里程、大湖股份等,乖离率分别为7.84%、6.95%、4.97%;天原股份、华业香料、诚意药业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603819 | 神力股份 | 8.59 | 3.59 | 11.96 | 12.90 | 7.84 |
| 002219 | 新里程 | 7.30 | 8.61 | 2.34 | 2.50 | 6.95 |
| 600257 | 大湖股份 | 8.19 | 5.93 | 6.42 | 6.74 | 4.97 |
| 002263 | 大东南 | 10.12 | 3.71 | 3.53 | 3.70 | 4.76 |
| 601011 | 宝泰隆 | 5.57 | 8.25 | 3.63 | 3.79 | 4.53 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 6.20 | 13.07 | 70.35 | 73.50 | 4.48 |
| 000909 | ST数源 | 4.94 | 1.81 | 5.70 | 5.95 | 4.39 |
| 002497 | 雅化集团 | 5.02 | 5.14 | 22.12 | 23.02 | 4.07 |
| 688157 | 松井股份 | 7.53 | 2.23 | 35.75 | 37.15 | 3.92 |
| 001367 | 海森药业 | 9.99 | 16.16 | 23.23 | 24.12 | 3.85 |
| 300221 | 银禧科技 | 4.81 | 6.71 | 9.89 | 10.25 | 3.68 |
| 002108 | 沧州明珠 | 7.46 | 8.67 | 4.78 | 4.90 | 2.57 |
| 300733 | 西菱动力 | 3.39 | 4.53 | 18.24 | 18.60 | 2.00 |
| 688163 | 赛伦生物 | 2.38 | 1.40 | 23.68 | 24.12 | 1.85 |
| 001211 | 双枪科技 | 3.04 | 4.37 | 27.27 | 27.75 | 1.75 |
| 002468 | 申通快递 | 3.50 | 2.57 | 14.52 | 14.77 | 1.75 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.31 | 1.07 | 16.97 | 17.26 | 1.70 |
| 002014 | 永新股份 | 2.31 | 0.58 | 11.76 | 11.95 | 1.58 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.31 | 0.60 | 16.79 | 16.99 | 1.19 |
| 001213 | 中铁特货 | 2.18 | 0.77 | 4.17 | 4.21 | 1.02 |
| 002705 | 新宝股份 | 9.98 | 3.58 | 14.62 | 14.77 | 1.02 |
| 605336 | 帅丰电器 | 3.24 | 1.65 | 15.45 | 15.61 | 1.01 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.42 | 1.03 | 19.16 | 19.34 | 0.94 |
| 300245 | 天玑科技 | 1.87 | 17.30 | 13.50 | 13.62 | 0.89 |
| 300254 | 仟源医药 | 1.38 | 7.83 | 10.94 | 11.03 | 0.83 |
| 002209 | 达意隆 | 6.75 | 6.69 | 15.38 | 15.50 | 0.81 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.95 | 3.64 | 53.54 | 53.97 | 0.81 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.96 | 1.38 | 3.13 | 3.15 | 0.77 |
| 000965 | 天保基建 | 10.00 | 6.70 | 4.15 | 4.18 | 0.74 |
| 002839 | 张家港行 | 0.88 | 1.00 | 4.54 | 4.57 | 0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



