证券时报·数据宝统计,截至(2月6日)收盘,沪指报4065.58点,跌10.33点,跌幅为0.25%;深成指报13906.73点,跌45.98点,跌幅为0.33%;创业板指报3236.46点,跌23.81点,跌幅为0.73%。个股方面,今日77只A股换手率超过20%,其中泽润新能换手率达五成以上,半数筹码易主。
2月6日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301636 | 泽润新能 | 103.89 | 53.77 | 12.19 |
| 301362 | 民爆光电 | 97.12 | 46.10 | 4.11 |
| 688712 | C北芯-U | 47.56 | 44.53 | -4.19 |
| 603172 | 万丰股份 | 24.85 | 44.09 | -1.47 |
| 002342 | 巨力索具 | 20.38 | 42.45 | 7.94 |
| 002995 | 天地在线 | 35.23 | 41.57 | -3.80 |
| 001220 | C世盟 | 48.09 | 41.55 | -5.71 |
| 300164 | 通源石油 | 12.64 | 39.32 | 9.72 |
| 002830 | 名雕股份 | 30.65 | 38.19 | 10.01 |
| 002361 | 神剑股份 | 15.24 | 37.95 | 10.04 |
| 002165 | 红宝丽 | 13.16 | 37.85 | 1.94 |
| 002702 | 海欣食品 | 7.52 | 36.80 | -2.21 |
| 688530 | 欧莱新材 | 28.91 | 35.61 | 12.93 |
| 920088 | 科力股份 | 47.44 | 35.54 | 8.83 |
| 002471 | 中超控股 | 9.77 | 33.83 | 2.52 |
| 002291 | 遥望科技 | 8.59 | 31.07 | -4.98 |
| 600986 | 浙文互联 | 14.00 | 30.99 | -9.79 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.58 | 30.24 | 10.10 |
| 300300 | 海峡创新 | 13.41 | 29.72 | -7.64 |
| 603334 | 丰倍生物 | 59.30 | 29.41 | 0.37 |
| 300065 | 海兰信 | 27.06 | 29.41 | -4.21 |
| 300264 | 佳创视讯 | 8.08 | 28.24 | 17.27 |
| 002413 | 雷科防务 | 15.37 | 28.17 | 4.91 |
| 000592 | 平潭发展 | 11.62 | 28.00 | -1.78 |
| 300152 | ST新动力 | 2.72 | 27.79 | 5.02 |
| 601599 | 浙文影业 | 5.01 | 27.66 | 2.24 |
| 002218 | 拓日新能 | 7.24 | 27.15 | 1.12 |
| 000533 | 顺钠股份 | 11.25 | 27.13 | 4.36 |
| 002864 | 盘龙药业 | 37.25 | 26.30 | 2.17 |
| 301292 | 海科新源 | 57.40 | 26.05 | 9.94 |
| 301396 | 宏景科技 | 90.07 | 25.62 | 3.08 |
| 002519 | 银河电子 | 9.52 | 25.43 | 10.06 |
| 603232 | 格尔软件 | 27.08 | 25.23 | 7.97 |
| 002455 | 百川股份 | 11.14 | 25.18 | 9.97 |
| 300444 | 双杰电气 | 15.41 | 25.17 | 4.05 |
| 002264 | 新华都 | 12.00 | 25.09 | -4.61 |
| 300812 | 易天股份 | 32.43 | 25.02 | 8.28 |
| 300921 | 南凌科技 | 29.69 | 24.97 | 0.92 |
| 605069 | 正和生态 | 14.30 | 24.77 | 5.38 |
| 300157 | 新锦动力 | 6.33 | 24.76 | 4.80 |
| 300017 | 网宿科技 | 17.93 | 24.64 | -0.22 |
| 300706 | 阿石创 | 43.16 | 24.64 | 4.63 |
| 920414 | 欧普泰 | 17.28 | 24.45 | 2.07 |
| 002112 | 三变科技 | 25.41 | 24.26 | 10.00 |
| 300139 | 晓程科技 | 60.93 | 23.95 | 3.62 |
| 301314 | 科瑞思 | 48.30 | 23.74 | -3.80 |
| 300612 | 宣亚国际 | 19.83 | 23.68 | -5.57 |
| 003003 | 天元股份 | 14.44 | 23.63 | 3.44 |
| 002355 | 兴民智通 | 7.23 | 23.51 | -3.34 |
| 300265 | 通光线缆 | 16.68 | 23.14 | 4.05 |
| 002207 | 准油股份 | 10.32 | 23.11 | 10.02 |
| 001400 | 江顺科技 | 109.57 | 23.05 | 3.54 |
| 300393 | 中来股份 | 10.05 | 22.65 | 0.90 |
| 600537 | 亿晶光电 | 3.46 | 22.64 | 0.58 |
| 920471 | 美邦科技 | 18.47 | 22.22 | 8.65 |
| 920046 | 亿能电力 | 27.30 | 22.13 | 3.76 |
| 301210 | 金杨精密 | 40.84 | 21.89 | 5.28 |
| 000070 | 特发信息 | 14.30 | 21.80 | 0.99 |
| 002467 | 二六三 | 7.11 | 21.79 | -3.13 |
| 603629 | 利通电子 | 46.01 | 21.75 | 6.60 |
| 002009 | 天奇股份 | 31.68 | 21.60 | 10.00 |
| 301040 | 中环海陆 | 37.99 | 21.52 | 8.48 |
| 002792 | 通宇通讯 | 51.19 | 21.45 | -0.12 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.59 | 21.36 | 5.62 |
| 920021 | 流金科技 | 12.51 | 21.27 | -6.15 |
| 300927 | 江天化学 | 36.68 | 21.18 | 11.66 |
| 301388 | 欣灵电气 | 35.21 | 21.08 | 2.06 |
| 002716 | 湖南白银 | 12.84 | 21.07 | -7.63 |
| 600759 | 洲际油气 | 5.50 | 20.85 | 10.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 26.72 | 20.79 | 0.53 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 28.46 | 20.77 | 10.01 |
| 301251 | 威尔高 | 62.80 | 20.34 | 2.45 |
| 001208 | 华菱线缆 | 23.53 | 20.31 | 2.17 |
| 000547 | 航天发展 | 30.35 | 20.31 | -5.16 |
| 002985 | 北摩高科 | 44.22 | 20.30 | -5.85 |
| 001209 | 洪兴股份 | 24.80 | 20.18 | 7.87 |
| 002809 | 红墙股份 | 14.00 | 20.06 | -0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



