证券时报·数据宝统计,截至10月23日收盘,沪指报收3922.41点,涨跌幅0.22%;深成指报收13025.45点,涨跌幅0.22%;创业板指报收3062.16点,涨跌幅0.09%。从平均每笔成交数据来看,有2087只个股平均每笔成交量环比增加,其中,66只个股平均每笔成交量增幅超50%;2477只个股每笔成交量环比下降。其中东江环保、海看股份、深粮控股等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,石化机械、中信重工、广济药业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。
10月23日每笔成交环比增幅居前个股
10月23日成交笔数环比增幅居前个股
10月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海看股份 | 20.00 | 1249 | 299.85 | 29389 | 466.81 |
| 深粮控股 | 9.94 | 2120 | 217.24 | 26169 | 128.83 |
| 华达科技 | 4.18 | 787 | 185.65 | 14430 | 250.50 |
| 力合科创 | 9.97 | 2551 | 173.80 | 38776 | 166.37 |
| 创业环保 | 5.33 | 1716 | 173.38 | 40709 | 193.78 |
| 秦港股份 | 10.14 | 2515 | 132.71 | 60303 | 299.36 |
| 上海能源 | 10.04 | 1276 | 121.38 | 23870 | 109.33 |
| 深圳能源 | 9.96 | 2165 | 112.61 | 81682 | 256.97 |
| 启迪药业 | 9.97 | 1191 | 99.25 | 21921 | 176.36 |
| 凯发电气 | 9.42 | 770 | 99.18 | 52436 | 383.37 |
| 天健集团 | 9.89 | 4871 | 93.82 | 30469 | 131.14 |
| 华控赛格 | 2.93 | 1970 | 84.42 | 64040 | 337.10 |
| 浙文影业 | 4.68 | 2240 | 82.99 | 32432 | 125.22 |
| 晶雪节能 | 20.01 | 573 | 82.33 | 23925 | 87.79 |
| 中新赛克 | 9.99 | 646 | 80.27 | 21032 | 119.31 |
| 圣晖集成 | 10.01 | 372 | 79.90 | 14606 | 81.46 |
| 维科精密 | 8.43 | 479 | 79.86 | 23574 | 446.83 |
| 盐田港 | 3.10 | 3174 | 76.36 | 45087 | 315.51 |
| 长江投资 | 7.12 | 1463 | 71.99 | 27504 | 60.48 |
| 盛航股份 | 1.99 | 857 | 68.41 | 6076 | 103.28 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



