5月12日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月12日共有43只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有通鼎互联、唯科科技、华统股份等,净买入金额分别为7367.85万元、3503.38万元、2187.84万元。净卖出的有神剑股份、云南锗业、圣阳股份等,净卖出金额分别为17327.38万元、10183.65万元、9193.66万元。
5月12日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通
专用席位 净买入 (万元) |
当日
涨跌幅 (%) |
当日
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 7367.85 | 9.99 | 10.88 |
| 301196 | 唯科科技 | 3503.38 | 20.00 | 17.42 |
| 002840 | 华统股份 | 2187.84 | -9.97 | 7.73 |
| 002498 | 汉缆股份 | 1396.09 | 10.00 | 8.86 |
| 301310 | 鑫宏业 | -126.65 | -20.01 | 17.54 |
| 300292 | 吴通控股 | -860.67 | 15.03 | 40.72 |
| 002081 | 金螳螂 | -2718.86 | 10.07 | 20.93 |
| 002294 | 信立泰 | -4979.33 | -10.00 | 5.87 |
| 002902 | 铭普光磁 | -5382.54 | -2.16 | 34.16 |
| 002866 | 传艺科技 | -5752.98 | -9.98 | 21.51 |
| 002580 | 圣阳股份 | -9193.66 | -0.29 | 29.98 |
| 002428 | 云南锗业 | -10183.65 | 10.00 | 17.26 |
| 002361 | 神剑股份 | -17327.38 | -8.99 | 28.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



