578只股公布截至2月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有290只,降幅居前的是恒邦股份、盛达资源、双象股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1065家、1014家、987家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有578家公司公布了截至2月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:48%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(1月31日)筹码集中股监测显示,这些股1月21日以来平均上涨0.43%,走势强于同期沪指表现(下跌0.77%),其中,48%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,天孚通信涨幅最高,1月21日以来累计上涨68.79%,涨幅居前的还有皮阿诺、华自科技等。
14股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有578只个股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)相比,股东户数下降的有290只。其中股东户数降幅超一成的有14只。
股东户数降幅最多的是恒邦股份,截至2月10日最新股东户数为87400户,较1月31日下降16.43%,筹码集中以来该股累计下跌18.20%,累计换手率为54.19%,其间主力资金净流出4.25亿元。
其次是盛达资源,截至2月10日最新股东户数为76156户,较1月31日下降14.94%,筹码集中以来该股累计下跌25.93%,累计换手率为57.53%,其间主力资金净流出9.16亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均下跌0.78%,涨幅居前的有天顺风能、国安股份、智光电气等,分别上涨20.20%、17.71%、17.69%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有35只、34只、22只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是陕国投A,净利润同比变动幅度为5.25%。有2股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为17.26%。公布2025年全年业绩预告的共有160只。业绩预告类型来看,预增有37只,预盈有20只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金财互联,预计净利润中值为7000.00万元,同比增幅为864.12%。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002237 | 恒邦股份 | 87400 | -16.43 | -18.20 | 有色金属 |
| 000603 | 盛达资源 | 76156 | -14.94 | -25.93 | 有色金属 |
| 002395 | 双象股份 | 12664 | -14.15 | -2.17 | 基础化工 |
| 301535 | 浙江华远 | 8414 | -13.51 | 3.30 | 汽车 |
| 000758 | 中色股份 | 137149 | -12.08 | -7.07 | 有色金属 |
| 600111 | 北方稀土 | 495935 | -12.06 | 6.11 | 有色金属 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 29400 | -11.98 | -5.33 | 纺织服饰 |
| 003031 | 中瓷电子 | 29973 | -11.90 | -6.91 | 通信 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 29516 | -11.85 | 1.37 | 通信 |
| 603929 | 亚翔集成 | 20505 | -10.55 | -7.27 | 建筑装饰 |
| 002531 | 天顺风能 | 69301 | -10.50 | 20.20 | 电力设备 |
| 301536 | 星宸科技 | 26991 | -10.48 | 2.03 | 电子 |
| 600531 | 豫光金铅 | 140925 | -10.40 | -27.25 | 有色金属 |
| 301286 | 侨源股份 | 7167 | -10.10 | -1.26 | 基础化工 |
| 002162 | 悦心健康 | 48871 | -9.48 | 9.34 | 轻工制造 |
| 301158 | 德石股份 | 16883 | -9.33 | -0.46 | 机械设备 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 43233 | -9.19 | 1.49 | 食品饮料 |
| 000713 | 国投丰乐 | 61259 | -9.08 | -8.40 | 农林牧渔 |
| 301230 | 泓博医药 | 22411 | -8.95 | -6.03 | 医药生物 |
| 002971 | 和远气体 | 14396 | -8.51 | 2.43 | 基础化工 |
| 000735 | 罗牛山 | 117300 | -8.43 | -9.59 | 农林牧渔 |
| 301031 | 中熔电气 | 15010 | -8.30 | 2.04 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 35332 | -8.24 | 0.80 | 电力设备 |
| 601168 | 西部矿业 | 131000 | -7.75 | -10.34 | 有色金属 |
| 002046 | 国机精工 | 50567 | -7.48 | 0.22 | 机械设备 |
| 600076 | 康欣新材 | 47587 | -7.29 | 9.42 | 轻工制造 |
| 301068 | 大地海洋 | 4410 | -7.28 | 4.24 | 环保 |
| 002956 | 西麦食品 | 9814 | -7.07 | -0.60 | 食品饮料 |
| 301000 | 肇民科技 | 22565 | -6.94 | -8.61 | 汽车 |
| 300979 | 华利集团 | 15000 | -6.83 | 0.29 | 纺织服饰 |
| 300893 | 松原安全 | 10453 | -6.73 | -5.25 | 汽车 |
| 300855 | 图南股份 | 12500 | -6.72 | 6.67 | 有色金属 |
| 002161 | 远望谷 | 55938 | -6.61 | 0.22 | 电子 |
| 300066 | 三川智慧 | 67770 | -6.56 | -1.65 | 机械设备 |
| 300683 | 海特生物 | 18142 | -6.51 | 5.44 | 医药生物 |
| 002497 | 雅化集团 | 87000 | -6.45 | 9.96 | 基础化工 |
| 000655 | 金岭矿业 | 37616 | -6.44 | -4.26 | 钢铁 |
| 300516 | 久之洋 | 29191 | -5.91 | -0.17 | 电子 |
| 002911 | 佛燃能源 | 16000 | -5.88 | 5.19 | 公用事业 |
| 001277 | 速达股份 | 10210 | -5.86 | 2.17 | 机械设备 |
| 002379 | 宏桥控股 | 29416 | -5.86 | -0.56 | 有色金属 |
| 301087 | 可孚医疗 | 17000 | -5.56 | 6.74 | 医药生物 |
| 000852 | 石化机械 | 34712 | -5.54 | -4.94 | 机械设备 |
| 000151 | 中成股份 | 25333 | -5.53 | 0.15 | 商贸零售 |
| 603151 | 邦基科技 | 11142 | -5.51 | -5.63 | 农林牧渔 |
| 600725 | 云维股份 | 31000 | -5.49 | 1.05 | 煤炭 |
| 300486 | 东杰智能 | 29139 | -5.47 | -1.37 | 机械设备 |
| 301297 | 富乐德 | 33439 | -5.45 | -1.90 | 电子 |
| 001296 | 长江材料 | 19460 | -5.36 | -6.21 | 基础化工 |
| 002272 | 川润股份 | 96832 | -5.28 | 15.02 | 机械设备 |
| 002767 | 先锋电子 | 15553 | -5.28 | 3.88 | 机械设备 |
| 002679 | 福建金森 | 23593 | -5.27 | 5.74 | 农林牧渔 |
| 002330 | 得利斯 | 34830 | -5.21 | -3.95 | 食品饮料 |
| 300613 | 富瀚微 | 36366 | -5.18 | -7.31 | 电子 |
| 000629 | 钒钛股份 | 285700 | -5.08 | -6.27 | 钢铁 |
| 002719 | 麦趣尔 | 18521 | -5.07 | 7.52 | 食品饮料 |
| 001299 | 美能能源 | 16161 | -5.02 | -0.15 | 公用事业 |
| 000930 | 中粮科技 | 102709 | -5.00 | -3.71 | 农林牧渔 |
| 600862 | 中航高科 | 95734 | -4.96 | 11.65 | 国防军工 |
| 002321 | 华英农业 | 52757 | -4.88 | -8.00 | 农林牧渔 |
| 001331 | 胜通能源 | 21093 | -4.72 | -3.11 | 公用事业 |
| 300780 | 德恩精工 | 20545 | -4.70 | -22.05 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 22152 | -4.66 | 6.55 | 机械设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 24142 | -4.53 | -2.59 | 传媒 |
| 001309 | 德明利 | 62360 | -4.48 | -8.28 | 电子 |
| 002285 | 世联行 | 55759 | -4.48 | 4.43 | 房地产 |
| 300959 | 线上线下 | 18313 | -4.44 | 1.43 | 通信 |
| 301196 | 唯科科技 | 15851 | -4.41 | 11.25 | 基础化工 |
| 300212 | 易华录 | 65235 | -4.40 | -16.39 | 计算机 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7833 | -4.39 | 4.73 | 基础化工 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 187900 | -4.38 | -9.67 | 有色金属 |
| 301049 | 超越科技 | 7028 | -4.35 | 6.62 | 环保 |
| 000426 | 兴业银锡 | 173760 | -4.34 | -21.83 | 有色金属 |
| 002169 | 智光电气 | 60993 | -4.28 | 17.69 | 电力设备 |
| 000612 | 焦作万方 | 75782 | -4.27 | 1.40 | 有色金属 |
| 300897 | 山科智能 | 6960 | -4.25 | -1.74 | 机械设备 |
| 300854 | 中兰环保 | 6379 | -4.22 | 3.66 | 环保 |
| 603706 | 东方环宇 | 11469 | -4.21 | -3.34 | 公用事业 |
| 000895 | 双汇发展 | 146658 | -4.19 | 2.84 | 食品饮料 |
| 300634 | 彩讯股份 | 43588 | -4.14 | 0.99 | 计算机 |
| 000663 | 永安林业 | 22731 | -4.11 | 3.45 | 农林牧渔 |
| 301058 | 中粮科工 | 21646 | -4.03 | -7.11 | 建筑装饰 |
| 300184 | 力源信息 | 108200 | -3.99 | -1.80 | 电子 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 29353 | -3.88 | 5.78 | 汽车 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 25000 | -3.85 | 5.04 | 机械设备 |
| 688097 | 博众精工 | 11010 | -3.76 | 8.94 | 机械设备 |
| 002182 | 宝武镁业 | 54335 | -3.75 | -2.19 | 有色金属 |
| 002227 | 奥特迅 | 29133 | -3.75 | -9.39 | 电力设备 |
| 001287 | 中电港 | 80455 | -3.69 | -9.10 | 电子 |
| 000933 | 神火股份 | 65800 | -3.66 | -9.10 | 有色金属 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17803 | -3.58 | 0.33 | 建筑材料 |
| 603113 | 金能科技 | 33986 | -3.57 | -2.14 | 基础化工 |
| 002100 | 天康生物 | 62300 | -3.56 | -4.68 | 农林牧渔 |
| 000722 | 湖南发展 | 45769 | -3.55 | -4.43 | 公用事业 |
| 002430 | 杭氧股份 | 40703 | -3.54 | -0.10 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 29983 | -3.52 | -5.38 | 医药生物 |
| 301076 | 新瀚新材 | 28200 | -3.42 | -1.54 | 基础化工 |
| 000786 | 北新建材 | 57000 | -3.39 | -3.05 | 建筑材料 |
| 000159 | 国际实业 | 42210 | -3.38 | -5.41 | 电力设备 |
| 605296 | 神农集团 | 18739 | -3.35 | -4.02 | 农林牧渔 |
| 600719 | 大连热电 | 29000 | -3.33 | -2.58 | 公用事业 |
| 002526 | 山东矿机 | 116000 | -3.33 | 0.00 | 机械设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 104337 | -3.33 | -7.14 | 电子 |
| 000059 | 华锦股份 | 40814 | -3.30 | -3.80 | 石油石化 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14022 | -3.22 | 10.90 | 电子 |
| 301019 | 宁波色母 | 10157 | -3.21 | -1.14 | 基础化工 |
| 002206 | 海利得 | 31000 | -3.13 | -5.27 | 基础化工 |
| 000042 | 中洲控股 | 16204 | -3.08 | 9.68 | 房地产 |
| 001317 | 三羊马 | 17854 | -3.06 | 7.05 | 交通运输 |
| 603375 | 盛景微 | 13254 | -3.04 | -1.39 | 电子 |
| 301062 | 上海艾录 | 13513 | -2.99 | -2.84 | 轻工制造 |
| 301150 | 中一科技 | 23659 | -2.99 | 10.23 | 电力设备 |
| 002915 | 中欣氟材 | 61435 | -2.95 | 0.96 | 基础化工 |
| 603225 | 新凤鸣 | 18484 | -2.93 | -0.10 | 基础化工 |
| 002999 | 天禾股份 | 21625 | -2.83 | -1.44 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 68212 | -2.78 | -3.84 | 基础化工 |
| 300877 | 金春股份 | 10312 | -2.74 | 11.48 | 纺织服饰 |
| 300530 | 领湃科技 | 17020 | -2.70 | -2.51 | 基础化工 |
| 000628 | 高新发展 | 48739 | -2.68 | 10.65 | 建筑装饰 |
| 301515 | 港通医疗 | 8919 | -2.67 | 6.92 | 医药生物 |
| 001318 | 阳光乳业 | 23884 | -2.67 | -1.73 | 食品饮料 |
| 002302 | 西部建设 | 61015 | -2.66 | 3.63 | 建筑材料 |
| 002895 | 川恒股份 | 30079 | -2.57 | -8.26 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 9227 | -2.51 | -5.09 | 纺织服饰 |
| 300810 | 中科海讯 | 19206 | -2.51 | 10.18 | 国防军工 |
| 688531 | 日联科技 | 9054 | -2.49 | -0.03 | 机械设备 |
| 603995 | 甬金股份 | 18377 | -2.48 | -1.25 | 钢铁 |
| 300183 | 东软载波 | 31981 | -2.46 | 0.19 | 通信 |
| 000779 | 甘咨询 | 27513 | -2.44 | 15.37 | 建筑装饰 |
| 000768 | 中航西飞 | 150451 | -2.41 | 7.54 | 国防军工 |
| 605166 | 聚合顺 | 17879 | -2.36 | 0.93 | 基础化工 |
| 000519 | 中兵红箭 | 166000 | -2.35 | -0.95 | 国防军工 |
| 600448 | 华纺股份 | 37152 | -2.33 | 1.20 | 纺织服饰 |
| 688783 | 西安奕材-U | 42000 | -2.33 | -5.63 | 电子 |
| 002243 | 力合科创 | 38146 | -2.32 | 0.28 | 社会服务 |
| 000828 | 东莞控股 | 26349 | -2.28 | -1.55 | 交通运输 |
| 002522 | 浙江众成 | 43000 | -2.27 | -0.67 | 基础化工 |
| 000720 | 新能泰山 | 61204 | -2.27 | 0.55 | 电力设备 |
| 000955 | 欣龙控股 | 46391 | -2.26 | -0.87 | 纺织服饰 |
| 300699 | 光威复材 | 72900 | -2.23 | -2.30 | 国防军工 |
| 600207 | 安彩高科 | 44000 | -2.22 | 12.18 | 电力设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 67100 | -2.19 | -0.87 | 医药生物 |
| 002946 | 新乳业 | 13629 | -2.10 | 1.70 | 食品饮料 |
| 002320 | 海峡股份 | 100000 | -1.96 | 0.19 | 交通运输 |
| 600096 | 云天化 | 120800 | -1.95 | -6.31 | 基础化工 |
| 300293 | 蓝英装备 | 48715 | -1.94 | -3.76 | 机械设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 88461 | -1.93 | 2.07 | 医药生物 |
| 002598 | 山东章鼓 | 37070 | -1.93 | 1.63 | 机械设备 |
| 300777 | 中简科技 | 46283 | -1.92 | -5.89 | 国防军工 |
| 688687 | 凯因科技 | 14429 | -1.89 | -0.96 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 113216 | -1.88 | -2.46 | 农林牧渔 |
| 300253 | 卫宁健康 | 125889 | -1.88 | 0.09 | 计算机 |
| 002939 | 长城证券 | 113310 | -1.87 | -1.73 | 非银金融 |
| 002391 | 长青股份 | 25022 | -1.85 | -4.13 | 基础化工 |
| 688584 | 上海合晶 | 15300 | -1.78 | -4.04 | 电子 |
| 002730 | 电光科技 | 45183 | -1.77 | 5.20 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 186664 | -1.75 | 1.60 | 汽车 |
| 300294 | 博雅生物 | 31681 | -1.75 | -4.44 | 医药生物 |
| 688449 | 联芸科技 | 20013 | -1.75 | -11.48 | 电子 |
| 688750 | 金天钛业 | 18193 | -1.73 | -3.66 | 有色金属 |
| 001228 | 永泰运 | 10329 | -1.72 | 5.72 | 交通运输 |
| 002061 | 浙江交科 | 44091 | -1.72 | -3.37 | 建筑装饰 |
| 300831 | 派瑞股份 | 32232 | -1.71 | 11.24 | 电子 |
| 000635 | 英力特 | 20003 | -1.70 | -4.80 | 基础化工 |
| 002677 | 浙江美大 | 49471 | -1.69 | 0.00 | 家用电器 |
| 002547 | 春兴精工 | 135090 | -1.68 | -17.90 | 汽车 |
| 000757 | 浩物股份 | 25179 | -1.65 | 0.19 | 汽车 |
| 603262 | 技源集团 | 17748 | -1.65 | -2.65 | 食品饮料 |
| 000069 | 华侨城A | 95565 | -1.63 | -3.65 | 房地产 |
| 300538 | 同益股份 | 19585 | -1.62 | -0.30 | 基础化工 |
| 600575 | 淮河能源 | 58418 | -1.60 | 2.63 | 煤炭 |
| 002059 | 云南旅游 | 64341 | -1.60 | -5.21 | 社会服务 |
| 000848 | 承德露露 | 54765 | -1.58 | -2.10 | 食品饮料 |
| 000686 | 东北证券 | 89706 | -1.58 | -1.87 | 非银金融 |
| 002263 | 大东南 | 98666 | -1.57 | -2.87 | 基础化工 |
| 300437 | 清水源 | 32393 | -1.56 | -1.33 | 环保 |
| 002384 | 东山精密 | 117455 | -1.56 | 0.80 | 电子 |
| 603886 | 元祖股份 | 19207 | -1.56 | -2.72 | 食品饮料 |
| 002090 | 金智科技 | 41665 | -1.54 | -0.24 | 电力设备 |
| 000601 | 韶能股份 | 67359 | -1.53 | 0.19 | 公用事业 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 36686 | -1.52 | -1.68 | 公用事业 |
| 002530 | 金财互联 | 87602 | -1.51 | 0.29 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 14667 | -1.51 | 4.69 | 机械设备 |
| 002590 | 万安科技 | 35014 | -1.50 | 0.89 | 汽车 |
| 688186 | 广大特材 | 20530 | -1.48 | -2.52 | 电力设备 |
| 000966 | 长源电力 | 95931 | -1.47 | -2.18 | 公用事业 |
| 001282 | 三联锻造 | 18719 | -1.45 | 2.75 | 汽车 |
| 300963 | 中洲特材 | 47590 | -1.45 | -2.37 | 有色金属 |
| 301211 | 亨迪药业 | 20983 | -1.41 | -1.71 | 医药生物 |
| 002955 | 鸿合科技 | 16856 | -1.40 | -0.70 | 电子 |
| 300867 | 圣元环保 | 22899 | -1.36 | -2.43 | 环保 |
| 002527 | 新时达 | 62330 | -1.32 | 3.67 | 机械设备 |
| 002007 | 华兰生物 | 151000 | -1.31 | -2.05 | 医药生物 |
| 002536 | 飞龙股份 | 77000 | -1.28 | 0.72 | 汽车 |
| 000970 | 中科三环 | 108754 | -1.26 | -1.12 | 有色金属 |
| 301258 | 富士莱 | 9619 | -1.26 | 0.79 | 医药生物 |
| 300057 | 万顺新材 | 37069 | -1.25 | -2.36 | 有色金属 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 59498 | -1.21 | -0.75 | 轻工制造 |
| 300180 | 华峰超纤 | 82000 | -1.20 | -0.91 | 基础化工 |
| 600935 | 华塑股份 | 51016 | -1.19 | -3.21 | 基础化工 |
| 600720 | 中交设计 | 60284 | -1.19 | -2.43 | 建筑装饰 |
| 300145 | 南方泵业 | 52124 | -1.19 | 1.97 | 机械设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 18173 | -1.16 | -1.97 | 基础化工 |
| 000563 | 陕国投A | 97251 | -1.15 | -2.51 | 非银金融 |
| 002190 | 成飞集成 | 98104 | -1.14 | -0.08 | 汽车 |
| 300049 | 福瑞医科 | 22846 | -1.13 | -1.59 | 医药生物 |
| 301517 | 陕西华达 | 25535 | -1.13 | -3.23 | 国防军工 |
| 301305 | 朗坤科技 | 17732 | -1.12 | -3.57 | 环保 |
| 002987 | 京北方 | 81714 | -1.08 | 0.74 | 计算机 |
| 002125 | 湘潭电化 | 57667 | -1.08 | -2.78 | 电力设备 |
| 002893 | 京能热力 | 27296 | -1.07 | -0.87 | 公用事业 |
| 002698 | 博实股份 | 46452 | -1.04 | -0.61 | 机械设备 |
| 300194 | 福安药业 | 38647 | -1.04 | -2.90 | 医药生物 |
| 300149 | 睿智医药 | 37038 | -1.00 | 5.27 | 医药生物 |
| 002124 | 天邦食品 | 83840 | -1.00 | -10.18 | 农林牧渔 |
| 002437 | 誉衡药业 | 102000 | -0.97 | -2.35 | 医药生物 |
| 002110 | 三钢闽光 | 40708 | -0.95 | -6.07 | 钢铁 |
| 000691 | *ST亚太 | 15515 | -0.92 | 0.70 | 基础化工 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 18282 | -0.92 | 2.44 | 机械设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 25976 | -0.91 | -4.92 | 农林牧渔 |
| 000890 | 法尔胜 | 45083 | -0.90 | 16.63 | 环保 |
| 600433 | 冠豪高新 | 44570 | -0.90 | -2.27 | 轻工制造 |
| 002687 | 乔治白 | 15471 | -0.89 | 1.38 | 纺织服饰 |
| 001218 | 丽臣实业 | 12328 | -0.87 | 0.39 | 基础化工 |
| 000911 | 广农糖业 | 34600 | -0.86 | -20.52 | 农林牧渔 |
| 002184 | 海得控制 | 42951 | -0.86 | -0.98 | 机械设备 |
| 000762 | 西藏矿业 | 109510 | -0.82 | 0.22 | 有色金属 |
| 002275 | 桂林三金 | 19068 | -0.82 | -0.62 | 医药生物 |
| 002797 | 第一创业 | 220169 | -0.79 | 0.00 | 非银金融 |
| 300950 | 德固特 | 16886 | -0.78 | -0.12 | 机械设备 |
| 600794 | 保税科技 | 74248 | -0.76 | -4.13 | 交通运输 |
| 300374 | 中铁装配 | 21332 | -0.76 | -0.81 | 建筑材料 |
| 301007 | 德迈仕 | 13400 | -0.74 | -0.53 | 汽车 |
| 300610 | 晨化股份 | 13700 | -0.72 | 1.56 | 基础化工 |
| 300962 | 中金辐照 | 15422 | -0.70 | -0.81 | 社会服务 |
| 300013 | 新宁物流 | 21710 | -0.68 | 1.75 | 交通运输 |
| 300228 | 富瑞特装 | 52431 | -0.67 | -3.44 | 机械设备 |
| 002807 | 江阴银行 | 47679 | -0.67 | 0.66 | 银行 |
| 002480 | 新筑股份 | 28546 | -0.66 | 1.98 | 公用事业 |
| 002631 | 德尔未来 | 32587 | -0.64 | -0.70 | 轻工制造 |
| 002580 | 圣阳股份 | 56273 | -0.62 | 4.12 | 电力设备 |
| 002148 | 北纬科技 | 80910 | -0.60 | 2.95 | 通信 |
| 300864 | 南大环境 | 9787 | -0.60 | 0.90 | 环保 |
| 000839 | 国安股份 | 126856 | -0.59 | 17.71 | 通信 |
| 002394 | 联发股份 | 20840 | -0.59 | -4.51 | 纺织服饰 |
| 002483 | 润邦股份 | 24692 | -0.58 | -1.09 | 机械设备 |
| 002998 | 优彩资源 | 17200 | -0.58 | -0.70 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 4129 | -0.58 | -3.25 | 计算机 |
| 603716 | 塞力医疗 | 76776 | -0.56 | -1.31 | 医药生物 |
| 603312 | 西典新能 | 15094 | -0.54 | -5.29 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 26496 | -0.54 | 3.32 | 汽车 |
| 605188 | 国光连锁 | 36154 | -0.53 | -8.16 | 商贸零售 |
| 603327 | 福蓉科技 | 50087 | -0.52 | -0.39 | 电子 |
| 002743 | 富煌钢构 | 22545 | -0.52 | -1.22 | 建筑装饰 |
| 002244 | 滨江集团 | 27252 | -0.51 | -0.60 | 房地产 |
| 301038 | 深水规院 | 18808 | -0.51 | -1.35 | 建筑装饰 |
| 000507 | 珠海港 | 66219 | -0.50 | -2.55 | 公用事业 |
| 300106 | 西部牧业 | 20200 | -0.49 | 1.53 | 食品饮料 |
| 000731 | 四川美丰 | 37641 | -0.48 | -3.94 | 基础化工 |
| 002663 | 普邦股份 | 60526 | -0.45 | 0.49 | 建筑装饰 |
| 000728 | 国元证券 | 88057 | -0.43 | -1.68 | 非银金融 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13505 | -0.42 | -0.54 | 机械设备 |
| 002225 | 濮耐股份 | 37291 | -0.40 | -7.44 | 建筑材料 |
| 300615 | 欣天科技 | 13501 | -0.38 | 0.84 | 通信 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 28174 | -0.35 | 4.85 | 汽车 |
| 603276 | 恒兴新材 | 11894 | -0.33 | -1.67 | 基础化工 |
| 002239 | 奥特佳 | 125900 | -0.32 | -0.62 | 汽车 |
| 002049 | 紫光国微 | 210345 | -0.29 | -7.87 | 电子 |
| 002204 | 大连重工 | 74232 | -0.26 | 1.25 | 机械设备 |
| 001258 | 立新能源 | 47115 | -0.26 | -1.57 | 公用事业 |
| 603325 | 博隆技术 | 9949 | -0.24 | -8.16 | 机械设备 |
| 000548 | 湖南投资 | 41869 | -0.23 | -1.74 | 交通运输 |
| 300337 | 银邦股份 | 65834 | -0.21 | -4.53 | 有色金属 |
| 300412 | 迦南科技 | 26753 | -0.21 | 0.34 | 机械设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11616 | -0.21 | -13.13 | 机械设备 |
| 000810 | 创维数字 | 67795 | -0.18 | 2.15 | 家用电器 |
| 300675 | 建科院 | 14146 | -0.16 | 0.18 | 建筑装饰 |
| 002265 | 建设工业 | 72100 | -0.14 | 1.57 | 汽车 |
| 002941 | 新疆交建 | 81088 | -0.14 | -2.70 | 建筑装饰 |
| 300230 | 永利股份 | 23656 | -0.13 | -2.11 | 基础化工 |
| 300732 | 设研院 | 27890 | -0.11 | 0.26 | 建筑装饰 |
| 002500 | 山西证券 | 105611 | -0.10 | -1.49 | 非银金融 |
| 603797 | 联泰环保 | 17148 | -0.09 | -0.40 | 环保 |
| 300006 | 莱美药业 | 28625 | -0.09 | -0.97 | 医药生物 |
| 301311 | 昆船智能 | 15409 | -0.07 | 7.35 | 机械设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 48108 | -0.04 | -4.46 | 商贸零售 |
| 300983 | 尤安设计 | 10598 | -0.03 | 8.54 | 建筑装饰 |
| 002387 | 维信诺 | 63291 | -0.03 | 2.99 | 电子 |
| 002340 | 格林美 | 391616 | -0.01 | 3.79 | 电力设备 |
| 300647 | 超频三 | 33977 | -0.01 | 0.58 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



