证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4194.25点,涨跌幅为0.77%,A股总成交额为15093.07亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST亿晶、新乡化纤、张家界等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-1.27%、-1.15%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600537 | *ST亿晶 | -2.74 | 1.71 | 3.27 | 3.32 | -1.33 | 3.19 | -3.86 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.13 | 1.29 | 7.77 | 7.87 | -1.27 | 7.60 | -3.46 |
| 000430 | 张家界 | -2.88 | 1.58 | 7.72 | 7.81 | -1.15 | 7.42 | -4.94 |
| 300426 | 华智数媒 | -0.86 | 0.75 | 7.16 | 7.21 | -0.62 | 6.89 | -4.43 |
| 601229 | 上海银行 | 0.22 | 0.06 | 9.22 | 9.28 | -0.61 | 9.10 | -1.89 |
| 603185 | 弘元绿能 | -0.96 | 0.99 | 21.84 | 21.96 | -0.54 | 21.62 | -1.53 |
| 601717 | 中创智领 | 0.93 | 0.35 | 18.38 | 18.46 | -0.42 | 18.50 | 0.22 |
| 600365 | ST通葡 | -0.34 | 0.59 | 3.01 | 3.02 | -0.40 | 2.97 | -1.72 |
| 601579 | 会稽山 | 0.11 | 0.47 | 17.80 | 17.87 | -0.37 | 17.75 | -0.67 |
| 002549 | 凯美特气 | -2.99 | 3.13 | 19.11 | 19.18 | -0.35 | 18.52 | -3.44 |
| 002311 | 海大集团 | 1.22 | 0.26 | 46.10 | 46.26 | -0.34 | 45.64 | -1.33 |
| 601568 | 北元化工 | 0.26 | 0.11 | 3.83 | 3.84 | -0.29 | 3.82 | -0.49 |
| 600409 | 三友化工 | -0.95 | 0.71 | 7.37 | 7.39 | -0.26 | 7.29 | -1.29 |
| 600989 | 宝丰能源 | -2.50 | 0.51 | 28.06 | 28.12 | -0.21 | 26.90 | -4.33 |
| 600725 | 云维股份 | -0.48 | 0.54 | 4.09 | 4.10 | -0.15 | 4.11 | 0.34 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.56 | 0.38 | 7.20 | 7.21 | -0.10 | 7.24 | 0.46 |
| 002637 | 赞宇科技 | -10.03 | 5.82 | 12.50 | 12.52 | -0.09 | 11.12 | -11.15 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



