证券时报·数据宝统计,截至12月3日收盘,沪指报收3878.00点,涨跌幅-0.51%;深成指报收12955.25点,涨跌幅-0.78%;创业板指报收3036.79点,涨跌幅-1.12%。从平均每笔成交数据来看,有2574只个股平均每笔成交量环比增加,其中,72只个股平均每笔成交量增幅超50%;1992只个股每笔成交量环比下降。其中双枪科技、楚环科技、惠天热电等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,通宇通讯、ST起步、道明光学等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%
12月3日每笔成交环比增幅居前个股
12月3日成交笔数环比增幅居前个股
12月3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华阳新材 | 10.07 | 2388 | 174.90 | 24579 | 153.71 |
| 宿迁联盛 | 6.21 | 1453 | 146.66 | 21527 | 333.31 |
| 鑫科材料 | 10.03 | 4659 | 116.02 | 56659 | 349.71 |
| ST智云 | 6.96 | 4354 | 94.29 | 11788 | 556.71 |
| 海川智能 | 3.72 | 617 | 86.25 | 11237 | 88.98 |
| 爱克股份 | 7.91 | 1009 | 84.85 | 31462 | 78.59 |
| 彩虹股份 | 10.03 | 2897 | 80.03 | 60801 | 167.80 |
| 新光药业 | 8.00 | 593 | 75.88 | 25690 | 223.27 |
| 铁龙物流 | 3.93 | 1498 | 73.49 | 21087 | 79.91 |
| 跃岭股份 | 5.39 | 837 | 72.45 | 37855 | 233.03 |
| 宇邦新材 | 5.90 | 389 | 70.30 | 12657 | 135.70 |
| 中农联合 | 2.93 | 537 | 69.10 | 28437 | 225.85 |
| 香飘飘 | 10.00 | 821 | 68.78 | 20854 | 74.50 |
| 博盈特焊 | 5.59 | 422 | 65.72 | 27072 | 132.08 |
| 拓山重工 | 6.34 | 494 | 64.87 | 9484 | 88.17 |
| 海程邦达 | 5.70 | 548 | 64.58 | 12392 | 79.70 |
| 金雷股份 | 5.61 | 512 | 64.25 | 45559 | 110.04 |
| 江河集团 | -1.77 | 875 | 63.05 | 7880 | 52.15 |
| 亿帆医药 | 6.11 | 946 | 60.10 | 34106 | 255.83 |
| 捷顺科技 | -2.80 | 922 | 58.03 | 16094 | 62.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



