证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3878.00点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为16835.56亿元。到目前为止,今日有233只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有四方达、*ST长药、金迪克等,乖离率分别为12.01%、11.26%、8.49%;久立特材、恩华药业、百龙创园等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达 | 15.37 | 30.53 | 15.88 | 17.79 | 12.01 |
| 300391 | *ST长药 | 20.09 | 19.64 | 2.31 | 2.57 | 11.26 |
| 688670 | 金迪克 | 15.93 | 14.07 | 28.11 | 30.50 | 8.49 |
| 300996 | 普联软件 | 11.38 | 25.16 | 18.43 | 19.97 | 8.38 |
| 603017 | 中衡设计 | 9.98 | 9.24 | 11.00 | 11.90 | 8.14 |
| 001211 | 双枪科技 | 9.99 | 9.16 | 27.33 | 29.28 | 7.13 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.08 | 20.00 | 6.34 | 6.77 | 6.85 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 10.14 | 22.37 | 34.37 | 36.70 | 6.79 |
| 301040 | 中环海陆 | 11.39 | 19.64 | 27.38 | 29.14 | 6.41 |
| 603092 | 德力佳 | 10.00 | 19.44 | 69.53 | 73.80 | 6.14 |
| 603590 | 康辰药业 | 10.00 | 2.56 | 44.48 | 46.97 | 5.61 |
| 600857 | 宁波中百 | 7.36 | 9.83 | 14.79 | 15.61 | 5.57 |
| 300519 | 新光药业 | 8.00 | 13.35 | 16.64 | 17.56 | 5.55 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 7.34 | 3.01 | 56.30 | 59.34 | 5.40 |
| 603290 | 斯达半导 | 7.25 | 5.22 | 95.94 | 101.00 | 5.27 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.23 | 17.02 | 7.02 | 7.33 | 4.45 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 5.79 | 2.41 | 56.34 | 58.81 | 4.38 |
| 300508 | 维宏股份 | 6.05 | 12.06 | 35.08 | 36.61 | 4.35 |
| 920223 | 荣亿精密 | 8.01 | 15.13 | 21.32 | 22.25 | 4.34 |
| 300478 | 杭州高新 | 6.90 | 8.05 | 28.67 | 29.91 | 4.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



