3月26日公开信息显示,深股通席位共现身17只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月26日共有43只个股上榜龙虎榜,其中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中利集团、融捷股份、海科新源等,净买入金额分别为9594.15万元、6988.24万元、5220.62万元。净卖出的有韶能股份、湖南发展、粤电力A等,净卖出金额分别为6376.41万元、5834.21万元、4287.76万元。
3月26日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通
专用席位 净买入 (万元) |
当日
涨跌幅 (%) |
当日
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002309 | 中利集团 | 9594.15 | -6.51 | 37.39 |
| 002192 | 融捷股份 | 6988.24 | 10.01 | 15.69 |
| 301292 | 海科新源 | 5220.62 | 16.27 | 38.50 |
| 002149 | 西部材料 | 4866.80 | 10.00 | 19.40 |
| 301667 | 纳百川 | 2216.53 | -7.79 | 35.28 |
| 002580 | 圣阳股份 | -589.75 | 1.67 | 26.38 |
| 002455 | 百川股份 | -666.70 | 5.05 | 33.98 |
| 002859 | 洁美科技 | -694.91 | -10.00 | 3.71 |
| 002361 | 神剑股份 | -1952.77 | 10.03 | 19.54 |
| 000927 | 中国铁物 | -2157.60 | 9.87 | 9.30 |
| 000533 | 顺钠股份 | -2435.03 | -9.97 | 20.28 |
| 000690 | 宝新能源 | -2734.49 | 2.67 | 25.15 |
| 002730 | 电光科技 | -2812.48 | -10.02 | 16.16 |
| 301658 | 首航新能 | -3324.84 | -9.49 | 37.47 |
| 000539 | 粤电力A | -4287.76 | 0.40 | 14.88 |
| 000722 | 湖南发展 | -5834.21 | 9.99 | 24.00 |
| 000601 | 韶能股份 | -6376.41 | -9.02 | 33.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



