从当日上榜统计来看,*ST未名买入和卖出前5营业部合计总买入2215.65万元,合计总卖出4426.13万元,总净买入-2210.48万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以联储证券陕西分、中信建投证券上海营口路证券营业部、财信证券郴州八一南路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 联储证券陕西分 | 402.02 | 477.82 | -75.8 |
| 2 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 287.76 | 1076.72 | -788.96 |
| 3 | 财信证券郴州八一南路证券营业部 | 268.91 | 228.81 | 40.1 |
| 4 | 中信建投证券郴州解放路证券营业部 | 258.73 | 2.25 | 256.48 |
| 5 | 国海证券广东分公司 | 202.1 | 0 | 202.1 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 287.76 | 1076.72 | -788.96 |
| 2 | 联储证券陕西分 | 402.02 | 477.82 | -75.8 |
| 3 | 安信证券潮州潮安彩文路证券营业部 | 18.22 | 431.09 | -412.87 |
| 4 | 机构专用 | 84.07 | 417.61 | -333.54 |
| 5 | 华宝证券上海东大名路证券营业部 | 4.04 | 237.29 | -233.25 |



