西陇科学(002584)今日因日涨幅偏离值达7%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报10.1元,涨幅10.02%,成交额12.06亿元、换手率26.43%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入4902.19万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,西陇科学买入和卖出前5营业部合计总买入24071.52万元,合计总卖出19169.33万元,总净买入4902.19万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用、华福证券苏州东吴北路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6349.34 | 5646.94 | 702.4 |
| 2 | 机构专用 | 3166.87 | 587.84 | 2579.02 |
| 3 | 华福证券苏州东吴北路证券营业部 | 2900.08 | 0 | 2900.08 |
| 4 | 机构专用 | 2782.34 | 1270.77 | 1511.57 |
| 5 | 中信证券东阳吴宁西路证券营业部 | 2229.07 | 60.52 | 2168.55 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6349.34 | 5646.94 | 702.4 |
| 2 | 浙商证券青田涌潮街证券营业部 | 0 | 1661.21 | -1661.21 |
| 3 | 平安证券深圳金田路证券营业部 | 115.59 | 1499.27 | -1383.68 |
| 4 | 长城证券连云港海连东路证券营业部 | 0 | 1462.06 | -1462.06 |
| 5 | 光大证券上海徐汇区东安路证券营业部 | 178.9 | 1333.77 | -1154.88 |



