证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3832.02点,收于半年线之下,涨跌幅-1.30%,A股总成交额为11451.08亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中岩大地、开润股份、鸿合科技等,乖离率分别为9.95%、9.09%、6.46%;浙商银行、安琪酵母、浙江美大等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003001 | 中岩大地 | 10.01 | 4.45 | 17.79 | 19.56 | 9.95 |
| 300577 | 开润股份 | 19.98 | 6.93 | 18.66 | 20.36 | 9.09 |
| 002955 | 鸿合科技 | 6.84 | 2.30 | 27.60 | 29.38 | 6.46 |
| 920790 | 联迪信息 | 3.93 | 6.50 | 27.33 | 28.28 | 3.46 |
| 600020 | 中原高速 | 5.05 | 0.90 | 3.84 | 3.95 | 2.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 2.71 | 0.31 | 6.65 | 6.82 | 2.50 |
| 000838 | *ST发展 | 3.30 | 3.46 | 2.14 | 2.19 | 2.15 |
| 301372 | 科净源 | 2.05 | 2.32 | 31.30 | 31.89 | 1.87 |
| 002839 | 张家港行 | 2.08 | 0.73 | 4.34 | 4.41 | 1.72 |
| 002039 | 黔源电力 | 2.76 | 1.49 | 19.37 | 19.70 | 1.68 |
| 601985 | 中国核电 | 1.84 | 0.30 | 8.75 | 8.87 | 1.38 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.43 | 0.41 | 2.79 | 2.83 | 1.30 |
| 000089 | 深圳机场 | 1.96 | 0.68 | 6.67 | 6.76 | 1.29 |
| 600795 | 国电电力 | 2.57 | 0.55 | 4.73 | 4.79 | 1.23 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.37 | 0.56 | 9.41 | 9.51 | 1.11 |
| 002807 | 江阴银行 | 1.51 | 1.08 | 4.00 | 4.04 | 1.06 |
| 600461 | 洪城环境 | 1.51 | 0.40 | 9.32 | 9.40 | 0.83 |
| 300084 | 海默科技 | 2.20 | 1.35 | 11.54 | 11.63 | 0.80 |
| 002568 | 百润股份 | 1.05 | 1.52 | 18.24 | 18.37 | 0.73 |
| 000088 | 盐田港 | 1.61 | 0.56 | 4.38 | 4.41 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 0.71 | 0.58 | 93.07 | 93.71 | 0.68 |
| 300643 | 万通智控 | 3.33 | 3.24 | 18.48 | 18.60 | 0.63 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.64 | 0.88 | 4.30 | 4.33 | 0.61 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.96 | 0.36 | 7.30 | 7.34 | 0.55 |
| 600908 | 无锡银行 | 2.21 | 0.66 | 5.52 | 5.55 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 1.46 | 0.08 | 43.67 | 43.90 | 0.53 |
| 920491 | 奥迪威 | 0.45 | 1.08 | 26.53 | 26.66 | 0.50 |
| 002585 | 双星新材 | 0.91 | 3.28 | 8.86 | 8.88 | 0.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.10 | 0.09 | 38.88 | 38.96 | 0.21 |
| 601860 | 紫金银行 | 1.93 | 1.08 | 2.63 | 2.64 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



