沪指1月13日下跌0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为石油石化、医药生物,涨幅分别为1.62%、1.21%。医药生物行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为5.50%、3.30%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1627.43亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.21%,全天净流入资金43.48亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.62%,净流入资金为5.86亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金370.10亿元,其次是计算机行业,净流出资金为231.07亿元,净流出资金较多的还有国防军工、通信、电力设备等行业。
医药生物行业今日上涨1.21%,全天主力资金净流入43.48亿元,该行业所属的个股共478只,今日上涨的有329只,涨停的有16只;下跌的有141只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有256只,其中,净流入资金超亿元的有21只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金3.72亿元,紧随其后的是国际医学、海王生物,净流入资金分别为2.90亿元、2.43亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有海南海药、华海药业、三博脑科,净流出资金分别为2.04亿元、1.64亿元、1.53亿元。
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.09 | 1.29 | 37157.14 |
| 000516 | 国际医学 | 9.96 | 7.17 | 29033.35 |
| 000078 | 海王生物 | 9.97 | 10.62 | 24273.83 |
| 300404 | 博济医药 | 19.96 | 22.34 | 24123.20 |
| 300267 | 尔康制药 | 19.95 | 26.96 | 23742.63 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.97 | 11.77 | 20634.47 |
| 301408 | 华人健康 | 7.83 | 40.61 | 18141.81 |
| 002044 | 美年健康 | 9.94 | 1.18 | 17249.99 |
| 300723 | 一品红 | 13.85 | 10.85 | 16580.63 |
| 600721 | 百花医药 | 10.00 | 27.87 | 16280.09 |
| 002219 | 新里程 | 10.13 | 6.37 | 15509.04 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.06 | 18.26 | 15113.52 |
| 301301 | 川宁生物 | 8.86 | 16.76 | 14637.82 |
| 300436 | 广生堂 | -3.26 | 10.52 | 13754.93 |
| 300246 | 宝莱特 | 19.98 | 22.35 | 13009.88 |
| 688277 | 天智航-U | 16.62 | 11.46 | 12856.45 |
| 300759 | 康龙化成 | 4.06 | 3.88 | 12640.76 |
| 603122 | 合富中国 | 2.84 | 23.51 | 12270.08 |
| 300204 | 舒泰神 | 2.54 | 14.72 | 11510.74 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.81 | 2.49 | 11388.12 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | -4.82 | 12.82 | -20377.88 |
| 600521 | 华海药业 | -3.60 | 4.46 | -16367.32 |
| 301293 | 三博脑科 | -3.93 | 22.78 | -15321.91 |
| 300111 | 向日葵 | -5.49 | 9.00 | -14725.71 |
| 002788 | 鹭燕医药 | -3.74 | 13.56 | -11009.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.05 | 1.16 | -10733.88 |
| 603259 | 药明康德 | 6.00 | 3.74 | -8919.05 |
| 300244 | 迪安诊断 | 11.90 | 30.23 | -8815.21 |
| 002317 | 众生药业 | -1.88 | 9.77 | -8598.19 |
| 002462 | 嘉事堂 | -4.50 | 10.19 | -8373.60 |
| 603108 | 润达医疗 | -1.64 | 20.88 | -7690.06 |
| 300255 | 常山药业 | 0.31 | 2.24 | -6888.23 |
| 002020 | 京新药业 | -4.29 | 4.55 | -6366.40 |
| 603716 | 塞力医疗 | -0.96 | 31.31 | -6036.19 |
| 000661 | 长春高新 | -0.07 | 4.00 | -5374.93 |
| 002099 | 海翔药业 | -3.78 | 3.11 | -4991.37 |
| 002940 | 昂利康 | -4.47 | 12.00 | -4842.88 |
| 000963 | 华东医药 | 0.89 | 0.96 | -4591.72 |
| 605116 | 奥锐特 | 2.37 | 3.04 | -4409.41 |
| 300677 | 英科医疗 | -1.67 | 2.82 | -4187.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



