从当日上榜统计来看,恒大高新买入和卖出前5营业部合计总买入5388.86万元,合计总卖出8311.2万元,总净买入-2922.34万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1731.81 | 1731.81 | |
| 2 | 机构专用 | 1284.24 | 318.05 | 966.18 |
| 3 | 机构专用 | 761.38 | 247.55 | 513.83 |
| 4 | 机构专用 | 753.08 | 753.08 | |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 656.72 | 88.87 | 567.85 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2367.37 | -2367.37 | |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1614.55 | -1614.55 |
| 3 | 机构专用 | 1477.15 | -1477.15 | |
| 4 | 国金证券北京建国门内大街证券营业部 | 201.63 | 1163.65 | -962.01 |
| 5 | 华安证券乌海滨河大道证券营业部 | 0 | 1034.01 | -1034.01 |



