证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4068.57点,收于半年线之上,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为33408.58亿元。到目前为止,今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST禾信、兆龙互连、东杰智能等,乖离率分别为16.05%、11.04%、10.32%;京沪高铁、广东明珠、圆通速递等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688622 | *ST禾信 | 20.00 | 3.79 | 100.80 | 116.98 | 16.05 |
| 300913 | 兆龙互连 | 14.33 | 11.19 | 53.45 | 59.35 | 11.04 |
| 300486 | 东杰智能 | 20.02 | 11.64 | 22.61 | 24.94 | 10.32 |
| 600979 | 广安爱众 | 9.96 | 9.26 | 4.83 | 5.30 | 9.73 |
| 001269 | 欧晶科技 | 9.99 | 3.17 | 23.84 | 25.77 | 8.11 |
| 000151 | 中成股份 | 10.00 | 10.45 | 12.39 | 13.31 | 7.41 |
| 603060 | 国检集团 | 9.95 | 2.70 | 6.50 | 6.96 | 7.13 |
| 603011 | 合锻智能 | 10.02 | 11.08 | 23.37 | 24.92 | 6.61 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.50 | 10.35 | 109.34 | 116.03 | 6.12 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 20.02 | 13.80 | 21.11 | 22.30 | 5.63 |
| 002457 | 青龙管业 | 9.96 | 6.75 | 11.61 | 12.25 | 5.55 |
| 603103 | 横店影视 | 6.41 | 3.76 | 21.73 | 22.92 | 5.46 |
| 603071 | 物产环能 | 6.46 | 1.33 | 13.35 | 14.00 | 4.84 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.01 | 2.94 | 23.52 | 24.62 | 4.68 |
| 600153 | 建发股份 | 4.08 | 1.00 | 9.32 | 9.69 | 4.00 |
| 000090 | 天健集团 | 10.00 | 6.66 | 3.74 | 3.85 | 2.98 |
| 002485 | ST雪发 | 3.03 | 1.04 | 4.62 | 4.76 | 2.93 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 3.02 | 1.18 | 9.62 | 9.90 | 2.89 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 3.38 | 4.23 | 19.97 | 20.49 | 2.59 |
| 603257 | 中国瑞林 | 4.11 | 10.59 | 59.99 | 61.52 | 2.56 |
| 600008 | 首创环保 | 2.94 | 2.29 | 3.07 | 3.15 | 2.49 |
| 002946 | 新乳业 | 6.48 | 1.14 | 18.32 | 18.73 | 2.27 |
| 601066 | 中信建投 | 5.58 | 1.05 | 23.86 | 24.39 | 2.23 |
| 002251 | 步步高 | 9.91 | 15.63 | 4.78 | 4.88 | 2.10 |
| 600750 | 华润江中 | 5.65 | 1.37 | 24.56 | 25.05 | 1.99 |
| 000656 | *ST金科 | 2.10 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.98 |
| 002616 | 长青集团 | 2.32 | 3.65 | 5.62 | 5.73 | 1.97 |
| 600795 | 国电电力 | 3.00 | 2.88 | 5.06 | 5.15 | 1.78 |
| 301609 | 山大电力 | 3.91 | 13.45 | 47.88 | 48.69 | 1.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.32 | 1.98 | 12.56 | 12.77 | 1.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



