从当日上榜统计来看,*ST瑞和买入和卖出前5营业部合计总买入5315.83万元,合计总卖出5944.95万元,总净买入-629.12万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨江苏东路证券营业部 | 799.41 | 275.86 | 523.56 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 725.48 | 485.7 | 239.77 |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 723.12 | 908.42 | -185.3 |
| 4 | 中国银河证券深圳龙华证券营业部 | 704.19 | 34.98 | 669.21 |
| 5 | 华鑫证券西安解放路证券营业部 | 546.8 | 0 | 546.8 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安信证券上海虹桥路证券营业部 | 256.98 | 1443.36 | -1186.38 |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 723.12 | 908.42 | -185.3 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 169.86 | 663.72 | -493.86 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 377.92 | 617.05 | -239.13 |
| 5 | 中国银河证券南京江宁金箔路证券营业部 | 288.95 | 607.43 | -318.48 |



