从当日上榜统计来看,ST瑞和买入和卖出前5营业部合计总买入8560.57万元,合计总卖出6239.31万元,总净买入2321.26万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1687.78 | 668.94 | 1018.84 |
| 2 | 东方财富证券拉萨江苏东路证券营业部 | 1155.64 | 98.67 | 1056.96 |
| 3 | 机构专用 | 1153.67 | 44.04 | 1109.64 |
| 4 | 中邮证券云南分公司 | 1071.27 | 790.9 | 280.37 |
| 5 | 机构专用 | 940.53 | 402.11 | 538.42 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 392.1 | 951.53 | -559.43 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 320.46 | 946.52 | -626.07 |
| 3 | 中邮证券云南分公司 | 1071.27 | 790.9 | 280.37 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 437.61 | 774.66 | -337.05 |
| 5 | 中信证券杭州文一西路证券营业部 | 330.24 | 771.04 | -440.8 |



