490只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有201只,降幅居前的是*ST中设、*ST冀凯、安联锐视等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1091家、780家、979家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有490家公司公布了截至5月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:35%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均上涨0.87%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.35%),其中,35%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,聚杰微纤涨幅最高,4月21日以来累计上涨65.14%,涨幅居前的还有汇绿生态、杭州高新等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有490只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有201只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是*ST中设,截至5月10日最新股东户数为11196户,较4月30日下降17.76%,筹码集中以来该股累计下跌3.86%,累计换手率为48.84%,其间主力资金净流入4560.39万元。
其次是*ST冀凯,截至5月10日最新股东户数为14308户,较4月30日下降16.17%,筹码集中以来该股累计上涨7.69%,累计换手率为38.28%,其间主力资金净流入3269.11万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨1.57%,涨幅居前的有*ST准油、德恩精工、康欣新材等,分别上涨40.76%、33.37%、32.13%。所属行业来看,筹码集中股中电子、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有20只、19只、18只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002883 | *ST中设 | 11196 | -17.76 | -3.86 | 建筑装饰 |
| 002691 | *ST冀凯 | 14308 | -16.17 | 7.69 | 机械设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 4941 | -14.56 | -8.96 | 计算机 |
| 002547 | *ST春兴 | 106707 | -14.52 | 8.94 | 汽车 |
| 002606 | 大连电瓷 | 46145 | -14.27 | 12.84 | 电力设备 |
| 300706 | 阿石创 | 33271 | -13.76 | 18.12 | 电子 |
| 000632 | ST三木 | 43915 | -12.15 | 13.08 | 综合 |
| 000715 | 中兴商业 | 23000 | -11.54 | -4.51 | 商贸零售 |
| 002395 | 双象股份 | 14345 | -10.67 | -4.51 | 基础化工 |
| 603929 | 亚翔集成 | 23461 | -10.59 | -0.05 | 建筑装饰 |
| 300085 | 银之杰 | 85950 | -10.42 | 12.12 | 计算机 |
| 301588 | 美新科技 | 7653 | -9.93 | 2.79 | 轻工制造 |
| 002125 | 湘潭电化 | 49631 | -9.79 | -4.98 | 电力设备 |
| 300831 | 派瑞股份 | 32810 | -8.68 | 8.70 | 电子 |
| 002971 | 和远气体 | 19336 | -7.57 | 18.02 | 基础化工 |
| 301003 | 江苏博云 | 10704 | -7.43 | 1.36 | 基础化工 |
| 301182 | 凯旺科技 | 7514 | -7.33 | 6.68 | 计算机 |
| 300780 | 德恩精工 | 18208 | -7.31 | 33.37 | 机械设备 |
| 002124 | 天邦食品 | 104006 | -6.30 | 17.62 | 农林牧渔 |
| 000922 | 佳电股份 | 29814 | -6.26 | 8.05 | 电力设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 11005 | -6.22 | 6.38 | 公用事业 |
| 002853 | 皮阿诺 | 9985 | -6.15 | 3.05 | 轻工制造 |
| 002793 | 罗欣药业 | 40103 | -5.74 | -5.61 | 医药生物 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16252 | -5.69 | 8.97 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 174522 | -5.55 | 8.48 | 机械设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 169510 | -5.23 | 10.41 | 有色金属 |
| 603995 | 甬金股份 | 16924 | -5.21 | 0.77 | 钢铁 |
| 002923 | 润都股份 | 20723 | -5.19 | -5.45 | 医药生物 |
| 300763 | 锦浪科技 | 64801 | -5.13 | 2.92 | 电力设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 13380 | -5.10 | 13.81 | 美容护理 |
| 300821 | 东岳硅材 | 80633 | -4.95 | 1.58 | 基础化工 |
| 002034 | 旺能环境 | 19474 | -4.85 | 25.84 | 环保 |
| 301566 | 达利凯普 | 25075 | -4.54 | 12.33 | 电子 |
| 300585 | 奥联电子 | 13707 | -4.47 | 13.69 | 汽车 |
| 000919 | 金陵药业 | 50002 | -4.28 | -7.04 | 医药生物 |
| 000848 | 承德露露 | 46441 | -4.27 | 0.67 | 食品饮料 |
| 600727 | 鲁北化工 | 46727 | -4.25 | 4.21 | 基础化工 |
| 002462 | 嘉事堂 | 24000 | -4.00 | 0.43 | 医药生物 |
| 300927 | 江天化学 | 17437 | -3.95 | -7.75 | 基础化工 |
| 601699 | 潞安环能 | 49000 | -3.92 | -8.35 | 煤炭 |
| 002755 | 奥赛康 | 35454 | -3.76 | -0.71 | 医药生物 |
| 001331 | 胜通能源 | 17017 | -3.68 | 13.85 | 公用事业 |
| 300212 | *ST易录 | 54406 | -3.67 | -5.80 | 计算机 |
| 002695 | 煌上煌 | 28783 | -3.64 | 2.96 | 食品饮料 |
| 000786 | 北新建材 | 54000 | -3.57 | -1.31 | 建筑材料 |
| 605188 | 国光连锁 | 29198 | -3.50 | -4.47 | 商贸零售 |
| 002627 | 三峡旅游 | 23342 | -3.49 | -7.34 | 社会服务 |
| 002654 | 万润科技 | 81800 | -3.42 | 14.05 | 电子 |
| 002207 | *ST准油 | 32294 | -3.35 | 40.76 | 石油石化 |
| 301397 | 溯联股份 | 11005 | -3.35 | 2.27 | 汽车 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14781 | -3.32 | 1.74 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 7682 | -3.31 | -2.07 | 医药生物 |
| 605296 | 神农集团 | 18224 | -3.25 | 5.37 | 农林牧渔 |
| 300236 | 上海新阳 | 42371 | -3.15 | 0.98 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 51415 | -3.06 | 5.01 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 21227 | -3.02 | 21.71 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 29393 | -2.91 | 5.26 | 电子 |
| 300564 | 筑博设计 | 10000 | -2.91 | 16.43 | 建筑装饰 |
| 002335 | 科华数据 | 102000 | -2.86 | 8.06 | 电力设备 |
| 002893 | 京能热力 | 27578 | -2.81 | 0.55 | 公用事业 |
| 000810 | 创维数字 | 58226 | -2.74 | -2.29 | 家用电器 |
| 300775 | 三角防务 | 58157 | -2.73 | 1.27 | 国防军工 |
| 002815 | 崇达技术 | 83636 | -2.67 | 16.04 | 电子 |
| 601918 | 新集能源 | 75000 | -2.60 | -2.91 | 煤炭 |
| 600261 | 阳光照明 | 42487 | -2.59 | -1.69 | 家用电器 |
| 301090 | 华润材料 | 24046 | -2.51 | -4.36 | 基础化工 |
| 301386 | 未来电器 | 10384 | -2.41 | -0.81 | 电力设备 |
| 002598 | ST章鼓 | 28329 | -2.38 | 1.48 | 机械设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 43293 | -2.36 | 3.23 | 计算机 |
| 000063 | 中兴通讯 | 604539 | -2.36 | 2.34 | 通信 |
| 300410 | 正业科技 | 30374 | -2.35 | 5.65 | 电力设备 |
| 600572 | 康恩贝 | 100194 | -2.33 | -3.35 | 医药生物 |
| 300683 | 海特生物 | 18908 | -2.28 | 6.14 | 医药生物 |
| 000727 | 冠捷科技 | 129000 | -2.27 | 5.66 | 电子 |
| 003000 | 劲仔食品 | 28453 | -2.25 | -2.84 | 食品饮料 |
| 300600 | 国瑞科技 | 29478 | -2.24 | -4.70 | 国防军工 |
| 300755 | 华致酒行 | 17611 | -2.20 | 11.05 | 商贸零售 |
| 000885 | 城发环境 | 23285 | -2.18 | -0.71 | 环保 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 38197 | -2.17 | -3.63 | 传媒 |
| 300530 | 领湃科技 | 15578 | -2.12 | 0.30 | 基础化工 |
| 600658 | 电子城 | 36078 | -2.07 | 5.49 | 房地产 |
| 600111 | 北方稀土 | 603463 | -2.06 | 0.43 | 有色金属 |
| 002895 | 川恒股份 | 32523 | -2.03 | -6.22 | 基础化工 |
| 300830 | 金现代 | 44737 | -2.00 | 3.25 | 计算机 |
| 002333 | 罗普斯金 | 20261 | -1.98 | -3.64 | 建筑材料 |
| 300856 | 科思股份 | 20900 | -1.88 | 4.80 | 美容护理 |
| 000839 | 国安股份 | 144661 | -1.78 | 8.75 | 通信 |
| 300230 | 永利股份 | 23087 | -1.77 | 0.00 | 基础化工 |
| 300640 | 德艺文创 | 17827 | -1.70 | 5.54 | 轻工制造 |
| 605305 | 中际联合 | 24157 | -1.68 | -6.76 | 机械设备 |
| 000735 | 罗牛山 | 103200 | -1.62 | -3.04 | 农林牧渔 |
| 688759 | 必贝特-U | 11481 | -1.58 | 3.62 | 医药生物 |
| 002873 | 新天药业 | 28303 | -1.57 | -3.07 | 医药生物 |
| 002205 | 国统股份 | 15198 | -1.56 | 5.01 | 建筑材料 |
| 300847 | 中船汉光 | 23647 | -1.55 | -1.24 | 计算机 |
| 000572 | 海马汽车 | 148295 | -1.52 | -6.98 | 汽车 |
| 002277 | 友阿股份 | 53896 | -1.52 | 9.24 | 商贸零售 |
| 300577 | 开润股份 | 8781 | -1.51 | -5.66 | 纺织服饰 |
| 003037 | 三和管桩 | 30182 | -1.49 | -4.86 | 建筑材料 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11162 | -1.48 | 1.98 | 家用电器 |
| 603402 | 陕西旅游 | 12322 | -1.48 | -8.05 | 社会服务 |
| 300777 | 中简科技 | 48604 | -1.45 | 5.86 | 国防军工 |
| 000719 | 中原传媒 | 17449 | -1.40 | 4.17 | 传媒 |
| 300233 | 金城医药 | 27749 | -1.38 | 0.19 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 8538 | -1.35 | 16.70 | 家用电器 |
| 000635 | 英力特 | 22880 | -1.30 | -1.84 | 基础化工 |
| 001368 | 通达创智 | 8952 | -1.30 | -6.03 | 轻工制造 |
| 002900 | 哈三联 | 32096 | -1.30 | -1.64 | 医药生物 |
| 300527 | ST应急 | 43810 | -1.26 | -3.07 | 国防军工 |
| 000027 | 深圳能源 | 119194 | -1.20 | 7.16 | 公用事业 |
| 002956 | 西麦食品 | 11191 | -1.20 | -7.12 | 食品饮料 |
| 000713 | 国投丰乐 | 56875 | -1.20 | -3.54 | 农林牧渔 |
| 300173 | ST福能 | 40084 | -1.19 | -7.01 | 电力设备 |
| 002286 | 保龄宝 | 31052 | -1.18 | -3.50 | 农林牧渔 |
| 688291 | 金橙子 | 7535 | -1.18 | 3.74 | 计算机 |
| 003002 | 壶化股份 | 10633 | -1.17 | -4.82 | 基础化工 |
| 000785 | 居然智家 | 95935 | -1.17 | -4.26 | 商贸零售 |
| 002394 | 联发股份 | 20252 | -1.15 | -11.41 | 纺织服饰 |
| 300399 | 天利科技 | 28181 | -1.12 | 2.00 | 计算机 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 26800 | -1.11 | -1.93 | 纺织服饰 |
| 000852 | 石化机械 | 36186 | -1.10 | -1.24 | 机械设备 |
| 001277 | 速达股份 | 9258 | -1.09 | -0.48 | 机械设备 |
| 300534 | 陇神戎发 | 24370 | -1.09 | -5.39 | 医药生物 |
| 000686 | 东北证券 | 86816 | -1.09 | -2.54 | 非银金融 |
| 000731 | 四川美丰 | 45369 | -1.06 | -8.98 | 基础化工 |
| 300385 | ST雪浪 | 13844 | -1.04 | -4.94 | 环保 |
| 002449 | 国星光电 | 60647 | -1.03 | 5.30 | 电子 |
| 301258 | 富士莱 | 9013 | -1.03 | 0.97 | 医药生物 |
| 600076 | 康欣新材 | 42421 | -1.03 | 32.13 | 轻工制造 |
| 002457 | 青龙管业 | 46605 | -1.02 | 2.86 | 建筑材料 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 59275 | -1.00 | 1.32 | 轻工制造 |
| 002566 | 益盛药业 | 20755 | -0.97 | -2.76 | 医药生物 |
| 002451 | 摩恩电气 | 63213 | -0.97 | 2.41 | 电力设备 |
| 301608 | 博实结 | 9232 | -0.95 | 8.25 | 计算机 |
| 301565 | 中仑新材 | 18077 | -0.93 | -0.09 | 基础化工 |
| 300991 | 创益通 | 9280 | -0.92 | -11.31 | 电子 |
| 600971 | 恒源煤电 | 30197 | -0.92 | -8.32 | 煤炭 |
| 000868 | 安凯客车 | 45901 | -0.90 | -2.91 | 汽车 |
| 002819 | 东方中科 | 26937 | -0.90 | 7.32 | 机械设备 |
| 002224 | 三力士 | 48066 | -0.89 | -6.64 | 基础化工 |
| 002939 | 长城证券 | 106469 | -0.87 | 6.52 | 非银金融 |
| 000927 | 中国铁物 | 76394 | -0.87 | -2.49 | 机械设备 |
| 002360 | ST同德 | 13793 | -0.87 | -2.09 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 8808 | -0.80 | -0.89 | 机械设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 10641 | -0.78 | -7.05 | 机械设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 23482 | -0.77 | 10.60 | 环保 |
| 300595 | 欧普康视 | 60658 | -0.76 | -6.31 | 医药生物 |
| 600939 | 重庆建工 | 45290 | -0.76 | -2.62 | 建筑装饰 |
| 002912 | 中新赛克 | 21937 | -0.75 | -2.30 | 计算机 |
| 002099 | 海翔药业 | 35451 | -0.73 | -9.62 | 医药生物 |
| 300099 | 尤洛卡 | 28409 | -0.73 | -3.07 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 17351 | -0.72 | 2.25 | 基础化工 |
| 002677 | 浙江美大 | 47199 | -0.72 | -0.50 | 家用电器 |
| 002161 | 远望谷 | 55895 | -0.68 | 0.89 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 17679 | -0.67 | 3.20 | 电子 |
| 002922 | 伊戈尔 | 58273 | -0.66 | 11.89 | 电子 |
| 600796 | 钱江生化 | 26812 | -0.66 | -6.31 | 环保 |
| 300732 | 设研院 | 26984 | -0.66 | 2.00 | 建筑装饰 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17422 | -0.60 | -2.30 | 基础化工 |
| 000159 | 国际实业 | 43965 | -0.59 | 6.00 | 电力设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13846 | -0.58 | -1.55 | 计算机 |
| 001282 | 三联锻造 | 18514 | -0.57 | -0.24 | 汽车 |
| 300786 | 国林科技 | 19599 | -0.57 | 10.50 | 环保 |
| 300877 | 金春股份 | 9409 | -0.55 | 7.12 | 纺织服饰 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 75381 | -0.54 | 13.23 | 汽车 |
| 600435 | 北方导航 | 168500 | -0.53 | -2.08 | 国防军工 |
| 002530 | 金财互联 | 85844 | -0.51 | -3.09 | 机械设备 |
| 300437 | 清水源 | 31799 | -0.51 | -4.43 | 环保 |
| 002500 | 山西证券 | 103851 | -0.49 | -2.48 | 非银金融 |
| 000736 | *ST中地 | 24481 | -0.49 | -0.55 | 房地产 |
| 001318 | 阳光乳业 | 20818 | -0.46 | -2.62 | 食品饮料 |
| 002373 | 千方科技 | 91936 | -0.45 | -3.80 | 计算机 |
| 002204 | 大连重工 | 72517 | -0.42 | -7.01 | 机械设备 |
| 300412 | 迦南科技 | 24308 | -0.42 | -4.13 | 机械设备 |
| 002419 | 天虹股份 | 36515 | -0.38 | -4.90 | 商贸零售 |
| 600448 | 华纺股份 | 34033 | -0.37 | -1.39 | 纺织服饰 |
| 002769 | 普路通 | 28242 | -0.32 | -8.20 | 交通运输 |
| 300291 | 百纳千成 | 35813 | -0.32 | -3.00 | 传媒 |
| 002839 | 张家港行 | 44903 | -0.30 | -2.41 | 银行 |
| 002510 | 天汽模 | 87502 | -0.30 | 3.68 | 汽车 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34070 | -0.28 | -4.90 | 计算机 |
| 002090 | 金智科技 | 40036 | -0.27 | 0.53 | 电力设备 |
| 300194 | 福安药业 | 37090 | -0.23 | -3.39 | 医药生物 |
| 688186 | 广大特材 | 18270 | -0.22 | 1.67 | 电力设备 |
| 000758 | 中色股份 | 138094 | -0.20 | 5.56 | 有色金属 |
| 002162 | 悦心健康 | 54672 | -0.18 | -4.47 | 轻工制造 |
| 002035 | 华帝股份 | 36498 | -0.17 | -2.72 | 家用电器 |
| 300956 | 英力股份 | 15121 | -0.16 | -0.82 | 电子 |
| 002687 | 乔治白 | 15927 | -0.16 | -5.16 | 纺织服饰 |
| 002807 | 江阴银行 | 46713 | -0.14 | -1.75 | 银行 |
| 000536 | 华映科技 | 210361 | -0.13 | 1.52 | 电子 |
| 000548 | 湖南投资 | 40939 | -0.12 | -3.75 | 交通运输 |
| 300516 | 久之洋 | 25165 | -0.10 | 6.32 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 21696 | -0.10 | 1.23 | 建筑装饰 |
| 301022 | 海泰科 | 14294 | -0.10 | 0.07 | 汽车 |
| 603567 | 珍宝岛 | 30940 | -0.08 | 2.54 | 医药生物 |
| 000728 | 国元证券 | 86998 | -0.08 | -2.18 | 非银金融 |
| 000419 | 通程控股 | 23091 | -0.05 | -4.12 | 商贸零售 |
| 002456 | 欧菲光 | 464485 | -0.05 | 1.95 | 电子 |
| 603825 | ST华扬 | 17732 | -0.04 | -1.37 | 传媒 |
| 002661 | 克明食品 | 25685 | -0.03 | -4.48 | 食品饮料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



