证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3898.03点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.45%,A股总成交额为19028.60亿元。到目前为止,今日有483只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有豪声电子、格林精密、逸豪新材等,乖离率分别为22.11%、15.16%、13.92%;康冠科技、上能电气、美之高等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920701 | 豪声电子 | 30.00 | 8.07 | 11.07 | 13.52 | 22.11 |
| 300968 | 格林精密 | 20.05 | 3.78 | 8.89 | 10.24 | 15.16 |
| 301176 | 逸豪新材 | 20.00 | 5.72 | 51.09 | 58.20 | 13.92 |
| 300591 | 万里马 | 16.12 | 15.43 | 6.34 | 7.13 | 12.53 |
| 688775 | 影石创新 | 13.23 | 2.56 | 134.85 | 147.57 | 9.43 |
| 688255 | 凯尔达 | 12.65 | 8.12 | 24.83 | 26.98 | 8.64 |
| 002632 | 道明光学 | 10.06 | 2.34 | 8.88 | 9.63 | 8.42 |
| 300426 | 华智数媒 | 9.60 | 6.26 | 5.41 | 5.82 | 7.66 |
| 002739 | 儒意电影 | 10.02 | 3.88 | 9.61 | 10.32 | 7.39 |
| 600187 | *ST国中 | 9.79 | 1.87 | 1.46 | 1.57 | 7.24 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.01 | 1.96 | 7.99 | 8.57 | 7.23 |
| 920876 | 慧为智能 | 9.98 | 8.62 | 16.35 | 17.52 | 7.18 |
| 600785 | 新华百货 | 10.04 | 9.43 | 8.71 | 9.32 | 6.98 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.00 | 2.84 | 17.17 | 18.26 | 6.37 |
| 300497 | 富祥股份 | 7.11 | 14.71 | 17.92 | 18.99 | 5.96 |
| 002350 | 北京科锐 | 10.00 | 5.16 | 15.23 | 16.06 | 5.44 |
| 603823 | 百合花 | 7.97 | 5.32 | 66.86 | 70.44 | 5.35 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 3.90 | 68.50 | 72.14 | 5.31 |
| 002881 | 美格智能 | 10.00 | 6.33 | 37.14 | 39.05 | 5.15 |
| 300716 | *ST泉为 | 6.95 | 2.80 | 17.15 | 18.01 | 5.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



