证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3926.96点,收于年线之下,涨跌幅为-0.50%,A股总成交额为25679.77亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南模生物、通用电梯、药易购等,乖离率分别为19.69%、13.47%、9.34%;润泽科技、肯特股份、柳药集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688265 | 南模生物 | 20.01 | 7.63 | 43.80 | 52.42 | 19.69 |
| 300931 | 通用电梯 | 14.63 | 6.53 | 12.22 | 13.87 | 13.47 |
| 300937 | 药易购 | 19.98 | 29.43 | 28.99 | 31.70 | 9.34 |
| 000695 | 滨海能源 | 10.02 | 7.72 | 13.19 | 14.39 | 9.12 |
| 600821 | 金开新能 | 10.00 | 4.00 | 6.61 | 7.15 | 8.17 |
| 603456 | 九洲药业 | 8.50 | 8.57 | 16.93 | 18.26 | 7.89 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.44 | 14.32 | 5.85 | 6.21 | 6.09 |
| 688583 | 思看科技 | 9.87 | 9.14 | 78.11 | 82.83 | 6.04 |
| 001260 | 坤泰股份 | 9.99 | 3.31 | 19.93 | 21.03 | 5.50 |
| 600179 | 安通控股 | 6.26 | 4.45 | 4.35 | 4.58 | 5.25 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10.13 | 3.05 | 3.93 | 4.13 | 5.12 |
| 300026 | 红日药业 | 7.43 | 8.66 | 3.58 | 3.76 | 4.94 |
| 600156 | 华升股份 | 7.57 | 11.18 | 8.73 | 9.09 | 4.10 |
| 301257 | 普蕊斯 | 4.95 | 12.62 | 50.77 | 52.80 | 3.99 |
| 300464 | 星徽股份 | 5.01 | 7.38 | 7.07 | 7.34 | 3.79 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4.08 | 2.93 | 59.08 | 61.19 | 3.57 |
| 300313 | 天山生物 | 3.54 | 6.88 | 8.50 | 8.78 | 3.25 |
| 300363 | 博腾股份 | 3.86 | 12.16 | 21.68 | 22.36 | 3.11 |
| 002644 | 佛慈制药 | 10.00 | 5.03 | 8.57 | 8.80 | 2.73 |
| 603009 | 北特科技 | 4.73 | 5.40 | 47.31 | 48.50 | 2.51 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.38 | 3.05 | 8.40 | 8.59 | 2.26 |
| 920017 | 星昊医药 | 4.63 | 7.31 | 17.93 | 18.31 | 2.12 |
| 688612 | 威迈斯 | 4.71 | 3.38 | 32.69 | 33.38 | 2.12 |
| 600693 | 东百集团 | 3.05 | 13.73 | 10.28 | 10.48 | 1.97 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2.40 | 4.89 | 409.75 | 417.80 | 1.96 |
| 688247 | 宣泰医药 | 6.89 | 3.79 | 9.93 | 10.09 | 1.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.02 | 5.15 | 54.50 | 55.32 | 1.50 |
| 603351 | 威尔药业 | 1.40 | 1.71 | 26.49 | 26.84 | 1.34 |
| 301439 | 泓淋电力 | 4.91 | 9.09 | 15.88 | 16.04 | 1.01 |
| 000972 | 中基健康 | 10.09 | 2.09 | 3.78 | 3.82 | 0.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



