证券时报·数据宝统计,截至上午10:32,上证综指4151.75点,涨跌幅为0.29%,A股总成交额为14208.46亿元。到目前为止,今日有67只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中双环传动、恒立液压、万向钱潮等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.32%、-1.11%、-1.00%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 | 双环传动 | -2.71 | 1.37 | 45.27 | 45.88 | -1.32 | 43.15 | -5.94 |
| 601100 | 恒立液压 | -1.18 | 0.28 | 114.36 | 115.64 | -1.11 | 111.60 | -3.49 |
| 000559 | 万向钱潮 | -4.92 | 2.45 | 18.86 | 19.05 | -1.00 | 17.60 | -7.60 |
| 600029 | 南方航空 | -1.85 | 0.29 | 7.62 | 7.70 | -0.96 | 7.41 | -3.74 |
| 300258 | 精锻科技 | -2.22 | 1.28 | 14.21 | 14.33 | -0.83 | 13.66 | -4.70 |
| 600699 | 均胜电子 | -2.86 | 1.73 | 30.08 | 30.33 | -0.82 | 29.18 | -3.80 |
| 688353 | 华盛锂电 | -1.62 | 1.57 | 106.79 | 107.67 | -0.82 | 100.43 | -6.73 |
| 300690 | 双一科技 | -1.83 | 2.05 | 33.60 | 33.87 | -0.79 | 32.15 | -5.07 |
| 301310 | 鑫宏业 | -1.88 | 0.78 | 41.25 | 41.56 | -0.76 | 40.18 | -3.32 |
| 688622 | 禾信仪器 | -2.28 | 1.86 | 108.96 | 109.79 | -0.76 | 96.37 | -12.22 |
| 301181 | 标榜股份 | -2.07 | 0.93 | 44.18 | 44.51 | -0.75 | 42.60 | -4.30 |
| 600741 | 华域汽车 | -1.82 | 0.38 | 20.13 | 20.27 | -0.69 | 19.44 | -4.09 |
| 601111 | 中国国航 | -1.52 | 0.38 | 8.67 | 8.73 | -0.68 | 8.44 | -3.27 |
| 300670 | 大烨智能 | -0.90 | 1.91 | 6.91 | 6.95 | -0.68 | 6.64 | -4.50 |
| 002191 | 劲嘉股份 | -8.14 | 3.60 | 4.41 | 4.44 | -0.65 | 4.06 | -8.46 |
| 605338 | 巴比食品 | -1.95 | 0.58 | 31.61 | 31.81 | -0.64 | 30.21 | -5.03 |
| 300695 | 兆丰股份 | -3.95 | 1.13 | 88.80 | 89.35 | -0.62 | 84.04 | -5.94 |
| 002868 | *ST绿康 | -0.14 | 1.02 | 36.46 | 36.68 | -0.62 | 35.35 | -3.64 |
| 301119 | 正强股份 | -1.28 | 0.77 | 54.37 | 54.71 | -0.61 | 53.07 | -2.99 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.10 | 3.03 | 77.91 | 78.38 | -0.59 | 77.28 | -1.40 |
| 300268 | *ST佳沃 | -4.04 | 1.13 | 12.97 | 13.05 | -0.59 | 12.36 | -5.28 |
| 603967 | 中创物流 | 0.16 | 0.34 | 12.90 | 12.98 | -0.59 | 12.69 | -2.22 |
| 002403 | 爱仕达 | -1.68 | 0.57 | 12.73 | 12.80 | -0.58 | 12.26 | -4.25 |
| 600605 | 汇通能源 | -1.15 | 0.39 | 29.03 | 29.19 | -0.54 | 28.34 | -2.91 |
| 002650 | ST加加 | -0.46 | 0.12 | 6.52 | 6.55 | -0.50 | 6.46 | -1.42 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -1.57 | 0.70 | 20.73 | 20.83 | -0.46 | 20.01 | -3.91 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -1.53 | 0.26 | 5.28 | 5.30 | -0.42 | 5.14 | -3.02 |
| 002984 | 森麒麟 | 2.38 | 1.23 | 20.98 | 21.06 | -0.41 | 21.04 | -0.11 |
| 603877 | 太平鸟 | -1.23 | 0.23 | 16.52 | 16.58 | -0.39 | 16.08 | -3.03 |
| 301126 | 达嘉维康 | -2.92 | 3.98 | 13.41 | 13.47 | -0.39 | 12.30 | -8.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



