证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3803.53点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为19145.06亿元。到目前为止,今日有99只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有纳百川、西子洁能、原尚股份等,乖离率分别为14.47%、7.84%、7.53%;信立泰、洪都航空、*ST金灵等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301667 | 纳百川 | 20.00 | 17.07 | 57.50 | 65.82 | 14.47 |
| 002534 | 西子洁能 | 10.04 | 2.81 | 12.81 | 13.81 | 7.84 |
| 603813 | 原尚股份 | 9.99 | 1.02 | 28.97 | 31.15 | 7.53 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 14.06 | 7.84 | 13.60 | 14.60 | 7.32 |
| 300911 | 亿田智能 | 8.71 | 10.94 | 18.99 | 20.34 | 7.11 |
| 603660 | 苏州科达 | 9.96 | 5.83 | 8.25 | 8.83 | 6.98 |
| 600513 | 联环药业 | 9.97 | 10.79 | 15.84 | 16.76 | 5.82 |
| 600162 | 香江控股 | 9.89 | 3.48 | 2.74 | 2.89 | 5.32 |
| 600722 | 金牛化工 | 7.36 | 15.03 | 10.42 | 10.94 | 4.97 |
| 920790 | 联迪信息 | 2.23 | 8.25 | 21.83 | 22.90 | 4.89 |
| 920130 | 立方控股 | 4.58 | 5.74 | 14.62 | 15.29 | 4.58 |
| 603327 | 福蓉科技 | 6.61 | 6.13 | 8.80 | 9.19 | 4.46 |
| 300472 | *ST新元 | 5.41 | 1.88 | 6.36 | 6.63 | 4.25 |
| 300164 | 通源石油 | 7.13 | 26.95 | 11.12 | 11.57 | 4.03 |
| 002650 | ST加加 | 7.54 | 0.91 | 5.63 | 5.85 | 3.87 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3.65 | 0.42 | 42.86 | 44.30 | 3.36 |
| 301683 | 慧谷新材 | 3.67 | 9.18 | 96.19 | 99.28 | 3.21 |
| 920088 | 科力股份 | 7.58 | 20.42 | 48.21 | 49.66 | 3.01 |
| 920634 | 新威凌 | 2.37 | 3.62 | 15.95 | 16.42 | 2.95 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.92 | 0.90 | 23.27 | 23.94 | 2.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



