证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3987.01点,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为25749.32亿元。到目前为止,今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中山科智能、瑞可达、*ST清越等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.41%、-2.38%、-2.32%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300897 | 山科智能 | -3.54 | 3.47 | 17.46 | 18.46 | -5.41 | 15.82 | -14.28 |
| 688800 | 瑞可达 | -2.82 | 3.97 | 117.78 | 120.66 | -2.38 | 110.62 | -8.32 |
| 688496 | *ST清越 | -9.48 | 5.01 | 1.18 | 1.21 | -2.32 | 1.05 | -12.94 |
| 300302 | 同有科技 | -2.19 | 10.30 | 48.48 | 49.61 | -2.28 | 45.56 | -8.17 |
| 000065 | 北方国际 | -5.45 | 2.18 | 11.78 | 12.00 | -1.86 | 10.93 | -8.92 |
| 688655 | 迅捷兴 | -1.49 | 5.08 | 50.03 | 50.93 | -1.77 | 46.99 | -7.74 |
| 301208 | 中亦科技 | -3.55 | 2.12 | 29.42 | 29.84 | -1.42 | 27.99 | -6.21 |
| 300370 | 安控科技 | -2.97 | 1.55 | 2.40 | 2.43 | -1.23 | 2.29 | -5.92 |
| 300867 | 圣元环保 | -4.20 | 3.93 | 20.26 | 20.48 | -1.09 | 18.95 | -7.47 |
| 600358 | 国旅联合 | -1.89 | 1.04 | 5.79 | 5.85 | -1.04 | 5.72 | -2.24 |
| 002374 | 中锐股份 | -4.76 | 3.44 | 3.36 | 3.40 | -1.03 | 3.20 | -5.74 |
| 601008 | 连云港 | 0.69 | 0.54 | 4.47 | 4.51 | -0.93 | 4.37 | -3.10 |
| 300847 | 中船汉光 | -2.68 | 0.94 | 14.34 | 14.47 | -0.93 | 13.80 | -4.64 |
| 300281 | 金明精机 | -1.80 | 2.15 | 7.38 | 7.44 | -0.90 | 7.11 | -4.47 |
| 603610 | 麒盛科技 | -2.08 | 2.58 | 17.61 | 17.76 | -0.84 | 16.94 | -4.64 |
| 002989 | 中天精装 | -4.45 | 2.56 | 28.02 | 28.26 | -0.83 | 27.06 | -4.23 |
| 000550 | 江铃汽车 | -2.13 | 0.58 | 16.77 | 16.90 | -0.80 | 16.58 | -1.91 |
| 603042 | 华脉科技 | -1.95 | 6.57 | 19.46 | 19.61 | -0.80 | 18.56 | -5.37 |
| 688128 | 中国电研 | -2.73 | 0.97 | 25.59 | 25.79 | -0.79 | 24.22 | -6.10 |
| 603109 | 神驰机电 | -5.50 | 1.29 | 19.65 | 19.80 | -0.76 | 18.37 | -7.22 |
| 688092 | 爱科科技 | -17.14 | 5.08 | 26.56 | 26.76 | -0.73 | 23.20 | -13.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.38 | 5.37 | 210.56 | 212.07 | -0.71 | 205.40 | -3.15 |
| 603158 | 腾龙股份 | -5.37 | 8.16 | 14.80 | 14.90 | -0.65 | 13.03 | -12.52 |
| 300158 | 振东制药 | -2.52 | 0.71 | 5.12 | 5.15 | -0.62 | 5.03 | -2.29 |
| 603082 | 北自科技 | -3.77 | 9.26 | 35.16 | 35.38 | -0.62 | 32.40 | -8.41 |
| 002650 | ST加加 | -2.28 | 0.33 | 7.42 | 7.46 | -0.62 | 7.27 | -2.60 |
| 001309 | 德明利 | 0.70 | 5.22 | 620.93 | 624.78 | -0.62 | 632.35 | 1.21 |
| 300382 | 斯莱克 | -3.79 | 3.36 | 15.56 | 15.65 | -0.61 | 14.45 | -7.69 |
| 002590 | 万安科技 | -3.56 | 2.37 | 11.53 | 11.60 | -0.60 | 10.83 | -6.64 |
| 600261 | 阳光照明 | -2.50 | 0.87 | 3.22 | 3.24 | -0.59 | 3.12 | -3.61 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



