扬子新材(002652)因连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报3.95元,涨幅0%,成交额4.25亿元、换手率21%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入85.6万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,扬子新材买入和卖出前5营业部合计总买入9458.37万元,合计总卖出9372.77万元,总净买入85.6万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以机构专用、国信证券浙江互联网分公司、中泰证券北京苏州桥证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2287.04 | 2287.04 | |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1329.8 | 1001.85 | 327.95 |
| 3 | 中泰证券北京苏州桥证券营业部 | 1310.33 | 1321.11 | -10.79 |
| 4 | 网信证券北京北清路证券营业部 | 1177.5 | 568.42 | 609.09 |
| 5 | 机构专用 | 1068.37 | 1068.37 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1672.32 | -1672.32 | |
| 2 | 中泰证券北京苏州桥证券营业部 | 1310.33 | 1321.11 | -10.79 |
| 3 | 中国银河证券桂林中山中路证券营业部 | 15.97 | 1299.36 | -1283.38 |
| 4 | 机构专用 | 1104.43 | -1104.43 | |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 959.03 | 1084.17 | -125.14 |



