截至5月19日收盘,磷化工概念下跌1.12%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST威领跌停,兴福电子、兴发集团、粤桂股份等跌幅居前,股价上涨的有16只,涨幅居前的有金诚信、聚石化学、扬帆新材等,分别上涨3.97%、3.41%、3.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 云办公 | 3.70 | 赛马概念 | -2.70 |
| MLOps概念 | 3.51 | 金属锌 | -1.50 |
| 智谱AI | 3.04 | 金属铅 | -1.42 |
| 华为盘古 | 3.03 | 磷化工 | -1.12 |
| 华为欧拉 | 3.01 | 盐湖提锂 | -1.08 |
| 财税数字化 | 2.94 | 化肥 | -1.01 |
| 华为昇腾 | 2.87 | 小金属概念 | -0.87 |
| 华为鲲鹏 | 2.86 | 金属钴 | -0.86 |
| 高压氧舱 | 2.81 | 氟化工概念 | -0.84 |
| 数据安全 | 2.80 | 稀土永磁 | -0.76 |
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流出28.86亿元,其中,51股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流出4.37亿元,净流出资金居前的还有湖南裕能、华友钴业、兴福电子等,主力资金分别净流出3.52亿元、3.42亿元、2.12亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有雅克科技、南大光电、金诚信等,主力资金分别净流入1.04亿元、7970.69万元、5181.43万元。
磷化工概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | -0.71 | 1.04 | -43716.30 |
| 301358 | 湖南裕能 | -2.51 | 3.47 | -35152.57 |
| 603799 | 华友钴业 | -0.36 | 2.99 | -34177.39 |
| 688545 | 兴福电子 | -7.03 | 13.75 | -21181.43 |
| 300769 | 德方纳米 | -2.49 | 7.96 | -16108.57 |
| 600331 | 宏达股份 | -2.30 | 2.63 | -14404.85 |
| 000833 | 粤桂股份 | -4.78 | 10.78 | -14200.23 |
| 688596 | 正帆科技 | 0.81 | 10.21 | -13599.31 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -2.68 | 6.20 | -12360.71 |
| 002074 | 国轩高科 | -1.11 | 1.97 | -11766.65 |
| 300432 | 富临精工 | -0.46 | 2.28 | -8939.91 |
| 688275 | 万润新能 | -0.98 | 3.36 | -7631.21 |
| 301246 | 宏源药业 | -1.34 | 10.42 | -6924.97 |
| 600096 | 云天化 | -0.95 | 1.70 | -6662.97 |
| 002455 | 百川股份 | -2.73 | 5.90 | -6498.91 |
| 600078 | 澄星股份 | -2.22 | 8.16 | -6097.38 |
| 600141 | 兴发集团 | -4.91 | 2.76 | -6064.01 |
| 002470 | 金正大 | -3.66 | 5.11 | -5447.05 |
| 300505 | 川金诺 | -2.22 | 6.76 | -4757.93 |
| 603077 | 和邦生物 | -1.10 | 1.79 | -4493.37 |
| 002759 | 天际股份 | -1.15 | 5.70 | -3760.29 |
| 002170 | 芭田股份 | -1.53 | 2.21 | -3573.44 |
| 002805 | 丰元股份 | -2.38 | 7.94 | -3417.46 |
| 002539 | 云图控股 | -4.53 | 2.78 | -2849.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | -3.95 | 2.49 | -2791.58 |
| 000902 | 新洋丰 | -1.52 | 0.86 | -1992.38 |
| 002237 | 恒邦股份 | -1.68 | 1.94 | -1887.39 |
| 300437 | 清水源 | -2.94 | 6.72 | -1835.11 |
| 600378 | 昊华科技 | -1.69 | 2.06 | -1645.77 |
| 002538 | ST司特 | -0.76 | 1.44 | -1558.66 |
| 002386 | 天原股份 | -1.52 | 2.29 | -1467.51 |
| 002588 | 史丹利 | -1.01 | 1.51 | -1383.28 |
| 600727 | 鲁北化工 | -0.12 | 3.91 | -1376.20 |
| 301118 | 恒光股份 | -4.13 | 11.46 | -1338.37 |
| 300243 | 瑞丰高材 | -3.63 | 11.27 | -1325.47 |
| 300801 | 泰和科技 | -1.45 | 4.53 | -1225.56 |
| 000545 | 金浦钛业 | 0.71 | 4.24 | -1206.91 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.50 | 1.51 | -1087.93 |
| 000422 | 湖北宜化 | -1.33 | 2.66 | -856.44 |
| 000731 | 四川美丰 | -1.39 | 1.65 | -687.49 |
| 002584 | 西陇科学 | 0.12 | 4.03 | -629.40 |
| 603010 | 万盛股份 | 1.04 | 1.63 | -536.48 |
| 600691 | 潞化科技 | -1.70 | 1.68 | -456.37 |
| 002136 | 安纳达 | 2.25 | 3.82 | -423.02 |
| 002667 | *ST威领 | -4.99 | 0.10 | -352.64 |
| 600470 | 六国化工 | -2.25 | 3.96 | -338.81 |
| 002672 | 东江环保 | -0.49 | 0.77 | -237.12 |
| 002749 | 国光股份 | -0.33 | 0.38 | -154.57 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.36 | 0.80 | -140.82 |
| 002895 | 川恒股份 | -0.33 | 0.96 | -137.16 |
| 002942 | 新农股份 | -0.47 | 1.18 | -31.43 |
| 600389 | 江山股份 | -0.15 | 1.25 | 14.31 |
| 300387 | 富邦科技 | -0.11 | 1.91 | 99.43 |
| 002145 | 钛能化学 | -1.11 | 1.16 | 182.31 |
| 000713 | 国投丰乐 | 0.65 | 0.65 | 195.48 |
| 300610 | 晨化股份 | -1.47 | 3.13 | 210.01 |
| 300958 | 建工修复 | -0.28 | 3.40 | 210.70 |
| 688669 | 聚石化学 | 3.41 | 3.86 | 305.47 |
| 300637 | 扬帆新材 | 3.07 | 10.41 | 327.36 |
| 000155 | 川能动力 | 0.37 | 2.51 | 425.68 |
| 601117 | 中国化学 | 1.38 | 1.08 | 1518.70 |
| 300919 | 中伟新材 | -1.46 | 1.81 | 2347.96 |
| 603867 | 新化股份 | 0.28 | 5.27 | 2818.33 |
| 603979 | 金诚信 | 3.97 | 1.85 | 5181.43 |
| 300346 | 南大光电 | 2.11 | 9.61 | 7970.69 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.55 | 12.73 | 10441.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



