从当日上榜统计来看,顺威股份买入和卖出前5营业部合计总买入25486.19万元,合计总卖出37822.6万元,总净买入-12336.41万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、华西证券北京广渠路证券营业部、中信证券深圳滨海大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4211.73 | 4426.54 | -214.81 |
| 2 | 华西证券北京广渠路证券营业部 | 3363.48 | 4872.86 | -1509.38 |
| 3 | 中信证券深圳滨海大道证券营业部 | 2157.87 | 3396.44 | -1238.57 |
| 4 | 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | 2025.11 | 3932.75 | -1907.64 |
| 5 | 机构专用 | 1518.3 | 1850.86 | -332.56 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华西证券北京广渠路证券营业部 | 3363.48 | 4872.86 | -1509.38 |
| 2 | 深股通专用 | 4211.73 | 4426.54 | -214.81 |
| 3 | 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | 2025.11 | 3932.75 | -1907.64 |
| 4 | 中信证券深圳滨海大道证券营业部 | 2157.87 | 3396.44 | -1238.57 |
| 5 | 山西证券晋城黄华街证券营业部 | 451.51 | 2714.57 | -2263.06 |



