从当日上榜统计来看,*ST双成买入和卖出前5营业部合计总买入8145.62万元,合计总卖出6084.55万元,总净买入2061.07万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面未见明显大额抛售,显示持股者惜售情绪浓厚,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1544.57 | 1544.57 | |
| 2 | 机构专用 | 1393.39 | 307.68 | 1085.71 |
| 3 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 1333.17 | 419.78 | 913.39 |
| 4 | 机构专用 | 1236.95 | 1236.95 | |
| 5 | 机构专用 | 939 | 553.9 | 385.1 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1462.54 | -1462.54 | |
| 2 | 机构专用 | 949.95 | -949.95 | |
| 3 | 华泰证券常州东横街证券营业部 | 938.04 | 938.31 | -0.27 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 321.7 | 822.19 | -500.49 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 438.81 | 630.2 | -191.39 |



