证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3965.89点,涨跌幅为0.02%,A股总成交额为21176.31亿元。到目前为止,今日有151只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中前沿生物、大烨智能、ST葫芦娃等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.97%、-1.90%、-1.54%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688221 | 前沿生物 | -2.81 | 1.54 | 18.99 | 19.37 | -1.97 | 17.97 | -7.22 |
| 300670 | 大烨智能 | 1.64 | 14.13 | 7.53 | 7.67 | -1.90 | 6.80 | -11.37 |
| 605199 | ST葫芦娃 | -4.99 | 0.14 | 8.58 | 8.72 | -1.54 | 7.99 | -8.33 |
| 300029 | *ST天龙 | -17.49 | 5.90 | 5.49 | 5.57 | -1.51 | 4.67 | -16.22 |
| 605068 | 明新旭腾 | -5.00 | 1.79 | 28.18 | 28.52 | -1.20 | 26.79 | -6.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | -5.01 | 1.23 | 97.83 | 98.97 | -1.15 | 92.14 | -6.90 |
| 600692 | 亚通股份 | -2.28 | 4.95 | 7.24 | 7.31 | -0.97 | 6.85 | -6.31 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.43 | 4.71 | 28.48 | 28.76 | -0.96 | 27.00 | -6.10 |
| 000735 | 罗牛山 | -6.26 | 9.03 | 9.70 | 9.80 | -0.96 | 8.99 | -8.23 |
| 002294 | 信立泰 | -1.30 | 0.77 | 55.28 | 55.80 | -0.94 | 51.62 | -7.49 |
| 300477 | ST合纵 | -4.45 | 5.90 | 2.97 | 3.00 | -0.90 | 2.79 | -6.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.32 | 3.26 | 215.48 | 217.33 | -0.85 | 213.45 | -1.79 |
| 002702 | 海欣食品 | -6.03 | 15.75 | 8.43 | 8.50 | -0.82 | 7.32 | -13.88 |
| 301116 | 益客食品 | -1.43 | 0.76 | 11.28 | 11.38 | -0.82 | 11.01 | -3.23 |
| 301036 | 双乐股份 | -0.46 | 1.32 | 35.85 | 36.09 | -0.65 | 34.62 | -4.06 |
| 603836 | 海程邦达 | -1.47 | 1.48 | 13.80 | 13.89 | -0.64 | 13.43 | -3.28 |
| 688382 | 益方生物 | -4.34 | 2.39 | 28.71 | 28.89 | -0.60 | 27.10 | -6.19 |
| 603189 | 网达软件 | -1.35 | 1.89 | 19.40 | 19.52 | -0.58 | 19.02 | -2.55 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 3.98 | 2.03 | 70.49 | 70.90 | -0.58 | 70.76 | -0.20 |
| 301060 | 兰卫医学 | -1.07 | 1.05 | 9.47 | 9.52 | -0.56 | 9.27 | -2.62 |
| 688048 | 长光华芯 | -1.55 | 6.30 | 140.77 | 141.55 | -0.55 | 130.90 | -7.52 |
| 002412 | 汉森制药 | -1.38 | 1.29 | 6.60 | 6.64 | -0.54 | 6.42 | -3.31 |
| 603168 | 莎普爱思 | -0.13 | 0.95 | 7.54 | 7.58 | -0.54 | 7.43 | -2.02 |
| 600829 | 人民同泰 | -1.61 | 3.64 | 11.54 | 11.60 | -0.53 | 10.99 | -5.29 |
| 002653 | 海思科 | -1.57 | 0.65 | 52.13 | 52.40 | -0.51 | 50.73 | -3.19 |
| 002528 | ST英飞拓 | -1.08 | 0.79 | 2.83 | 2.85 | -0.49 | 2.75 | -3.37 |
| 300723 | 一品红 | -0.70 | 1.47 | 34.83 | 34.99 | -0.48 | 34.27 | -2.07 |
| 002742 | *ST三圣 | -1.08 | 0.90 | 4.65 | 4.67 | -0.47 | 4.57 | -2.18 |
| 003004 | *ST声迅 | 1.94 | 2.83 | 21.94 | 22.03 | -0.43 | 21.50 | -2.41 |
| 002524 | 光正眼科 | -1.67 | 1.63 | 4.18 | 4.20 | -0.43 | 4.12 | -1.95 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



