证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3835.68点,涨跌幅为1.04%,A股总成交额为25069.96亿元。到目前为止,今日有164只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中德冠新材、友邦吊顶、双鹭药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.34%、-3.15%、-2.97%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001378 | 德冠新材 | -3.73 | 8.35 | 18.68 | 19.32 | -3.34 | 16.78 | -13.16 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -5.50 | 2.77 | 96.79 | 99.94 | -3.15 | 82.69 | -17.26 |
| 002038 | 双鹭药业 | -3.14 | 6.33 | 6.09 | 6.27 | -2.97 | 5.55 | -11.51 |
| 301393 | 昊帆生物 | -2.14 | 7.73 | 62.44 | 64.07 | -2.53 | 57.05 | -10.95 |
| 603021 | *ST华鹏 | 0.00 | 3.98 | 6.95 | 7.09 | -1.88 | 6.48 | -8.54 |
| 688096 | 京源环保 | -6.58 | 5.53 | 8.93 | 9.10 | -1.86 | 7.10 | -21.95 |
| 002693 | 双成药业 | -2.50 | 6.54 | 9.67 | 9.84 | -1.81 | 8.58 | -12.84 |
| 603757 | 大元泵业 | -8.54 | 9.93 | 72.88 | 74.19 | -1.76 | 62.85 | -15.29 |
| 300301 | ST长方 | -0.88 | 1.24 | 3.60 | 3.66 | -1.48 | 3.36 | -8.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.10 | 4.42 | 127.53 | 129.44 | -1.47 | 120.89 | -6.60 |
| 300912 | 凯龙高科 | -2.01 | 8.44 | 24.46 | 24.80 | -1.38 | 22.42 | -9.60 |
| 300209 | 行云科技 | 0.31 | 13.79 | 25.89 | 26.25 | -1.37 | 25.92 | -1.27 |
| 300191 | 潜能恒信 | -8.01 | 9.10 | 26.81 | 27.15 | -1.24 | 26.29 | -3.16 |
| 688217 | 睿昂基因 | -8.33 | 4.23 | 21.22 | 21.49 | -1.23 | 18.61 | -13.39 |
| 688253 | 英诺特 | 4.98 | 1.88 | 54.00 | 54.67 | -1.22 | 52.49 | -3.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.53 | 7.23 | 1632.28 | 1652.25 | -1.21 | 1467.00 | -11.21 |
| 301019 | 宁波色母 | -3.82 | 3.80 | 15.81 | 16.00 | -1.20 | 14.84 | -7.25 |
| 603176 | 汇通集团 | -3.47 | 1.35 | 4.18 | 4.22 | -1.07 | 3.90 | -7.60 |
| 001231 | 农心科技 | -1.90 | 3.55 | 17.99 | 18.18 | -1.06 | 17.05 | -6.24 |
| 001314 | 亿道信息 | -10.01 | 1.60 | 58.22 | 58.84 | -1.06 | 49.74 | -15.47 |
| 301097 | 天益医疗 | -2.01 | 2.45 | 33.89 | 34.25 | -1.05 | 31.27 | -8.71 |
| 300239 | 东宝生物 | -3.71 | 2.56 | 5.03 | 5.08 | -1.04 | 4.67 | -8.09 |
| 002719 | ST麦趣 | -2.33 | 3.77 | 5.58 | 5.64 | -1.03 | 5.03 | -10.75 |
| 603810 | 丰山集团 | -1.70 | 2.10 | 10.89 | 11.00 | -0.99 | 10.39 | -5.50 |
| 002702 | 海欣食品 | -2.85 | 4.23 | 4.36 | 4.40 | -0.98 | 4.09 | -7.02 |
| 300723 | 一品红 | -0.60 | 3.31 | 38.40 | 38.74 | -0.86 | 36.18 | -6.60 |
| 603385 | 惠达卫浴 | -2.55 | 1.46 | 4.86 | 4.90 | -0.86 | 4.59 | -6.36 |
| 002742 | 冀衡医药 | -2.65 | 1.86 | 3.50 | 3.53 | -0.85 | 3.31 | -6.13 |
| 301049 | 超越科技 | -0.95 | 5.02 | 17.71 | 17.86 | -0.83 | 16.66 | -6.73 |
| 600356 | 恒丰纸业 | -1.97 | 1.73 | 7.79 | 7.85 | -0.83 | 7.46 | -4.98 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



